日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年2月朗动销量为15860辆,在北京现代销量中占比26.40%,在紧凑型车销量中排名第9位。
朗动销量走势图 (单位:辆)

2017年2月,朗动销量同比增长7.43%,环比下降16.95%;最近12个月中,朗动销量在2016年12月达到最高,销量为30050辆。
朗动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02 | 15860 | 26.40% | 4.51% | 9 |
| 2017-01 | 19097 | 24.96% | 5.43% | 11 |
| 2016-12 | 30050 | 20.58% | 8.55% | 5 |
| 2016-11 | 28273 | 22.27% | 8.04% | 9 |
| 2016-10 | 21519 | 25.58% | 6.12% | 12 |
| 2016-09 | 28120 | 26.99% | 8% | 7 |
| 2016-08 | 20199 | 24.63% | 5.75% | 9 |
| 2016-07 | 14146 | 20.20% | 4.03% | 13 |
| 2016-06 | 19532 | 20.09% | 5.56% | 10 |
| 2016-05 | 18152 | 18.09% | 5.16% | 8 |
| 2016-04 | 19007 | 19.75% | 5.41% | 9 |
| 2016-03 | 22391 | 22.27% | 6.37% | 9 |
在紧凑型车市场,朗动在2017年2月份的市场份额同比增长了1.12%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2017年1-2月,朗动的累计销量达到34957辆, 同比下降87.9%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
北京现代2017年2月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗动 | 15860 | 紧凑型车 | 9 | 26.40% |
| 途胜 | 8755 | SUV | 18 | 14.57% |
| 悦动 | 7294 | 紧凑型车 | 23 | 12.14% |
| 领动 | 6600 | 紧凑型车 | 25 | 10.99% |
| 北京现代ix25 | 6021 | SUV | 36 | 10.02% |
| 名图 | 4120 | 中型车 | 11 | 6.86% |
| 北京现代ix35 | 3230 | SUV | 63 | 5.38% |
| 瑞纳 | 1282 | 小型车 | 10 | 2.13% |
| 全新胜达 | 1203 | SUV | 93 | 2.00% |
| 索纳塔九 | 916 | 中型车 | 26 | 1.52% |
| 悦纳 | 26 | 小型车 | 26 | 0.04% |
朗动与竞品车型销量对比(2017年2月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 26518 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 48.63% |
| 朗动 | 15860 | 紧凑型车 | 9 | 北京现代 | 26.40% |
| 起亚K3 | 15501 | 紧凑型车 | 10 | 东风悦达起亚 | 49.77% |
| 思域 | 11457 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 24.60% |
| 领动 | 6600 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 10.99% |
| 锋范 | 4391 | -- | 广汽本田 | 24.76% |

朗动 10.58-12.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。