深市行情 (深市交易规则)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-09 000155 川化股份 9.19 646.00 5936.74 机构专用 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2015-03-09 000413 东旭光电 9.90 60.00 594.00 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 中国民族证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部
2015-03-09 000423 东阿阿胶 34.29 30.00 1028.70 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部
2015-03-09 000538 云南白药 55.86 10.00 558.60 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部
2015-03-09 000651 格力电器 38.20 206.66 7894.42 机构专用 机构专用
2015-03-09 000651 格力电器 38.59 82.49 3183.44 机构专用 机构专用
2015-03-09 000882 华联股份 3.40 2000.00 6800.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 机构专用
2015-03-09 002018 华信国际 13.85 200.00 2770.00 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2015-03-09 002029 七匹狼 10.04 100.00 1004.00 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部
2015-03-09 002137 实益达 8.06 450.00 3627.00 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部
2015-03-09 002220 天宝股份 9.24 61.89 571.86 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2015-03-09 002260 伊立浦 29.70 100.00 2970.00 西南证券交易单元 (049300 行情,资料,评论,搜索) 机构专用
2015-03-09 002260 伊立浦 29.50 100.00 2950.00 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 机构专用
2015-03-09 002260 伊立浦 33.95 96.00 3259.20 机构专用 机构专用
2015-03-09 002260 伊立浦 29.70 95.00 2821.50 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用
2015-03-09 002260 伊立浦 29.70 50.00 1485.00 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 机构专用
2015-03-09 002260 伊立浦 29.50 40.00 1180.00 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 机构专用
2015-03-09 002332 仙琚制药 10.80 110.00 1188.00 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-09 002337 赛象科技 12.80 1383.00 17702.40 国泰君安交易单元 (394146 行情,资料,评论,搜索) 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-09 002337 赛象科技 12.80 1300.00 16640.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-09 002337 赛象科技 12.80 240.00 3072.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-09 002337 赛象科技 12.80 50.00 640.00 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-09 002383 合众思壮 28.55 51.00 1456.05 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2015-03-09 002434 万里扬 18.00 60.00 1080.00 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部
2015-03-09 002434 万里扬 18.00 50.00 900.00 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部
2015-03-09 002434 万里扬 18.00 30.00 540.00 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部
2015-03-09 002468 艾迪西 15.11 656.36 9917.56 申银万国证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部
2015-03-09 002532 新界泵业 12.52 100.00 1252.00 东兴证券交易单元 (392033 行情,资料,评论,搜索) 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部
2015-03-09 002618 丹邦科技 33.02 250.00 8255.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部
2015-03-09 002618 丹邦科技 33.02 200.00 6604.00 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部
2015-03-09 002618 丹邦科技 33.02 150.00 4953.00 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部
2015-03-09 002716 金贵银业 23.04 42.97 990.03 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-09 002716 金贵银业 23.55 40.00 942.00 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2015-03-09 002717 岭南园林 28.28 247.50 6999.30 中信建投交易单元 (245800 行情,资料,评论,搜索) 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部
2015-03-09 150188 转债优先 0.94 600.00 564.00 光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 机构专用
2015-03-09 300002 神州泰岳 21.21 160.00 3393.60 机构专用 机构专用
2015-03-09 300062 中能电气 13.69 350.00 4791.50 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2015-03-09 300086 康芝药业 17.05 413.00 7041.65 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部
2015-03-09 300189 神农大丰 8.21 260.00 2134.60 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2015-03-09 300214 日科化学 5.65 150.00 847.50 齐鲁证券有限公司青州海岱中路证券营业部 齐鲁证券有限公司肇东园林路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-09 300229 拓尔思 35.88 200.00 7176.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 长城证券有限责任公司北京 中关村大街证券营业部
2015-03-09 300235 方直科技 18.40 300.00 5520.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-09 300367 东方网力 131.32 50.00 6566.00 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部
2015-03-09 300370 安控科技 34.46 15.00 516.90 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 国海证券股份有限公司肇东南直路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张