深市大盘行情 (深交易股票)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-13 000007 零七股份 14.36 623.00 8946.28 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2015-03-13 000156 华数传媒 36.21 50.00 1810.50 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 东莞证券股份有限公司上海古北路证券营业部
2015-03-13 000620 新华联 8.03 327.40 2629.02 申银万国证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部
2015-03-13 000725 京东方A 3.04 4000.00 12160.00 机构专用 海通证券股份有限公司北京 中关村南大街证券营业部
2015-03-13 000750 国海证券 16.26 380.00 6178.80 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部
2015-03-13 000750 国海证券 16.26 190.00 3089.40 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部
2015-03-13 000750 国海证券 16.26 150.00 2439.00 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部
2015-03-13 000750 国海证券 16.26 80.00 1300.80 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部
2015-03-13 000918 嘉凯城 6.06 714.68 4330.96 机构专用 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2015-03-13 000980 金马股份 6.15 1151.00 7078.65 东兴证券交易单元 (392033 行情,资料,评论,搜索) 机构专用
2015-03-13 002071 长城影视 20.44 200.00 4088.00 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
2015-03-13 002082 栋梁新材 10.37 150.00 1555.50 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 财通证券交易单元 (203700 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-13 002148 北纬通信 22.50 118.00 2655.00 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 机构专用
2015-03-13 002220 天宝股份 9.11 43.54 396.65 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2015-03-13 002260 伊立浦 37.41 20.00 748.20 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-03-13 002260 伊立浦 37.41 12.37 462.76 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-03-13 002260 伊立浦 37.41 6.00 224.46 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-03-13 002337 赛象科技 11.95 2300.00 27485.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-13 002337 赛象科技 11.95 363.00 4337.85 国泰君安交易单元 (394146 行情,资料,评论,搜索) 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-13 002337 赛象科技 11.95 260.00 3107.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-13 002337 赛象科技 11.95 50.00 597.50 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部
2015-03-13 002363 隆基机械 23.59 300.00 7077.00 中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部
2015-03-13 002380 科远股份 39.08 60.00 2344.80 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-13 002383 合众思壮 29.40 100.00 2940.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部
2015-03-13 002392 北京利尔 13.48 55.94 754.07 机构专用 中信证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部
2015-03-13 002410 广联达 32.58 224.00 7297.92 招商证券交易单元 (011500 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-13 002410 广联达 32.58 76.00 2476.08 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-13 002444 巨星科技 14.00 1300.00 18200.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2015-03-13 002444 巨星科技 14.00 708.00 9912.00 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2015-03-13 002483 润邦股份 13.74 300.00 4122.00 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部
2015-03-13 002608 舜天船舶 11.99 200.00 2398.00 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部
2015-03-13 002627 宜昌交运 15.64 100.00 1564.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2015-03-13 002654 万润科技 18.51 158.00 2924.58 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-03-13 002671 龙泉股份 12.11 200.00 2422.00 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 机构专用
2015-03-13 002712 思美传媒 60.39 11.00 664.29 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 招商证券交易单元 (011500 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-13 002716 金贵银业 23.67 86.00 2035.62 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-13 002717 岭南园林 25.82 100.00 2582.00 中信建投交易单元 (245800 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-13 300028 金亚科技 27.07 300.00 8121.00 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2015-03-13 300086 康芝药业 16.80 181.07 3041.98 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-13 300086 康芝药业 16.80 109.10 1832.88 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-13 300086 康芝药业 16.80 33.94 570.19 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-13 300086 康芝药业 16.80 16.97 285.10 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-13 300107 建新股份 13.10 300.00 3930.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 中国中投证券有限责任公司天津宝坻新苑北街证券营业部
2015-03-13 300202 聚龙股份 26.64 19.05 507.49 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2015-03-13 300220 金运激光 32.80 157.00 5149.60 东兴证券交易单元 (392033 行情,资料,评论,搜索) 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2015-03-13 300220 金运激光 32.80 86.40 2833.92 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部
2015-03-13 300220 金运激光 32.80 70.00 2296.00 东兴证券交易单元 (392033 行情,资料,评论,搜索) 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2015-03-13 300235 方直科技 21.54 100.00 2154.00 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-13 300282 汇冠股份 24.96 40.00 998.40 海通证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部
2015-03-13 300282 汇冠股份 24.96 40.00 998.40 海通证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部
2015-03-13 300367 东方网力 128.96 30.00 3868.80 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部
2015-03-13 300383 光环新网 65.86 85.00 5598.10 华融证券股份有限公司肇东八仙南路证券营业部 机构专用

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张