自3月11日以来上证指数可谓行云流水,一派欣欣向荣,整体涨20.43%,贡献了今年以来上证指数逾9成的涨幅。此外,两市单日成交量多日稳破万亿,资金面热情高涨。在目前情况下,3月11日以来在这轮行情中涨幅不大,同时基本面良好的个股值得关注。
据证券时报数据中心甄选, 3月11日以来涨幅低于10%(同期上证指数涨20.43%)且去年净利润增幅高于30%的公司浮出水面,共有77股符合这种业绩高增长且具有补涨的条件。
本轮强势行情中表现较好的计算机行业个股中,依然有科远股份、荣之联、东方国信、湘邮科技、海康威视5只个股涨幅低于10%。湘邮科技2014年净利润同比增111.65%,业绩表现较好,而该股3月11日以来涨0.63%,严重低于大盘同期涨幅。
77只滞涨的个股中,化工行业最多,达16只。近几日化工行业在各行业中表现良好,尤其在目前原油价格趋稳的形势下,化工品价格有望继续出现反弹,行业中滞涨个股存在反弹和补涨的机会,这些滞涨个股中红星发展、黑猫股份、中泰化学等9只个股去年净利润增幅翻倍。 (陈建如)
| 涨跌幅低于10%且业绩高增长公司 | |||||
| 代码 | 简称 | 3月11日以来涨跌幅(%) | 2014年净利润 | 2014年四季度末机构持股数(万股) | |
| (万元) | 同比(%) | ||||
| 300109 | 新 开 源 | -13.44 | 3 011.79 | 49.36 | - |
| 300216 | 千山药机 | -10.98 | 13 452.42 | 58.98 | - |
| 300315 | 掌趣科技 | -9.25 | 32 868.96 | 113.96 | - |
| 600038 | 中直股份 | -6.23 | 33 184.03 | 34.22 | 2 264.69 |
| 300254 | 仟源医药 | -6.15 | 4 099.75 | 51.21 | 838.77 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -5.3 | 15 019.36 | 41.55 | 1 250.00 |
| 600273 | 嘉化能源 | -3.07 | 57 908.09 | 34.92 | 4 125.58 |
| 600617 | 国新能源 | -2.14 | 43 506.54 | 41.07 | 765.55 |
| 002450 | 康 得 新 | -0.81 | 100 008.08 | 51.84 | - |
| 002018 | 华信国际 | -0.6 | 10 668.57 | 142.28 | 10 728.28 |
| 002642 | 荣 之 联 | -0.59 | 16 567.56 | 43.94 | 1 968.25 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.48 | 8 676.89 | 31.52 | 5 060.17 |
| 600476 | 湘邮科技 | 0.63 | 721.62 | 111.65 | 1 287.05 |
| 600313 | 农发种业 | 0.66 | 11 054.76 | 158.97 | - |
| 002475 | 立讯精密 | 1.49 | 65 016.45 | 91.35 | - |
| 002380 | 科远股份 | 1.6 | 4 252.93 | 32.03 | 71.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.94 | 182 425.53 | 55.36 | 1 338.02 |
| 002432 | 九安医疗 | 2.43 | 1 135.68 | 223.87 | - |
| 300166 | 东方国信 | 2.55 | 13 562.87 | 50.3 | 2 416.71 |
| 002470 | 金 正 大 | 3.04 | 86 830.70 | 30.78 | - |
| 000553 | 沙隆达A | 3.15 | 49 177.19 | 53.29 | 588.06 |
| 002272 | 川润股份 | 3.27 | 1 060.73 | 136.28 | 189.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 3.38 | 3 637.46 | 102.71 | - |
| 002267 | 陕天然气 | 3.86 | 50 829.72 | 50.5 | - |
| 002170 | 芭田股份 | 3.96 | 18 675.40 | 36.7 | - |
| 600392 | 盛和资源 | 4.23 | 19 227.12 | 30.05 | 1 295.90 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.67 | 3 981.25 | 71.53 | 3 721.19 |
| 002521 | 齐峰新材 | 4.68 | 27 287.43 | 44.47 | 2 936.09 |
| 300256 | 星星科技 | 4.72 | 2 689.72 | 118.02 | - |
| 002273 | 水晶光电 | 4.74 | 15 301.67 | 33.73 | 1 273.51 |
| 000802 | 北京文化 | 5.19 | 7 984.37 | 145.31 | 955.19 |
| 002377 | 国创高新 | 5.26 | 4 450.28 | 158.39 | - |
| 600692 | 亚通股份 | 5.26 | 3 829.46 | 46.59 | - |
| 002234 | 民和股份 | 5.43 | 6 268.81 | 125.54 | 1 774.67 |
| 300234 | 开尔新材 | 5.53 | 10 501.82 | 109.94 | 413.3 |
| 002233 | 塔牌集团 | 5.57 | 60 822.45 | 51.91 | 774.68 |
| 002573 | 国电清新 | 5.94 | 27 058.29 | 50.3 | - |
| 600259 | 广晟有色 | 5.95 | 1 869.58 | 127.09 | 1 831.43 |
| 002136 | 安 纳 达 | 6.04 | 325.2 | 107.09 | 925.28 |
| 300104 | 乐 视 网 | 6.09 | 36 402.95 | 42.75 | 2 363.91 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.19 | 17 472.38 | 206.83 | 2 617.61 |
| 600872 | 中炬高新 | 6.19 | 28 678.53 | 34.74 | 13 438.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 6.27 | 17 747.84 | 198.62 | 539.48 |
| 600836 | 界龙实业 | 6.27 | 1 470.86 | 38.16 | 343.29 |
| 002618 | 丹邦科技 | 6.36 | 9 022.47 | 72.13 | - |
| 600367 | 红星发展 | 6.68 | 2 516.41 | 670.98 | 3 750.01 |
| 300133 | 华策影视 | 6.77 | 39 006.03 | 51.03 | 5 400.58 |
| 002451 | 摩恩电气 | 6.82 | 2 641.82 | 55.47 | 1 435.46 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 6.84 | 9 406.58 | 136.94 | - |
| 000957 | 中通客车 | 6.93 | 27 959.89 | 167.54 | 728.86 |
| 600766 | 园城黄金 | 7.01 | 1 393.26 | 574.64 | 1 064.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 7.02 | 38 128.22 | 36.49 | 911.87 |
| 600832 | 东方明珠 | 7.08 | 117 716.83 | 68.11 | 2 954.12 |
| 000158 | 常山股份 | 7.33 | 2 428.47 | 38.25 | 2 346.89 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 7.92 | 24 872.82 | 42.8 | 33.66 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7.95 | 13 438.56 | 80.05 | 4 805.89 |
| 002068 | 黑猫股份 | 8.17 | 9 663.48 | 275.5 | 4 486.64 |
| 600312 | 平高电气 | 8.35 | 69 322.50 | 73.91 | - |
| 600359 | 新农开发 | 8.4 | 2 032.91 | 34.01 | 953.38 |
| 600501 | 航天晨光 | 8.48 | 8 675.01 | 124.43 | - |
| 600256 | 广汇能源 | 8.58 | 163 803.86 | 118.09 | - |
| 002039 | 黔源电力 | 8.67 | 29 422.54 | 396.9 | 1 342.30 |
| 002092 | 中泰化学 | 8.71 | 35 037.60 | 207.92 | - |
| 002210 | 飞马国际 | 8.86 | 14 779.06 | 33.47 | 2 014.19 |
| 002005 | 德豪润达 | 8.87 | 1 374.48 | 112.04 | - |
| 600990 | 四创电子 | 9.14 | 8 016.59 | 56.6 | 2 466.38 |
| 600685 | 广船国际 | 9.2 | 15 149.68 | 169.31 | 2 808.98 |
| 000837 | 秦川机床 | 9.24 | 1 927.14 | 135.54 | 2 252.27 |
| 002167 | 东方锆业 | 9.26 | 597 | 108.7 | - |
| 002329 | 皇氏集团 | 9.32 | 7 546.87 | 107.54 | 3 062.46 |
| 002415 | 海康威视 | 9.45 | 466 536.87 | 52.13 | 11 182.81 |
| 000859 | 国风塑业 | 9.47 | 624.54 | 115.94 | 1 375.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 9.49 | 237 477.21 | 75.83 | 16 686.75 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.58 | 2 613.86 | 148.57 | - |
| 000965 | 天保基建 | 9.85 | 26 516.21 | 58.53 | 1 598.41 |
| 300173 | 松德股份 | 9.96 | 838.41 | 138.58 | - |
| 300174 | 元力股份 | 9.99 | 810.84 | 49.71 | 83.4 |
搜索“睡前一股”或“shuiqianyigu”(长按复制)关注我们的微信公众号,每晚十点为您精选一只股票。