深交易股票 (深市交易费用一览表)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-19 000030 富奥股份 8.53 1100.00 9383.00 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2015-03-19 000061 农产品 13.43 890.00 11952.70 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
2015-03-19 000061 农产品 13.43 890.00 11952.70 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
2015-03-19 000061 农产品 14.92 100.00 1492.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2015-03-19 000517 荣安地产 9.96 25.00 249.00 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2015-03-19 000548 湖南投资 9.21 443.00 4080.03 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2015-03-19 000548 湖南投资 9.21 150.00 1381.50 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2015-03-19 000603 盛达矿业 14.28 112.00 1599.36 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2015-03-19 000629 攀钢钒钛 4.08 100.00 408.00 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部
2015-03-19 000661 长春高新 96.68 16.00 1546.88 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部
2015-03-19 000681 视觉中国 34.39 190.00 6534.10 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部
2015-03-19 000839 中信国安 15.83 80.00 1266.40 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2015-03-19 000858 五粮液 22.50 1930.00 43425.00 机构专用 机构专用
2015-03-19 000876 新希望 17.24 29.00 499.96 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部
2015-03-19 002005 德豪润达 9.20 820.00 7544.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
2015-03-19 002005 德豪润达 9.20 380.00 3496.00 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部
2015-03-19 002050 三花股份 16.02 28.00 448.56 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2015-03-19 002072 凯瑞德 17.88 350.00 6258.00 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部
2015-03-19 002085 万丰奥威 36.36 7.00 254.52 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2015-03-19 002213 特尔佳 11.40 113.60 1295.04 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-19 002220 天宝股份 10.34 33.82 349.70 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 47.00 1969.30 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 46.00 1927.40 国泰君安证券股份有限公司宁波镇海庄市兴庄路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 45.00 1885.50 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 42.00 1759.80 西南证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 40.00 1676.00 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 35.00 1466.50 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 29.00 1215.10 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 26.00 1089.40 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002260 伊立浦 41.90 26.00 1089.40 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 机构专用
2015-03-19 002308 威创股份 12.98 52.63 683.14 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2015-03-19 002308 威创股份 12.98 50.00 649.00 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002310 东方园林 22.12 50.00 1106.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2015-03-19 002311 海大集团 16.31 514.72 8395.12 机构专用 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2015-03-19 002324 普利特 25.80 30.00 774.00 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 002324 普利特 25.80 13.35 344.43 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 002416 爱施德 15.89 800.00 12712.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部
2015-03-19 002481 双塔食品 21.11 16.00 337.76 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2015-03-19 002483 润邦股份 13.79 1164.00 16051.56 东兴证券交易单元 (392033 行情,资料,评论,搜索) 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2015-03-19 002483 润邦股份 13.79 600.00 8274.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-19 002551 尚荣医疗 27.14 400.00 10856.00 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
2015-03-19 002551 尚荣医疗 27.14 275.00 7463.50 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
2015-03-19 002603 以岭药业 31.86 6.55 208.68 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2015-03-19 002627 宜昌交运 16.55 100.00 1655.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2015-03-19 002630 华西能源 18.79 158.36 2975.58 财富证券交易单元 (392797 行情,资料,评论,搜索) 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2015-03-19 002630 华西能源 18.79 95.00 1785.05 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2015-03-19 002630 华西能源 18.79 27.10 509.21 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2015-03-19 002630 华西能源 18.79 18.50 347.62 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
2015-03-19 002661 克明面业 35.67 30.00 1070.10 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 002683 宏大*破爆** 27.59 50.00 1379.50 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 机构专用
2015-03-19 002688 金河生物 16.81 30.00 504.30 日信证券有限责任公司长沙人民东路证券营业部 日信证券有限责任公司长沙人民东路证券营业部
2015-03-19 002694 顾地科技 9.10 29.70 270.27 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 招商证券交易单元 (011500 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 20.00 3042.80 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 20.00 3042.80 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 15.00 2282.10 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 10.00 1521.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 10.00 1521.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 5.00 760.70 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 5.00 760.70 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2015-03-19 002707 众信旅游 152.14 5.00 760.70 机构专用 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-19 002715 登云股份 25.77 8.00 206.16 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-03-19 002716 金贵银业 24.10 200.00 4820.00 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 招商证券交易单元 (007400 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-19 002717 岭南园林 29.38 89.57 2631.57 中信建投交易单元 (245800 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-19 002717 岭南园林 29.38 24.43 717.75 中信建投交易单元 (245800 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-19 002717 岭南园林 29.38 9.77 287.04 中信建投交易单元 (245800 行情,资料,评论,搜索) 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-03-19 002723 金莱特 29.55 50.20 1483.41 机构专用 华泰证券股份有限公司盐城阜宁阜城大街证券营业部
2015-03-19 150188 转债优先 0.95 300.00 285.00 机构专用 光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
2015-03-19 300009 安科生物 17.75 75.22 1335.13 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部
2015-03-19 300202 聚龙股份 28.61 37.88 1083.75 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2015-03-19 300260 新莱应材 19.67 97.00 1907.99 东海证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 长城证券交易单元 (049100 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-19 300266 兴源环境 59.90 28.00 1677.20 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2015-03-19 300276 三丰智能 15.19 100.00 1519.00 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-03-19 300295 三六五网 154.17 16.42 2531.47 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 300295 三六五网 154.64 13.00 2010.32 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部
2015-03-19 300295 三六五网 154.64 13.00 2010.32 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部
2015-03-19 300295 三六五网 154.17 12.13 1870.08 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 300295 三六五网 154.17 6.38 983.60 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-03-19 300298 三诺生物 44.51 12.38 550.81 万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部
2015-03-19 300298 三诺生物 44.51 8.78 390.58 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部
2015-03-19 300341 麦迪电气 16.35 73.00 1193.55 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-03-19 300383 光环新网 98.00 15.93 1561.14 机构专用 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部