2017年2月7日两市共发生63笔大宗交易,涉及48家上市公司,总成交额为16.15亿元。
具体来看,其中涉及金额最大的股票为世纪游轮(002558),涉及金额为2.27亿。溢价率居前的五笔交易发生在隆鑫通用(603766)、益丰药房(603939)、太极集团(600129)、钢研高纳(300034)、鹏博士(600804),溢价率分别为10.27%、8.17%、3.5%、2.53%、1.75%;折价率居前的三笔交易发生在四方达(300179)、金桥信息(603918)、毅昌股份(002420),折价率分别为18.18%、11.74%、11.7%。
单笔大宗交易金额超过5000万元个股一览:
| 股票简称 | 单笔成交量 | 成交额明细 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 红阳能源 | 1000.00万 | 1.11亿 | 11.09 | -2.46 |
| 华录百纳 | 555.78万 | 1.05亿 | 18.9 | -4.30 |
| 世纪游轮 | 180.00万 | 1.01亿 | 56.0 | -9.66 |
| 联络互动 | 950.00万 | 9452.50万 | 9.95 | -10.76 |
| 金一文化 | 570.00万 | 8971.80万 | 15.74 | -11.02 |
| 世纪游轮 | 150.00万 | 8400.00万 | 56.0 | -9.66 |
| 联络互动 | 750.00万 | 7462.50万 | 9.95 | -10.76 |
| 银泰资源 | 470.00万 | 7209.80万 | 15.34 | -11.64 |
| 绿盟科技 | 210.00万 | 5699.40万 | 27.14 | -9.14 |
| 银泰资源 | 340.00万 | 5215.60万 | 15.34 | -11.64 |
今日大宗交易中折价率超过10%的交易总计12笔,涉及公司8家:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折/溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 四方达 | 8.47 | 6.93 | -18.18 |
| 四方达 | 8.47 | 6.93 | -18.18 |
| 四方达 | 8.47 | 6.93 | -18.18 |
| 金桥信息 | 30.23 | 26.68 | -11.74 |
| 毅昌股份 | 9.83 | 8.68 | -11.70 |
| 银泰资源 | 17.36 | 15.34 | -11.64 |
| 银泰资源 | 17.36 | 15.34 | -11.64 |
| 金一文化 | 17.69 | 15.74 | -11.02 |
| 联络互动 | 11.15 | 9.95 | -10.76 |
| 联络互动 | 11.15 | 9.95 | -10.76 |
| 金通灵 | 14.62 | 13.14 | -10.12 |
| 三夫户外 | 60.2 | 54.16 | -10.03 |
【