| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 | 石岘纸业(600462) | 6.25 | 1687.5 | 270 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 宏达矿业(600532) | 9.12 | 2827.2 | 310 | 海通证券股份有限公司*安泰**岱宗大街营业部 | 海通证券股份有限公司*安泰**岱宗大街营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 石岘纸业(600462) | 6.25 | 1750 | 280 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 三友化工(600409) | 7.42 | 2226 | 300 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 宁波建工(601789) | 8.2 | 8200 | 1000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 四川路桥(600039) | 5.06 | 10120 | 2000 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 否 |
| 2015-02-05 | 中国银行(601988) | 4.09 | 128.02 | 31.3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2015-02-05 | 格力地产(600185) | 23.82 | 9051.6 | 380 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 否 |
点此发表您的意见与建议建议及投诉热线:021-54509980 值班热线:021-54509988-2345
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。