据了解,7月常州市商品住宅成交量约为48万㎡,环比下跌9.8%,可以看得出,天气炎热的淡季,成交量确实有所下滑!7月商品住宅成交均价为11118元/㎡,相比6月的10784元/㎡,稍有上涨。可以看得出,成交量降低的情况下房价却依然呈上涨的趋势。
虽然这个房价对我们充满了恶意
但大部分还是希望能有套自己的房子
买房的愿望很丰满,现实却很骨感
↓↓常州7月新房与二手房的成交均价对比

在购房热情很高的钟楼区、新北区
二手房与新房出现了价格的倒挂
也就是说对涨价后知后觉的二手房
价格反而跑到了前面
这个世界的疯狂难以理解

常州600个热门二手小区房价一览
(注意:二手房均价是综合网络上整体的价格,有些网上的挂牌价格有可能低于市场价,导致均价过低)另外,均价与真实成交之间有一定的误差,本文仅供参考,以便排除预算外的小区,节约看房时间。
新
北
区

(来源:安居客)
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 阳光花园 | 11895 | ↑9.01% |
| 新城樾府 | 17256 | ↑0.32% |
| 新城御景湾 | 16944 | -0.26% |
| 御庭园 | 16739 | ↑0.43% |
| 山水和园 | 16681 | ↑9.00% |
| 中央花园 | 16680 | ↑3.39% |
| 朗诗新北绿郡 | 17265 | ↑6.03% |
| 九龙仓国宾1号 | 15976 | ↑0.20% |
| 典雅花园 | 14877 | ↑4.76% |
| 新城府翰苑 | 14727 | ↑9.01% |
| 常发豪庭国际 | 15474 | ↑9.00% |
| 府琛花园 | 14312 | ↑0.72% |
| 阳光福地 | 14389 | ↑7.06% |
| 府西花园 | 14118 | ↑9.00% |
| 中海龙城公馆 | 14428 | ↑11.23% |
| 吟枫苑 | 13950 | ↑8.58% |
| 翡翠锦园 | 13931 | ↑4.15% |
| 龙湖原山 | 13951 | ↑9.01% |
| 九龙仓繁华里 | 13933 | ↑5.17% |
| 九龙仓时代上院 | 13052 | ↑9.00% |
| 牡丹领秀汇 | 13272 | ↑2.86% |
| 雅居乐星河湾 | 12484 | ↑3.13% |
| 九龙仓擎天半岛 | 13386 | -0.15% |
| 太阳花园 | 12660 | ↑3.31% |
| 星海银园心庭 | 13001 | ↑6.39% |
| 亲庭星海银园 | 12602 | ↑3.68% |
| 水清木华园 | 13311 | ↑2.17% |
| 丰臣国际广场 | 13687 | ↑9.68% |
| 大名城 | 11979 | ↑7.93% |
| 世茂香槟湖 | 12863 | ↑7.90% |
| 南博湾花园 | 12740 | ↑4.97% |
| 长兴好日子 | 11955 | -5.84% |
| 嘉顺花园 | 12724 | ↑5.37% |
| 华亭苑 | 12391 | ↑2.69% |
| 天润园 | 12860 | ↑3.89% |
| 太湖花园 | 12620 | ↑9.01% |
| 绿都万和城 | 11684 | ↑8.15% |
| 锦绣天地 | 11573 | ↑4.26% |
| 金地格林郡 | 11872 | ↑9.01% |
| 太湖明珠苑 | 11996 | ↑9.00% |
| 九洲花园 | 10586 | -2.47% |
| 旺角花园 | 12510 | ↑5.13% |
| 天安花园 | 11778 | ↑9.31% |
| 福地聚龙苑 | 13945 | ↑9.9% |
| 馨河郦舍 | 12027 | ↑6.97% |
| 九洲花园缇香郡 | 11116 | ↑2.57% |
| 新名园 | 12191 | ↑4.40% |
| 怀德名园 | 11854 | ↑2.77% |
| 香树湾和园 | 12165 | ↑5.96% |
| 新城玉龙湾 | 10681 | ↑2.47% |
| 都市雅居 | 11158 | -1.75% |
| 水木年华 | 11571 | ↑5.76% |
| 新城蓝钻苑 | 10120 | ↑6.17% |
| 清水湾花园 | 11984 | ↑6.87% |
| 巢丰苑 | 11572 | ↑6.18% |
| 凤凰名城 | 10872 | ↑9.00% |
| 尚枫澜湾 | 11167 | ↑10.15% |
| 康桥水郡 | 11682 | ↑9.00% |
| 天誉花园 | 11040 | 0.31% |
| 香树湾福园 | 11284 | ↑2.86% |
| 和枫苑 | 11178 | ↑2.04% |
| 飞龙新苑 | 10547 | ↑6.54% |
| 滨江明珠城 | 10925 | ↑1.91% |
| 香树湾馨苑 | 10918 | ↑3.80% |
| 银河湾第一城 | 10630 | ↑7.16% |
| 万达广场 | 10874 | ↑2.16% |
| 绿洲家园 | 11285 | ↑7.48% |
| 新立名园 | 10728 | ↑2.60% |
| 绿洲天逸城 | 10410 | ↑4.88% |
| 蓝色港湾 | 11088 | ↑6.87% |
| 河海新邦 | 10372 | ↑1.13% |
| 中海锦珑湾 | 11125 | ↑7.30% |
| 金梅花园 | 9812 | ↑8.36% |
| 大诚苑 | 10000 | ↑3.36% |
| 香缇湾花园 | 11997 | ↑6.73% |
| 金百国际 | 10665 | ↑7.73% |
| 百草苑 | 9927 | ↑0.33% |
| 绿洲白马公馆 | 9848 | ↑5.36% |
| 怡枫苑 | 10050 | -0.17% |
| 新荷花园 | 9732 | -3.17% |
| 藻江花园 | 9702 | ↑8.92% |
| 九龙仓年华里 | 9820 | -1.22% |
| 天禄西瑶苑 | 10617 | ↑8.30% |
| 金百商业广场 | 10284 | ↑5.26% |
| 锦海星城澳洲阳光 | 10288 | ↑5.58% |
| 道生中心 | 10251 | ↑1.42% |
| 世府邻里中心 | 8655 | -0.02% |
| 聚怡花园幸福小城 | 9729 | ↑1.45% |
| 侨光苑 | 9351 | ↑9.78% |
| 玲珑花园 | 9069 | ↑1.39% |
| 新城悠活城 | 9607 | ↑8.61% |
| 奥林匹克花园 | 8531 | -0.64% |
| 九龙仓荣华里 | 9224 | -0.97% |
| 牡丹祥龙湾 | 9789 | ↑5.67% |
| 府琛商务广场 | 9222 | ↑6.69% |
| 世茂广场 | 8624 | -0.37% |
| 腾龙苑 | 9117 | ↑9.83% |
| 凤凰湖壹号 | 9099 | ↑6.01% |
| 前桥新村 | 7985 | ↑8.23% |
| 香槟广场 | 8742 | ↑3.21% |
| 珠江花园 | 9089 | ↑7.47% |
| 新龙花苑 | 8291 | -0.99% |
| 富都花苑 | 8787 | ↑6.37% |
| 前桥小区 | 8238 | ↑7.04% |
| 盘龙苑 | 7806 | -2.57% |
| 藏龙苑 | 8184 | ↑5.37% |
| 新长兴楼好日子 | 7639 | -0.05% |
| 怡景名园 | 7769 | ↑2.08% |
| 紫阳美地山庄 | 8252 | -6.52% |
| 金惠雅居 | 7020 | -0.03% |
| 新景花苑 | 723 | ↑9.00% |
| ATM公寓 | 6716 | -0.03% |
| 香树湾云景 | 6966 | ↑4.42% |
| 金美林花园 | 6966 | ↑8.33% |
| 龙城福第 | 6945 | ↑5.13% |
| 金田精英汇 | 6323 | -0.03% |
| 龙栖花园 | 6051 | ↑6.42% |
| 金城花苑 | 10467 | ↑4.96% |
| 龙城花园 | 5370 | ↑0.02% |
| 中创时代广场 | 5558 | ↑5.59% |
| 嘉禾尚郡 | 10722 | ↑5.50% |
武
进
区

(来源:安居客)
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 新城帝景 | 20288 | ↑0.55% |
| 新城公馆 | 15410 | ↑5.61% |
| 武进吾悦广场 | 14327 | ↑5.05% |
| 常州玉兰广场 | 14339 | ↑5.11% |
| 星河国际 | 14063 | ↑4.49% |
| 万科城 | 12201 | ↑2.74% |
| 新城风尚 | 13649 | ↑6.63% |
| 御城 | 12354 | ↑7.67% |
| 紫金城 | 12395 | ↑4.57% |
| 天隽峰 | 12376 | ↑10.10% |
| 茂业豪园 | 12374 | ↑3.39% |
| 万达中央华城 | 13142 | ↑7.93% |
| 常发御龙山 | 15074 | ↑1.60% |
| 新城香溢澜桥 | 12620 | ↑5.72% |
| 长宇棕榈湾 | 12057 | ↑9.63% |
| 弘建一品 | 12563 | ↑3.39% |
| 南甸苑 | 11715 | ↑5.80% |
| 龙德花园 | 12059 | ↑11.30% |
| 新城春天里 | 12221 | ↑11.19% |
| 景城名轩 | 11924 | -0.53% |
| 绿地峰云汇 | 11660 | ↑3.76% |
| 新城南都 | 11638 | ↑5.74% |
| 莱蒙城 | 11869 | ↑6.83% |
| 恒大翡翠华庭 | 11857 | ↑7.36% |
| 德禾豪景 | 11578 | ↑5.70% |
| 阳光金域 | 10967 | -3.38% |
| 百兴华府 | 10903 | ↑0.55% |
| 顺天花苑 | 11594 | ↑13.90% |
| 绿地外滩1号 | 11284 | ↑5.15% |
| 绿地香颂 | 11285 | ↑6.50% |
| 金都名苑 | 11446 | ↑1.48% |
| 华都馨苑 | 11635 | ↑3.89% |
| 中奥珑郡 | 10757 | ↑5.75% |
| 公园壹号花园 | 10984 | ↑8.68% |
| 香江壹品 | 11155 | ↑0.44% |
| 新城域 | 11534 | ↑4.36% |
| 新城长岛 | 10569 | ↑2.58% |
| 莱蒙城公寓 | 11198 | ↑7.51% |
| 中天名园 | 10719 | ↑5.50% |
| 路劲城 | 11350 | ↑3.68% |
| 万骏金域丹堤 | 10515 | ↑4.12% |
| 星河丹堤 | 9944 | ↑2.65% |
| 新城郡未来 | 12083 | ↑11.71% |
| 新城熙园 | 10478 | ↑4.90% |
| 阳湖名城 | 11265 | ↑4.55% |
| 南田雅园 | 11077 | ↑3.64% |
| 新城公园壹号 | 10903 | ↑2.14% |
| 随园锦湖公寓 | 10789 | ↑5.01% |
| 天禄文渊居 | 10087 | -7.31% |
| 紫韵香庭 | 9879 | ↑4.25% |
| 凯尔锋度 | 11660 | ↑9.08% |
| 常发嘉园 | 10216 | -2.70% |
| 龙涛香榭丽园 | 9982 | ↑2.33% |
| 港龙紫荆城 | 9663 | ↑2.31% |
| 澳新风情街 | 10369 | ↑0.01% |
| 新城公馆国际公寓 | 11174 | ↑9.92% |
| 旺府公寓 | 9885 | -3.51% |
| 名仕佳园 | 9524 | -0.73% |
| 聚湖雅苑 | 9968 | ↑6.26% |
| 丰乐尚都 | 9611 | -0.77% |
| 财富广场聚园 | 9758 | -4.14% |
| 龙东香珀 | 10124 | ↑13.56% |
| 摩尔上品 | 10664 | ↑5.45% |
| 亨达未来城 | 9779 | ↑4.05% |
| 世佳紫缘公寓 | 10753 | ↑7.12% |
| 芳草园 | 10440 | ↑4.12% |
| 吾悦生活广场 | 9545 | -8.55% |
| 丰乐公寓 | 9555 | ↑9.73% |
| 天安尚城 | 9799 | -0.45% |
| 聚湖半岛 | 9841 | ↑5.83% |
| 喜盈门花苑 | 9623 | ↑0.92% |
| 东方福郡 | 9918 | ↑5.16% |
| 四季新城金典 | 9798 | ↑1.22% |
| 溪湖小镇 | 9446 | ↑5.34% |
| 万泽国际 | 9379 | -6.06% |
| 聚盛家园 | 10471 | ↑8.08% |
| 长虹名苑 | 8531 | ↑1.19% |
| 绿地香奈 | 9566 | -1.31% |
| 龙涛紫郡 | 9080 | -0.77% |
| 长河花园 | 9393 | -1.54% |
| 四季新城北苑 | 8924 | ↑2.21% |
| 天豪大厦 | 8865 | ↑7.85% |
| 四季新城南苑 | 9007 | ↑2.31% |
| 天润国际花园 | 9963 | ↑10.90% |
| 嘉州枫景苑 | 9842 | ↑5.59% |
| 7区上东 | 9335 | -1.64% |
| 红星国际广场 | 8872 | ↑3.91% |
| 湖滨怡景 | 8958 | ↑10.12% |
| 阳湖世纪苑 | 8694 | ↑5.08% |
| 港龙新港城 | 9474 | ↑3.70% |
| 城中花苑 | 8782 | ↑7.19% |
| 名桂坊 | 9708 | ↑7.15% |
| 新濠澜境 | 8433 | -0.06% |
| 香江康桥 | 8702 | -5.43% |
| 招商花园城 | 9132 | ↑3.09% |
| 新城花苑 | 7976 | -5.39% |
| 新天地不夜城 | 8833 | -0.02% |
| 学府名门花苑 | 7881 | -8.11% |
| 湖塘东方公寓 | 8970 | ↑1.82% |
| 绿园爱舍 | 8606 | ↑5.74% |
| 花溪兰庭 | 9200 | ↑7.58% |
| 湖港名居 | 9156 | ↑7.20% |
| 亚泰财富中心 | 8425 | -0.44% |
| 翰林雅居 | 8837 | ↑6.33% |
| 金色湖滨 | 8794 | ↑6.41% |
| 花东三村 | 8178 | ↑2.71% |
| 蓝山湖 | 8157 | ↑5.03% |
| 湖港名城 | 8695 | ↑8.38% |
| 今创茗园 | 8148 | ↑1.66% |
| 湾里新村 | 8189 | ↑2.16% |
| 古方新村 | 8050 | ↑26.77% |
| 观澜云庭 | 7835 | -2.39% |
| 国茂新家园 | 8523 | ↑8.95% |
| 观墩花园 | 7618 | ↑0.70% |
| 东庄新村 | 7570 | ↑6.38% |
| 南湖家苑 | 8620 | ↑14.41% |
| 天禄MINI公寓 | 7568 | ↑1.29% |
| 河苑家园 | 7558 | ↑2.20% |
| 福满园 | 7261 | ↑0.57% |
| 观景苑 | 7351 | ↑2.25% |
| 竹园小区 | 7676 | ↑8.25% |
| 宋剑湖家园 | 6927 | ↑6.02% |
| 福康宁花园 | 6543 | ↑0.69% |
| 荷花苑近园 | 6548 | ↑0.88% |
| 圩墩新村 | 6008 | -1.83% |
| 福鑫园 | 5869 | -0.03% |
| 启星大厦 | 5841 | -0.03% |
| 牛塘新村 | 6773 | ↑50.03% |
| 广成东方大厦 | 8487 | ↑36.02% |
| 河苑新村 | 5638 | -2.32% |
| 戚研所新村 | 5527 | ↑0.04% |
| 鑫福苑 | 5435 | ↑0.02% |
| 甲壳虫公馆 | 5626 | ↑3.86% |
| 高力摩卡空间 | 5552 | ↑2.86% |
| 丰乐花苑 | 5207 | ↑0.02% |
| 高力国际SOHO | 4042 | ↑3.96% |
| 卢家巷花苑 | 3485 | -0.03% |
| 遥观半岛 | 4062 | ↑20.17% |
| 潞城花苑 | 3318 | ↑0.00% |
| 卢家新园 | 3305 | -0.03% |
天
宁
区

(来源:安居客)
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 铭筑高第 | 26377 | ↑0.02% |
| 麻巷公寓 | 22919 | ↑9.00% |
| 元丰苑 | 21165 | ↑3.07% |
| 桃园物资楼 | 22565 | ↑11.06% |
| 斜桥巷小区 | 20012 | ↑0.82% |
| 桃园新村 | 22621 | ↑12.95% |
| 新城金郡 | 19643 | ↑5.82% |
| 王家村 | 20134 | ↑9.00% |
| 东苑公寓 | 24690 | ↑9.49% |
| 元丰桥 | 22675 | ↑9.00% |
| 巨凝金水岸 | 19582 | ↑2.39% |
| 鹤苑新都 | 23591 | ↑13.01% |
| 御翠天峯 | 18158 | ↑9.85% |
| 新丰街西楼 | 19218 | ↑5.20% |
| 局前街三家村 | 20759 | ↑13.13% |
| 金新鼎邦 | 17596 | ↑4.66% |
| 国泰新都 | 18753 | ↑6.62% |
| 青山湾 | 17845 | ↑7.85% |
| 县北新村 | 17273 | ↑11.35% |
| 龙洲伊都 | 16559 | ↑1.32% |
| 天顺御和苑 | 20817 | ↑7.59% |
| 北太平桥 | 17604 | ↑3.83% |
| 世家华庭 | 17724 | ↑5.99% |
| 椿桂坊 | 22169 | ↑8.33% |
| 怡康花园 | 16147 | ↑5.49% |
| 嘉宏盛世公寓 | 17058 | ↑5.94% |
| 铭巷家园 | 13210 | ↑9.50% |
| 椿桂坊公寓 | 23231 | ↑9.00% |
| 博爱花苑 | 15002 | -2.29% |
| 中山苑 | 13768 | ↑0.01% |
| 新天地花苑 | 14130 | ↑0.08% |
| 新天地商业广场 | 15706 | ↑6.94% |
| 聚和家园 | 16101 | ↑10.44% |
| 银河湾星苑 | 14218 | ↑0.08% |
| 迎春花园 | 19593 | ↑9.00% |
| 府河名居 | 14126 | ↑5.35% |
| 九洲新世界 | 15473 | ↑1.39% |
| 景瑞望府 | 14497 | ↑2.84% |
| 龙湖香醍漫步 | 15057 | ↑7.27% |
| 丽景花园 | 14577 | ↑3.87% |
| 朗诗竞园 | 13912 | ↑4.38% |
| 通济新村 | 14474 | ↑5.29% |
| 银河湾明苑 | 13295 | ↑6.20% |
| 中山门公寓 | 13468 | ↑0.02% |
| 天安城市花园 | 13541 | ↑1.18% |
| 东坡雅居 | 13073 | -2.28% |
| 聚缘雅居 | 12543 | ↑10.58% |
| 国泰名都 | 12919 | -3.00% |
| 博爱公寓 | 15193 | ↑10.20% |
| 新元丰苑 | 18409 | ↑9.01% |
| 乾盛兰庭 | 14099 | ↑7.00% |
| 永宁雅苑 | 13570 | ↑3.27% |
| 兰陵锦轩 | 13802 | ↑5.36% |
| 新城香溢俊园 | 13372 | ↑3.06% |
| 华海城市广场 | 13563 | ↑6.62% |
| 东方明珠花园 | 11925 | -7.04% |
| 元丰宜家 | 12567 | -0.02% |
| 世纪明珠园 | 13126 | ↑3.09% |
| 香梅花园 | 13690 | ↑7.96% |
| 阳光龙庭 | 13957 | ↑11.44% |
| 彩虹城 | 13328 | ↑6.31% |
| 盛世名门 | 12159 | ↑6.01% |
| 景福苑 | 12439 | -2.13% |
| 和平美景 | 13528 | ↑9.01% |
| 新城尚东区 | 13038 | ↑5.23% |
| 华润国际社区 | 12632 | ↑5.42% |
| 中吴雅苑 | 12043 | -1.35% |
| 新城逸境 | 12232 | ↑1.66% |
| 红梅假日广场 | 12055 | ↑0.86% |
| 东城明居 | 11827 | -0.91% |
| 天翼御品 | 12748 | ↑7.36% |
| 光华世家 | 11867 | ↑0.53% |
| 凯旋城 | 12123 | ↑9.00% |
| 聚博花园 | 11684 | -0.31% |
| 翠园世家 | 12208 | ↑4.31% |
| 高成天鹅湖 | 11255 | ↑6.17% |
| 景泰家园 | 11370 | -1.38% |
| 金新御园 | 12246 | ↑7.01% |
| 弘阳广场 | 11379 | ↑4.91% |
| 融锦融御华庭 | 12278 | ↑8.11% |
| 九龙雅苑 | 12093 | ↑6.99% |
| 国泰名筑和平苑 | 10301 | -0.01% |
| 新城香溢紫郡 | 11849 | ↑5.22% |
| 惠峰派克公馆 | 11671 | ↑3.65% |
| 迎宾秀园 | 11326 | ↑0.85% |
| 兰陵尚品 | 11886 | ↑6.09% |
| 景秀世家 | 11708 | ↑4.75% |
| 永宁星座 | 10878 | -1.71% |
| 和平国际 | 11847 | ↑7.14% |
| 水晶城 | 10996 | ↑4.07% |
| 天王堂新寓 | 11089 | ↑9.61% |
| 水岸花语 | 10717 | ↑10.70% |
| 诺诚高第 | 9776 | -0.40% |
| 中海凤凰熙岸 | 10692 | ↑8.22% |
| 伟业臻品 | 11614 | ↑5.60% |
| 九洲新家园 | 11073 | ↑5.10% |
| 康云明居 | 11030 | ↑6.51% |
| 常发香堤半岛 | 10977 | ↑5.74% |
| 蔷薇家园 | 10584 | ↑1.97% |
| 水岸人家 | 11271 | ↑9.00% |
| 嘉盛苑 | 9670 | -5.06% |
| 新乐花园 | 9765 | -1.38% |
| 润园花园 | 9215 | -0.01% |
| 同安苑 | 10172 | ↑1.51% |
| 晋陵北苑 | 10280 | ↑9.00% |
| 清凉茗园 | 10356 | ↑2.61% |
| 翡翠珑湾 | 9729 | -3.31% |
| 永宁花园 | 10375 | ↑3.38% |
| 聚景苑 | 10035 | -0.49% |
| 天顺御河湾 | 10274 | ↑2.52% |
| 世纪华城 | 10328 | ↑3.01% |
| 华丽雅居 | 9176 | -2.78% |
| 蔚蓝天地 | 9555 | ↑1.93% |
| 润德半岛 | 10539 | ↑7.64% |
| 东方尚院 | 9445 | -0.01% |
| 江南佳园 | 10259 | ↑5.35% |
| 奥韵家园 | 10149 | ↑5.68% |
| 丰臣南郡 | 11016 | ↑6.20% |
| 常发豪郡住宅 | 9693 | ↑6.92% |
| 同济花园 | 9343 | -0.51% |
| 体育花苑 | 9123 | ↑4.04% |
| 斗巷公寓 | 10020 | ↑7.64% |
| 江南经典花园 | 10306 | ↑11.09% |
| 锦绣东苑 | 9582 | ↑5.49% |
| 兆丰花苑 | 10768 | ↑8.99% |
| 红梅公寓 | 9750 | ↑8.70% |
| 东方花园 | 9678 | ↑9.79% |
| 采菱公寓 | 7860 | ↑0.59% |
| 五角场东村 | 9137 | ↑5.02% |
| 人民新家园 | 9047 | ↑5.01% |
| 世纪花园 | 8643 | ↑0.34% |
| 丽宝第花苑 | 8560 | ↑2.16% |
| 翠竹北区 | 9026 | ↑5.58% |
| 竹林新村 | 8497 | ↑7.46% |
| 中凉花园 | 8066 | ↑1.22% |
| 菱溪名居 | 8620 | ↑8.92% |
| 兰陵公寓 | 8351 | ↑6.97% |
| 建材新村 | 7895 | ↑6.36% |
| 翠竹新村 | 7756 | ↑4.51% |
| 清凉东村 | 7592 | ↑2.48% |
| 锦绣南苑 | 7856 | ↑6.35% |
| 翔宇文苑 | 7325 | -0.03% |
| 翔宇文苑 | 7327 | -0.03% |
| 江南公寓 | 7893 | ↑9.29% |
| 华景园 | 7152 | -7.01% |
| 清凉新村 | 7423 | ↑5.67% |
| 浦南南村 | 7546 | ↑7.52% |
| 丽华一村 | 6501 | -1.32% |
| 朝阳三村 | 6498 | ↑0.39% |
| 丽华二村 | 6931 | ↑8.45% |
| 庙湾新村 | 5484 | ↑0.02% |
| 青竹苑 | 4265 | ↑0.00% |
钟
楼
区

(来源:安居客)
| 小区 | 目前均价 | 涨跌 |
| 京城豪苑 | 26285 | ↑6.90% |
| 娑罗家园 | 20213 | ↑9.00% |
| 鹏欣丽都 | 18433 | ↑2.63% |
| 天成苑 | 19538 | ↑2.52% |
| 新城首府 | 18083 | ↑0.18% |
| 玉隆花园 | 19893 | ↑9.17% |
| 北直街小区 | 19618 | ↑4.26% |
| 项家花苑 | 23063 | ↑9.00% |
| 吾悦国际广场 | 18055 | -1.14% |
| 青枫壹号别墅 | 17083 | -3.14% |
| 觅渡雅居 | 17522 | ↑0.01% |
| 凯纳华侨城 | 17367 | ↑0.00% |
| 莱蒙时代 | 18610 | ↑8.24% |
| 凯悦中心 | 16106 | -6.73% |
| 荷花池公寓 | 16458 | ↑8.94% |
| 名骏家园 | 16284 | ↑10.11% |
| 朗诗国际 | 15875 | ↑2.66% |
| 双子星座公寓 | 15502 | ↑7.31% |
| 东方国际 | 16133 | ↑5.70% |
| 云庭公寓 | 16281 | ↑6.74% |
| 天禧星园 | 15507 | ↑5.13% |
| 东方国际公寓 | 15495 | ↑5.10% |
| 公园大厦 | 15402 | ↑5.83% |
| 县学街小区 | 14481 | ↑0.01% |
| 青枫壹号 | 13837 | -4.23% |
| 璞丽湾 | 13496 | ↑2.79% |
| 龙湖龙誉城 | 13557 | ↑7.54% |
| 嘉城尚郡 | 14163 | ↑7.3% |
| 香江华廷 | 13475 | ↑2.88% |
| 吴家场公寓 | 13264 | ↑1.68% |
| 河景花园 | 12824 | ↑6.99% |
| 新城香悦半岛 | 12769 | -1.47% |
| 保利公园九里 | 12181 | ↑7.76% |
| 高成莱茵三期 | 13249 | ↑10.35% |
| 金色新城 | 12719 | ↑3.37% |
| 青建鼎都 | 12865 | ↑1.48% |
| 中意宝第 | 12241 | ↑6.17% |
| 城置御水华庭 | 12354 | ↑1.89% |
| 高成莱茵花苑 | 12195 | ↑3.88% |
| 宝龙城市广场 | 11573 | ↑2.31% |
| 金色新城朗园 | 12421 | ↑1.70% |
| 星河名居 | 12266 | ↑1.35% |
| 上书房 | 13136 | ↑9.70% |
| 香江庭苑 | 12203 | ↑2.27% |
| 景瑞曦城 | 11631 | -1.53% |
| 申达林与城 | 12735 | ↑8.22% |
| 景瑞英郡花苑 | 12285 | ↑9.90% |
| 新城瑞壹 | 11339 | -3.10% |
| 景瑞铂庭 | 12671 | ↑8.81% |
| 蓝天新苑 | 11843 | ↑9.31% |
| 百大康桥 | 11770 | ↑1.41% |
| 翡翠湾花园 | 11464 | -1.05% |
| 凯尔枫尚花园 | 12163 | ↑5.21% |
| 深业华府 | 11847 | ↑3.70% |
| 天皇堂弄 | 10875 | ↑4.41% |
| 花园西郡 | 11349 | ↑7.24% |
| 御源林城 | 10927 | ↑5.10% |
| 金地假日广场 | 11956 | ↑5.20% |
| 汇金置业广场 | 11549 | ↑2.64% |
| 天皇堂公寓 | 12157 | ↑8.64% |
| 早科坊大厦 | 11092 | -0.02% |
| 万水美兰城 | 11352 | ↑3.38% |
| 青枫公馆 | 11776 | ↑6.98% |
| 都市桃源 | 10352 | -1.25% |
| 星鑫家园 | 9573 | -0.06% |
| 银河湾花园 | 10923 | ↑1.06% |
| 方圆云山诗意 | 11541 | ↑11.89% |
| 嘉宏云顶 | 11097 | ↑4.52% |
| 雨润城 | 11157 | ↑11.44% |
| 乐颐大厦公寓 | 10061 | -7.54% |
| 平岗星苑 | 11277 | ↑3.66% |
| 万水美兰城别墅 | 11053 | ↑1.74% |
| 西横街 | 11082 | ↑8.85% |
| 港龙华庭 | 10053 | -10.13% |
| 德馨花园 | 12393 | ↑9.01% |
| 西上园 | 10204 | ↑6.37% |
| 梧桐香郡 | 10584 | ↑0.94% |
| 华府家园 | 10503 | ↑0.67% |
| 都市桃源壹公馆 | 12298 | ↑9.04% |
| 金色新城熙园 | 10383 | -0.02% |
| 河枫御景 | 10876 | ↑5.19% |
| 勤德家园 | 11590 | ↑9.00% |
| 荣亨逸都 | 10991 | ↑6.64% |
| 乐颐大厦 | 10802 | ↑5.17% |
| 枫逸人家 | 9740 | ↑5.26% |
| 泰盈八千里 | 9673 | ↑4.57% |
| 紫阳花园 | 10998 | ↑8.11% |
| 凯纳商务广场 | 10680 | ↑5.27% |
| 金色领寓 | 11372 | ↑11.94% |
| 怀德苑 | 10129 | ↑3.25% |
| 铂领公寓 | 10015 | -0.63% |
| 枫林雅都 | 10595 | ↑5.28% |
| 万泰檀香湾 | 10268 | ↑3.64% |
| 兰亭苑 | 9677 | -2.19% |
| 荷花池三期 | 9883 | -0.01% |
| 路劲城市主场 | 10342 | ↑5.21% |
| 格兰艺堡 | 10982 | ↑8.46% |
| 绿地世纪城 | 9817 | ↑5.42% |
| 圣巴塞耶 | 10178 | ↑4.49% |
| 星盛家园 | 10603 | ↑9.32% |
| 银苑大厦 | 5598 | -0.02% |
| 玉带公寓 | 9893 | ↑2.64% |
| 清潭嘉苑 | 8514 | -11.55% |
| 文亨花园 | 10261 | ↑6.96% |
| 青枫国际 | 9578 | ↑0.00% |
| 花之园 | 8386 | ↑5.71% |
| 桂花园 | 9928 | ↑6.00% |
| 锦江丽都花园 | 10017 | ↑8.76% |
| 万福花园 | 10204 | ↑8.99% |
| 万博花苑 | 9083 | -1.61% |
| 硝皮尖 | 9414 | ↑3.24% |
| 西新桥公寓 | 11611 | ↑9.00% |
| 怡和花园 | 9835 | ↑8.93% |
| 邮电公寓 | 8429 | -6.61% |
| 健身路小区 | 9445 | ↑5.10% |
| 陈渡新苑 | 9456 | ↑5.63% |
| 金禧园 | 8289 | ↑4.84% |
| 芦墅星苑 | 8876 | ↑0.01% |
| 聚丰公寓 | 8819 | -0.02% |
| 新奥佳园 | 8718 | -0.74% |
| 清潭鑫苑 | 9374 | ↑7.54% |
| 时代爱特大厦 | 8919 | ↑2.35% |
| 清潭花苑 | 8740 | ↑1.78% |
| 蓝色星空花园 | 8266 | -3.55% |
| 会馆浜公寓 | 8518 | ↑0.01% |
| 蓝天花园二期 | 9210 | ↑8.31% |
| 安阳花苑 | 8596 | ↑1.13% |
| 花园华丰苑 | 8527 | ↑1.15% |
| 蓝天花园 | 8550 | ↑1.96% |
| 金玉苑 | 8500 | ↑1.92% |
| 春天花园 | 7655 | ↑5.04% |
| 勤业四村 | 8503 | ↑4.98% |
| 芦墅广景苑 | 8894 | ↑10.34% |
| 金谷花园 | 8448 | ↑5.38% |
| 鼎泰花园 | 7950 | -0.03% |
| 常宁公寓 | 8810 | ↑8.99% |
| 清潭南苑 | 8193 | ↑5.69% |
| 红星新村 | 7603 | -1.55% |
| 玉带花园 | 7546 | -0.03% |
| 清潭玉兰苑 | 7612 | ↑0.87% |
| 怀德南路小区 | 7535 | ↑0.00% |
| 白云东苑 | 7923 | ↑5.60% |
| 康宁苑 | 8163 | ↑9.70% |
| 勤业新村 | 7979 | ↑7.35% |
| 星宇丽晶 | 7334 | -0.03% |
| 枫丹花园 | 7328 | -0.01% |
| 港龙尚层广场 | 7315 | -0.03% |
| 荆川里小区 | 6785 | -5.91% |
| 三堡街南楼 | 6820 | -3.36% |
| 奥新华廷 | 6946 | ↓0.03% |
| 电子新村 | 6801 | ↑0.01% |
| 金谷公寓 | 6725 | -0.01% |
