2019年2月28日,海豚股票数据中心显示,大智慧(601519)收报7.84元,涨幅9.96%,成交31013.66万股。
从成交回报来看,该股净流出7166.4万,湘财证券杭州文二西路主导卖出。
买一中国银河证券上海长宁区镇宁路买入6453.9万,占买五比33.93%。
卖一湘财证券杭州文二西路卖出1.21亿,占卖五比46.14%。
| 上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计1.9亿,总成交比例7.89% | |||||||||||||
| 1 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 6453.9 | 2.68% | 0.0 | 0.0% | 6453.9 | |||||||
| 2 | 太平洋证券许昌建安大道 | 3472.93 | 1.44% | 0.0 | 0.0% | 3472.93 | |||||||
| 3 | 华福证券厦门湖滨南路 | 3253.03 | 1.35% | 0.0 | 0.0% | 3253.03 | |||||||
| 4 | 国泰君安证券上海江苏路 | 3125.77 | 1.3% | 0.0 | 0.0% | 3125.77 | |||||||
| 5 | 国融证券哈尔滨东八道街 | 2717.32 | 1.13% | 0.0 | 0.0% | 2717.32 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计2.62亿,总成交比例10.87% | |||||||||||||
| 1 | 湘财证券杭州文二西路 | 0.0 | 0.0% | 12084.01 | 5.01% | -12084.01 | |||||||
| 2 | 兴业证券成都航空路 | 0.0 | 0.0% | 5100.44 | 2.12% | -5100.44 | |||||||
| 3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 0.0 | 0.0% | 3950.65 | 1.64% | -3950.65 | |||||||
| 4 | 中信证券上海分公司 | 0.0 | 0.0% | 2755.89 | 1.14% | -2755.89 | |||||||
| 5 | 方正证券上海杨高南路 | 0.0 | 0.0% | 2298.36 | 0.95% | -2298.36 | |||||||
| 买卖净差: -7166.4万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。