2019年3月19日,海豚股票数据中心显示,诚志股份(000990)收报20.92元,涨幅9.99%,成交5692.52万股。
从成交回报来看,该股净流入1263.7万,海通证券南京广州路主导买入。
买一海通证券南京广州路买入4511.24万,占买五比33.06%。
卖一海通证券上海黄浦区福州路卖出3574.94万,占卖五比29.56%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计1.36亿,总成交比例11.81% | |||||||||||||
| 1 | 海通证券南京广州路 | 4511.24 | 3.9% | 160.36 | 0.14% | 4350.88 | |||||||
| 2 | 南京证券张家港东环路 | 2645.56 | 2.29% | 0.0 | 0.0% | 2645.56 | |||||||
| 3 | 海通证券北京中关村南大街 | 2342.85 | 2.03% | 7.74 | 0.01% | 2335.11 | |||||||
| 4 | 招商证券上海世纪大道 | 2112.85 | 1.83% | 27.92 | 0.02% | 2084.93 | |||||||
| 5 | 华泰证券南京中华路 | 2032.0 | 1.76% | 134.25 | 0.12% | 1897.74 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计1.21亿,总成交比例10.47% | |||||||||||||
| 1 | 海通证券上海黄浦区福州路 | 22.73 | 0.02% | 3574.94 | 3.09% | -3552.21 | |||||||
| 2 | 中信证券杭州市心南路 | 9.14 | 0.01% | 2696.69 | 2.33% | -2687.55 | |||||||
| 3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百证券营 | 7.88 | 0.01% | 2349.76 | 2.03% | -2341.87 | |||||||
| 4 | 华融证券衡阳东风南路 | 5.15 | 0.0% | 1977.53 | 1.71% | -1972.39 | |||||||
| 5 | 广发证券文昌谷鸿大道 | 0.2 | 0.0% | 1496.71 | 1.29% | -1496.5 | |||||||
| 买卖净差: 1548.86万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。