南北车多少涨停 (南车股票暴涨8倍)

今日大盘大幅震荡,收盘沪指跌0.47%。从资金流向看,今日28个申万行业全部呈现资金净流出态势,其中非银金融、银行、有色金属为前三大净流出行业,流出资金均在10亿元以上。据统计,流出资金在10亿元以上的行业多达22个。

今日资金净流入金额在亿元以上的共有41只个股,其中,中国南车以9.5亿元的资金净流入居今日资金流入之首,中国北车净流入资金达6.7亿元。

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 净流入资金(万元) 成交额(万元) 金额流入率(%)
601766 中国南车 10.01 95,386.94 1,588,006.38 6.01
601919 中国远洋 9.97 75,428.38 634,343.28 11.89
601299 中国北车 10.01 66,544.54 1,204,205.96 5.53
601018 宁波港 9.99 40,812.79 315,225.82 12.95
600705 中航资本 10.01 36,189.20 486,771.96 7.43
601866 中海集运 7.47 36,073.80 507,160.92 7.11
600410 华胜天成 10.00 35,510.79 354,547.72 10.02
600635 大众公用 8.30 33,579.09 258,599.77 12.98
002008 大族激光 10.02 29,582.41 296,716.38 9.97
600588 用友网络 6.91 28,728.66 305,568.42 9.40
000917 电广传媒 10.00 27,880.34 404,609.99 6.89
600100 同方股份 9.97 27,708.88 355,786.55 7.79
600252 中恒集团 5.68 23,573.30 184,472.39 12.78
601012 隆基股份 10.01 22,519.28 226,303.80 9.95
002500 山西证券 4.75 22,169.90 435,876.00 5.09
600601 方正科技 4.57 21,966.17 259,690.98 8.46
600060 海信电器 9.99 19,553.91 171,754.69 11.38
600718 东软集团 6.34 18,983.93 231,725.04 8.19
002052 同洲电子 10.01 18,958.15 137,339.66 13.80
600688 上海石化 9.94 17,334.80 150,730.69 11.50
601111 中国国航 7.84 16,373.64 242,689.87 6.75
300433 蓝思科技 8.31 15,708.07 139,205.10 11.28
000637 茂化实华 10.03 15,192.70 86,381.38 17.59
000722 湖南发展 10.03 15,113.22 81,771.87 18.48
000581 威孚高科 6.96 14,877.85 163,592.05 9.09
002001 新和成 10.02 14,503.06 155,460.08 9.33
600122 宏图高科 8.74 14,176.33 135,287.50 10.48
300010 立思辰 10.00 13,522.92 127,013.08 10.65
600711 盛屯矿业 3.92 13,356.55 246,389.24 5.42
300104 乐视网 10.00 12,789.50 343,231.31 3.73
600525 长园集团 10.00 12,535.44 67,642.68 18.53
600079 人福医药 4.83 12,280.31 99,136.67 12.39
600654 中安消 10.01 12,258.03 141,511.89 8.66
300188 美亚柏科 10.01 12,062.22 42,417.42 28.44
600572 康恩贝 10.02 11,653.02 94,251.81 12.36
601607 上海医药 4.01 11,385.12 171,570.75 6.64
000901 航天科技 4.14 11,363.36 148,906.33 7.63
600368 五洲交通 5.70 11,061.46 78,616.35 14.07
002007 华兰生物 6.24 10,732.92 106,027.94 10.12
000585 东北电气 9.99 10,577.45 59,280.84 17.84
000800 一汽轿车 6.01 10,397.75 157,982.15 6.58

今日193只股资金净流出超亿元,中国平安、兴业银行等6只个股资金净流出均超过10亿元。(陈建如)

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 净流入资金(万元) 成交额(万元) 金额流入率(%)
601318 中国平安 -3.67 -192,095.98 1,993,577.80 -9.64
601166 兴业银行 -4.02 -184,020.83 1,158,293.31 -15.89
600030 中信证券 -3.91 -165,191.93 1,907,040.19 -8.66
000725 京东方A -3.15 -129,644.99 1,075,330.14 -12.06
601727 上海电气 -1.26 -119,854.94 1,031,404.90 -11.62
600837 海通证券 -3.83 -111,112.48 1,533,010.25 -7.25
601668 中国建筑 -0.64 -92,780.24 1,078,571.39 -8.60
600050 中国联通 3.30 -90,361.41 1,603,332.92 -5.64
601988 中国银行 -2.92 -81,353.15 755,823.48 -10.76
601989 中国重工 -0.71 -79,775.93 1,487,653.90 -5.36
601628 中国人寿 -3.25 -79,503.40 442,607.74 -17.96
601600 中国铝业 -0.94 -78,004.24 567,609.59 -13.74
601688 华泰证券 -4.60 -64,540.38 625,453.45 -10.32
600637 百视通 10.00 -63,577.52 880,590.51 -7.22
600495 晋西车轴 -3.22 -61,609.97 366,283.72 -16.82
601106 中国一重 6.88 -61,318.90 1,047,105.78 -5.86
600048 保利地产 -4.05 -61,110.91 492,421.07 -12.41
601601 中国太保 -3.95 -60,136.64 407,503.05 -14.76
601788 光大证券 -6.11 -57,838.30 466,191.03 -12.41
600111 北方*土稀** 3.12 -57,722.54 914,783.10 -6.31
601099 太平洋 -3.26 -56,707.47 369,523.96 -15.35
601010 文峰股份 -4.77 -55,194.43 243,196.03 -22.70
601818 光大银行 -3.34 -54,416.02 406,774.65 -13.38
601288 农业银行 -2.24 -50,676.94 541,391.92 -9.36
000001 平安银行 -3.12 -50,386.77 395,960.65 -12.73

搜索“睡前一股”或“shuiqianyigu”(长按复制)关注我们的微信公众号,每晚十点为您精选一股。