
截至收盘,九鼎新材收报26.43元,涨幅9.99%,成交66.50万手,当日换手20.05%,成交金额为16.93亿元,其中龙虎榜合计净流入7502.84万。
买一国泰君安证券南京太平南路买入2768.98万,占买五比例为16.39%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断,该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入2.62亿。
买二天风证券深圳后海买入2629.65万,占买五比例为15.57%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为联络互动,共买入7200.22万。
卖一*藏西**东方财富证券拉萨东环路第二卖出2543.22万,占卖五比27.08%。
卖二*藏西**东方财富证券拉萨团结路第二卖出2180.92万,占卖五比例为23.23%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路 | 2768.98万 | 53.42万 | 2715.56万 |
| 2 | 天风证券深圳后海 | 2629.65万 | 0.0万 | 2629.65万 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路 | 2584.74万 | 2.32万 | 2582.42万 |
| 4 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 2575.73万 | 2543.22万 | 32.51万 |
| 5 | 华泰证券广州云城西路 | 2402.68万 | 49.01万 | 2353.67万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 2575.73万 | 2543.22万 | 32.51万 |
| 2 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 2226.68万 | 2180.92万 | 45.76万 |
| 3 | 光大证券上海世纪大道 | 45.83万 | 1970.18万 | -1924.36万 |
| 4 | 招商证券上海牡丹江路 | 860.41万 | 1505.08万 | -644.67万 |
| 5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 798.33万 | 1086.04万 | -287.7万 |
最近一个月九鼎新材共登上龙虎榜5次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-11-13 | -4.43% | -1.44% |
| 2019-11-11 | -3.35% | 0.04% |
| 2019-11-08 | -0.57% | 10.00% |
| 2019-10-31 | 6.78% | -2.14% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。