沪市行情走势 (沪市大宗交易信息)

交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-02-10 明泰铝业(601677) 11.03 1654.5 150 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部
2015-02-10 太平洋(601099) 10.8 54000 5000 机构专用 新时代证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部
2015-02-10 康恩贝(600572) 13.99 1119.2 80 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部
2015-02-10 吉视传媒(601929) 11.67 5368.2 460 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部
2015-02-10 纽威股份(603699) 17.31 2111.82 122 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2015-02-10 上海电气(601727) 9.09 15453 1700 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-10 正泰电器(601877) 31 496 16 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2015-02-10 江苏吴中(600200) 11.25 4556.25 405 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2015-02-10 西南证券(600369) 17.83 6240.5 350 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部

点此发表您的意见与建议建议及投诉热线:021-54509980 值班热线:021-54509988-2345

郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。