42只科创板股票跻身百元股阵营 (两市100元左右的股票)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.12元,其中两市股价超过100元的有121只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月10日收盘,沪指报收3203.70点,上涨0.22%,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有121只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有604只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1700.90元,上涨0.64%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为448.00元、446.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.43%,跑赢沪指0.21个百分点。今日上涨的有64只,涨幅居前的有豪恩汽电、锦浪科技等,下跌的有53只,跌幅居前的有鼎智科技、德业股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.20%,期间沪指下跌0.86%,涨幅居前的有联特科技、德赛西威、峰岹科技等,涨幅分别为55.90%、43.45%、35.66%,今年以来平均涨幅为24.03%,强于沪指20.33%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为724.10%、432.22%、267.88%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,豪恩汽电最新收盘价113.00元,上涨25.70%,全天换手率63.33%,成交额14.05亿元,全天主力资金净流入5902.89万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为27.27%,;有18只股来自电力设备行业,占比14.88%;18只股来自计算机行业,占比14.88%。

所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有24只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为51.24%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免等1只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1700.90 0.64 0.11 食品饮料
300896 爱美客 448.00 -1.49 1.21 美容护理
688111 金山办公 446.00 -0.06 0.00 计算机
603444 吉比特 444.46 0.15 1.18 传媒
688032 禾迈股份 371.54 2.37 0.02 电力设备
688617 惠泰医疗 371.09 -0.75 0.00 医药生物
688072 拓荆科技 347.50 0.16 0.02 电子
688169 石头科技 335.66 -1.90 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 293.18 0.53 0.14 医药生物
002371 北方华创 286.48 0.47 0.73 电子
600436 片仔癀 284.33 1.12 0.19 医药生物
688301 奕瑞科技 281.72 0.95 0.00 医药生物
300799 *ST左江 278.92 0.01 0.22 计算机
002594 比亚迪 263.55 -0.32 0.59 汽车
688498 源杰科技 250.22 -3.39 0.08 电子
000596 古井贡酒 245.50 -0.61 0.31 食品饮料
688536 思瑞浦 231.16 2.98 0.01 电子
688120 华海清科 231.10 -1.90 0.01 电子
300750 宁德时代 228.80 2.95 0.41 电力设备
603290 斯达半导 228.80 1.25 1.66 电子
000568 泸州老窖 213.00 0.78 0.27 食品饮料
688281 华秦科技 210.27 2.27 0.01 国防军工
300573 兴齐眼药 206.99 -0.96 1.03 医药生物
688063 派能科技 201.38 4.29 0.04 电力设备
600809 山西汾酒 201.37 1.65 0.47 食品饮料
688050 爱博医疗 198.61 0.15 0.01 医药生物
688256 寒武纪 196.96 0.78 0.03 电子
688348 昱能科技 191.19 3.07 0.06 电力设备
688502 茂莱光学 186.50 -1.58 0.04 电子
688516 奥特维 186.48 -1.32 0.01 电力设备
688188 柏楚电子 182.95 -1.33 0.00 计算机
605499 东鹏饮料 181.48 -0.07 0.32 食品饮料
688016 心脉医疗 178.97 -0.46 0.00 医药生物
688023 安恒信息 174.00 -1.59 0.01 计算机
301205 联特科技 173.36 -0.93 17.19 通信
688598 金博股份 171.99 3.05 0.01 电力设备
688052 纳芯微 169.68 2.22 0.01 电子
688390 固德威 168.99 3.29 0.05 电力设备
688326 经纬恒润 166.00 0.00 0.03 计算机
300033 同花顺 164.91 -0.21 1.48 计算机
000858 五粮液 164.60 0.57 0.25 食品饮料
002920 德赛西威 163.82 2.48 1.37 计算机
300751 迈为股份 163.80 3.87 2.03 电力设备
603129 春风动力 163.63 -0.22 0.50 汽车
688515 裕太微 162.02 -2.99 0.06 电子
688037 芯源微 159.20 1.40 0.01 电子
688531 日联科技 158.93 0.39 0.01 机械设备
688019 安集科技 158.82 0.90 0.01 电子
688083 中望软件 156.98 0.06 0.01 计算机
688027 国盾量子 151.20 0.33 0.01 通信
688686 奥普特 150.18 -1.81 0.02 机械设备
603345 安井食品 148.57 -0.80 0.65 食品饮料
688012 中微公司 146.76 -1.72 0.01 电子
000661 长春高新 145.07 2.37 1.20 医药生物
688271 联影医疗 144.22 0.09 0.01 医药生物
301367 怡和嘉业 144.21 1.26 3.48 医药生物
605117 德业股份 143.88 -6.81 6.36 电力设备
300308 中际旭创 143.60 -2.31 5.60 通信
688200 华峰测控 143.40 -0.75 0.01 电子
688368 晶丰明源 141.55 -2.97 0.01 电子
688696 极米科技 138.00 -0.44 0.01 家用电器
688261 东微半导 137.54 0.97 0.01 电子
600563 法拉电子 137.13 1.83 0.41 电子
301031 中熔电气 136.03 1.30 1.78 电子
688383 新益昌 135.72 -1.87 0.01 机械设备
688036 传音控股 133.86 -5.64 0.01 电子
688018 乐鑫科技 133.31 2.46 0.02 电子
002865 钧达股份 131.29 0.00 4.35 电力设备
002304 洋河股份 130.99 0.54 0.21 食品饮料
688017 绿的谐波 130.96 -2.12 0.03 机械设备
002850 科达利 130.62 -0.85 0.76 电力设备
688576 西山科技 130.20 1.69 0.03 医药生物
601799 星宇股份 129.80 -3.57 0.46 汽车
600702 舍得酒业 127.18 1.15 1.67 食品饮料
688507 索辰科技 127.05 -1.17 0.03 计算机
688279 峰岹科技 126.30 -5.04 0.04 电子
688608 恒玄科技 125.66 -1.79 0.01 电子
688031 星环科技 125.21 -3.05 0.04 计算机
688581 安杰思 125.00 0.00 0.02 医药生物
688766 普冉股份 121.19 0.20 0.03 电子
300833 浩洋股份 120.70 5.90 1.44 机械设备
002821 凯莱英 120.49 1.14 0.61 医药生物
003031 中瓷电子 120.02 -4.88 2.89 通信
300769 德方纳米 120.01 3.58 3.25 电力设备
688235 百济神州 119.13 -1.28 0.01 医药生物
300274 阳光电源 117.75 1.86 1.44 电力设备
601888 中国中免 117.56 7.20 2.62 商贸零售
301269 华大九天 116.11 -0.44 1.28 计算机
688095 福昕软件 116.06 -1.31 0.01 计算机
688680 海优新材 114.18 3.15 0.04 电力设备
688047 龙芯中科 113.99 0.80 0.00 电子
688167 炬光科技 113.56 3.14 0.03 电子
301325 曼恩斯特 113.40 -0.13 4.56 电力设备
301488 豪恩汽电 113.00 25.70 63.33 汽车
603061 金海通 112.27 -0.36 3.76 电子
688333 铂力特 111.00 1.65 0.01 机械设备
300782 卓胜微 110.75 3.22 1.86 电子
688082 盛美上海 110.74 1.45 0.01 电子
688152 麒麟信安 110.01 -1.24 0.06 计算机
300454 深信服 109.51 1.13 0.51 计算机
603688 石英股份 109.30 3.71 1.67 基础化工
688486 龙迅股份 108.90 0.13 0.01 电子
300763 锦浪科技 108.48 12.38 6.68 电力设备
300724 捷佳伟创 108.27 1.85 2.75 电力设备
301391 卡莱特 108.13 -0.33 2.90 计算机
300624 万兴科技 108.01 -0.29 4.94 计算机
688372 伟测科技 108.00 -0.26 0.02 电子
688439 振华风光 107.72 -0.62 0.02 国防军工
688198 佰仁医疗 107.62 -1.13 0.00 医药生物
603605 珀莱雅 107.59 0.35 0.21 美容护理
605123 派克新材 107.07 -0.16 0.72 国防军工
603501 韦尔股份 107.01 1.74 0.82 电子
603986 兆易创新 106.00 0.75 1.34 电子
688409 富创精密 105.41 -0.23 0.01 电子
688356 键凯科技 105.32 0.52 0.01 医药生物
600763 通策医疗 103.79 3.79 1.61 医药生物
001309 德明利 103.55 -3.22 4.97 计算机
688392 骄成超声 102.32 -4.32 0.07 电力设备
600600 青岛啤酒 101.84 1.49 0.39 食品饮料
873593 鼎智科技 101.56 -8.91 12.43 机械设备
300496 中科创达 101.12 0.00 2.18 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报 见习记者 陈雨康 2023-07-10 23:13