抽检结果
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,我市各区食品药品监督管理局组织抽检食用农产品582批次样品,全部合格!

检验项目
1.畜禽肉及副产品抽检项目包括呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、己烯雌酚、甲硝唑、金霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、氯丙嗪、氯霉素、沙丁胺醇、水分、四环素、特布他林、土霉素、己烯雌酚等17个指标。
2.水产品抽检项目包括呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、孔雀石绿、镉(以Cd计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等8个指标。
3.蔬菜抽检项目包括阿维菌素、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、二氧化硫残留量、氟虫腈、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、腐霉利、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、久效磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、马拉硫磷、铅(以Pb计)、杀螟硫磷、涕灭威、溴氰菊酯、氧乐果、总砷(以As计)等30个指标。
4.水果类抽检项目包括百菌清、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、镉(以Cd计)、甲胺磷、甲拌磷、久效磷、克百威、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷、*毒蝇**磷等17个指标。
5.鲜蛋抽检项目包括氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等2个指标。
6.豆类抽检项目包括敌敌畏、甲基毒死蜱、甲基异柳磷、铅(以Pb)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、辛硫磷、马拉硫磷、杀螟硫磷等10个指标。
7.生干坚果与籽类食品抽检项目包括苯醚甲环唑、溴氰菊酯、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、氯丹、多菌灵等7个指标。
产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 北京世纪唯信商贸有限公司 | 北京 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 2 | / | / | 北京市漷县三江饭店 | 北京 | 深海鲽鱼 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月10日 |
| 3 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城武兴北路1号 | 北京市通州区西集魏江英鲜肉店 | 北京 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月16日 |
| 4 | / | / | 北京快乐源农庄 | 北京 | 鲤鱼 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月13日 |
| 5 | 北京资源亚太食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇西磁各庄村 | 北京永乐隆发商贸有限公司 | 北京 | 猪肉 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月5日 |
| 6 | / | / | 北京国润新通酒店管理有限责任公司阳光国润分公司 | 北京 | 武昌鱼 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月16日 |
| 7 | 北京中润长江食品有限公司 | 北京市昌平区阳坊镇东贯市村南 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 中润长江优质冷鲜猪通脊 | 400g/盒 | 购进日期:2017年1月10日 |
| 8 | / | / | 北京市渠头宝亮小卖部 | 北京 | 带鱼 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 9 |
/ |
/ |
北京永乐隆发商贸有限公司 | 北京 | 海虾 | / | 购进日期:2017年1月16日 |
| 10 | 温岭市车关华生水产冷冻厂 | 温岭市石塘镇新远景 | 北京市西集锐彬超市 | 北京 | 冻虾仁(生制) | 200g/袋 | 购进日期:2016年12月18日 |
| 11 | / | / | 北京时代锦福超市有限公司 | 北京 | 巴沙鱼柳 | / | 购进日期:2017年1月12日 |
| 12 | / | / | 北京市渠头宝亮小卖部 | 北京 | 萝卜 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 13 | / | / | 北京京客隆首超商业有限公司通州东关店 | 北京 | 快菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 14 | / | / | 北京京客隆首超商业有限公司通州东关店 | 北京 | 小白菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 15 | / | / | 北京时代锦福超市有限公司 | 北京 | 白菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 16 | 廉清居 | / | 北京通糖物美便利超市有限公司怡乐中路店 | 北京 | 廉清居油菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月11日 |
| 17 | 北京美兴养殖专业合作社 | / | 北京京客隆首超商业有限公司通州东关店 | 北京 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 18 | 北京百年栗园生态农业有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇后栗园村东 | 北京京客隆首超商业有限公司通州东关店 | 北京 | 柴鸡蛋 | 12枚装 540g/盒 | 购进日期:2017年1月14日 |
| 19 | / | / | 北京时代锦福超市有限公司 | 北京 | 柴鸡蛋 | 计量称重 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 20 | / | / | 北京品农果蔬经营中心四十一号店 | 北京 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 21 | / | / | 北京通糖物美便利超市有限公司怡乐中路店 | 北京 | 老农散养鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期:2017年1月8日 |
| 22 | 小稿村市场 | / | 北京东方快车餐饮有限公司 | 北京 | 胖头鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月8日 |
| 23 | / | / | 北京金篮子生态种植有限公司 | 北京 | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月14日 |
| 24 | / | / | 北京北方北阳春餐饮有限公司 | 北京 | 鲈鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 25 | / | / | 北京金石滩餐饮有限公司 | 北京 | 大闸蟹 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 26 | 北京家乐福商业有限公司通州店 | 北京市通州区九棵树西路48号 | 北京琛都园饭庄 | 北京 | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 27 | / | / | 北京北方北阳春餐饮有限公司 | 北京 | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 28 | / | / | 北京快乐源农庄 | 北京 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月13日 |
| 29 | 怀安正源食品有限公司 | 河北省张家口怀安县 | 北京登胜发饭庄 | 北京 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 30 | / | / | 北京金石滩餐饮有限公司 | 北京 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 31 | / | / | 第五季富饶(北京)生态农业园有限公司 | 北京 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 32 | / | / | 北京景湖绿色生态观光园有限公司 | 北京 | 油麦菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 33 | / | / | 北京斯源鼎轩餐饮有限责任公司第一分公司 | 北京 | 生菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 34 | 北京天安农业发展有限公司 | 昌平区小汤山镇 | 北京琛都园饭庄 | 北京 | 精品胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 35 | / | / | 北京景湖绿色生态观光园有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 36 | 八里桥市场 | / | 北京泰禾商务俱乐部有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 37 | / | / | 北京金篮子生态种植有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月14日 |
| 38 | / | / | 北京市漷县三江饭店 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 39 | / | / | 北京斯源鼎轩餐饮有限责任公司第一分公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 40 | 小稿村市场 | / | 北京东方快车餐饮有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月7日 |
| 41 | / | / | 北京北方北阳春餐饮有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月13日 |
| 42 | 黄山德青源种禽有限公司 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇秀阳村西 | 北京琛都园饭庄 | 北京 | 德青源安心生态鲜鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月7日 |
| 43 | / | / | 第五季富饶(北京)生态农业园有限公司 | 北京 | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 44 | / | / | 北京景湖绿色生态观光园有限公司 | 北京 | 草鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 45 | / | / | 北京众鑫和商贸有限公司 | 北京 | 羊肉片 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 46 | / | / | 北京众鑫和商贸有限公司 | 北京 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月18日 |
| 47 | 北京中瑞食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇刘村 | 北京市通州区郎府春岺小卖部 | 北京 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月16日 |
| 48 | 鑫海清真肉类有限公司 | 廊坊开发区南营 | 张壮 | 北京 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月16日 |
| 49 | 华康屠宰场 | 天津市武清区华康生猪屠宰场-天津市武清区河西务镇北三里屯 | 张桂合 | 北京 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月16日 |
| 50 | / | / | 程宝海 | 北京 | 白鲢 | 散装 | 购进日期:2017年1月14日 |
| 51 | / | / | 北京牛堡屯安益兴商店 | 北京 | 鲫鱼 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 52 | / | / | 第五季富饶(北京)生态农业园有限公司 | 北京 | 五花肉 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 53 | / | / | 北京市渠头宝亮小卖部 | 北京 | 圆生菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 54 | 八里桥市场 | / | 北京通源清霞商店 | 北京 | 圆生菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 55 | 八里桥市场 | / | 北京通源清霞商店 | 北京 | 油菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 56 | / | / | 北京市漷县日日鲜水果蔬菜坊 | 北京 | 沙窝萝卜 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 57 | / | / | 黄大建 | 北京 | 西兰花 | 散装 | 购进日期:2017年1月11日 |
| 58 | / | / | 黄大建 | 北京 | 蒜台 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 59 | 八里桥市场 | / | 王江涛 | 北京 | 圆生菜 | 散装 | 购进日期:2017年1月10日 |
| 60 | / | / | 北京市漷县姐妹食品店 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 61 | 香河县王伟禽蛋销售部 | 河北省廊坊市香河县安头屯镇韩营庄村 | 随井峰 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月17日 |
| 62 | 京香农(香河)农业科技有限公司 | / | 随德礼 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月10日 |
| 63 | / | / | 北京杨斌粮油销售部 | 北京 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2017年1月12日 |
| 64 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 大厂县大厂镇大厂三村 | 北京市谷德玛特商贸有限公司 | 北京 | 强盛精品牛肉 | 计量称重 | 购进日期:2016年8月23日 |
| 65 | / | / | 白金龙(运河通源市场) | 北京 | 牛肉 | 计量称重 | 购进日期:2017年5月2日 |
| 66 | / | / | 北京张全喜商店(运河通源市场) | 北京 | 牛肉 | 计量称重 | 购进日期:2017年5月2日 |
| 67 | 新福兴分割鸡经销社 | 八里桥市场水产厅92号楼,楼房1号 | 北京运河张国明商店(运河通源农贸市场) | 北京 | 鸭腿 | 计量称重 | 购进日期:2017年5月2日 |
| 68 | 北京鹏祥永信商贸有限公司 | 大洋路市场海鲜大厅2通道28-29号 | 张东生(八里桥农产品中心批发市场水产厅107号) | 北京 | 草鱼 | 计量称重 | 购进日期:2017年5月2日 |
| 69 | 吉林省长春市九台区龙嘉镇士强蛋鸡养殖农民专业合作社 | 吉林省长春市九台区龙嘉镇 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 康安至珍柴鸡蛋 | 600克/盒 | 2017年4月30日 |
| 70 | 沧州嘉宁清真肉类有限公司 | 河北省沧州市献县本斋乡本斋西村 | 北京通糖物美便利超市有限公司怡乐中路店 | 北京 | 肥牛肉片 | 计量称重 | 购进日期:2017年4月10日 |
| 71 | 盐山县安农畜禽养殖有限公司 | 河北省盐山县流洼寨村 | 北京京客隆超市连锁有限公司乔庄店 | 北京 | 柴鸡蛋 | 680克/袋 | 购进日期:2017年5月1日 |
| 72 | 湖北九珠蛋业有限公司 | 湖北省仙桃市仙源大道1号 | 北京京客隆超市连锁有限公司乔庄店 | 北京 | 柴鸡蛋 | 580g/袋 | 购进日期:2017年4月28日 |
| 73 | 香河风发养殖有限公司 | 廊坊市香河县刘宋庄 | 北京京客隆超市连锁有限公司乔庄店 | 北京 | 鲜鸡蛋 | 750g/盒 | 购进日期:2017年5月1日 |
| 74 | 总公司配送 | / | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 北京 | 特大鲜虾 | 计量称重 | / |
| 75 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇西红门路8号南22号楼 | 北京华联综合超市股份有限公司通州分公司 | 北京 | 鲜海虾 | 计量称重 | / |
| 76 | 北京北方渔夫食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇西红门路8号南22号楼 | 北京华联综合超市股份有限公司通州分公司 | 北京 | 鲤鱼(活) | 计量称重 | / |
| 77 | 北京廉清居蔬菜种植中心(供货) | 北京市大兴区礼贤镇中心村村东200米 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 廉清居尖椒 | 计量称重 | / |
| 78 | 北京廉清居蔬菜种植中心(供货) | 北京市大兴区礼贤镇中心村村东200米 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 廉清居菠菜 | 计量称重 | / |
| 79 | 旺发食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 北旺猪肥肉馅 | 计量称重 | / |
| 80 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁县杨家营村 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 五花肉 | 计量称重 | / |
| 81 | 北京廉清居蔬菜种植中心(供货) | 北京市大兴区礼贤镇中心村村东200米 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 廉清居芹菜 | 计量称重 | / |
| 82 | 香河健丰农业科技有限公司 | 河北省廊坊市香河县五百户镇骡子王村 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 香菜 | 计量称重 | / |
| 83 | 香河健丰农业科技有限公司 | 河北省廊坊市香河县五百户镇骡子王村 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 茴香 | 计量称重 | / |
| 84 | 北京廉清居蔬菜种植中心(供货) | 北京市大兴区礼贤镇中心村村东200米 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 廉清居架豆 | 计量称重 | / |
| 85 | 集团配送 | / | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 水晶梨 | 计量称重 | / |
| 86 | 集团配送 | / | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 黄元帅苹果 | 计量称重 | / |
| 87 | 北京蜜加农业科技发展有限公司 | 北京蜜加农业科技发展有限公司 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 蜜加香妃雪梨 | 计量称重 | / |
| 88 | 辽宁红旭现代农业股份有限公司 | 建平县平镇本街 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 黄豆 | 800克/袋 | 购进日期:2016年10月24日 |
| 89 | 北京方圆平安生物科技股份有限公司 | 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚福南路20号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 天地生黄豆芽 | 350克/袋 | / |
| 90 | 博兴县经济开发区新盛食品有限公司 | 山东省博兴县经济开发区富源二路 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 翅中(鸡) | 计量称重 | / |
| 91 | 大连顺祥牧业有限公司 | 辽宁省大连市普兰店市太平街道 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 琵琶腿 | 计量称重 | / |
| 92 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 整后尖(加工) | 计量称重 | / |
| 93 | 廊坊市德青源农业科技有限公司 | 河北省廊坊市永清县工业园区百合路与一纬路交口(065600) | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 鲜鸡蛋 | 15枚(645克)/盒 | / |
| 94 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 罗非鱼片 | 计量称重 | / |
| 95 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 带鱼 | 计量称重 | / |
| 96 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 有机带鱼(200-300克) | 计量称重 | / |
| 97 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 有机黄鱼(450-550g) | 计量称重 | / |
| 98 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 小黄花鱼 | 计量称重 | / |
| 99 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 生虾肉 | 计量称重 | / |
| 100 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京市通州区轻纺服装服饰园区050号 | 北京北水食品工业有限公司 | 北京 | 厄瓜多尔白虾(40-50粒) | 计量称重 | / |
由于篇幅有限,表格信息未能完全显示,请您谅解,您可以登录我局官方网站查看公告完整内容。
网址:http://www.bjfda.gov.cn/