概述

资源!资源!涨价!涨价!国改!国改!
每周都是这几句话,因为不断有新来的粉丝朋友,所以还是需要重复的说。
这个股票池是计算机算出来的100只,为了保持原貌,老猫就不能自己调整了。
这样,数据还是真实、可靠和稳定。
注意稳定很重要,最重要!
有的朋友说有些多,100只。
朋友们需要的是三只或者一只。
选择从来就是很难、很难。
去超市买两斤苹果,老大妈也还是挑三拣四。
更别说,谈对象也是选了又选,还有30%+的离婚率。
需要从近4000只股票中选出1-3只,那是神仙和*子骗**,你要是相信老猫没什么说了。
从4000只股票中选100只,40:1,那是计算机的大数据和人工智能技术。
即便是这100只,也不过是概率稍高一点而已。
聪明的朋友自然会找找计算机选出的100只有什么特点,
然后自己再精选。
毕竟历史数据在那里,而且还算很稳定!
接着说几句重要的:
最近几期数据看,资源股异常强大,而且都是油气煤炭一类的。去年冬天闹气荒,今年再出现的可能性不大,背后就是有措施了,这个是预期。
而且,煤电全行业性亏损,这个也是问题。也是有预期。
然后就是国企国改和债转股,之间的逻辑联系是成立的。
中美贸易战,双方博弈,中俄就是机会,俄罗斯的油气自然给了中国。美国希望如此?最后妥协的方向,就是中国也需要美国的页岩气之类的东西。所以上周,老猫说了油气勘察是中美贸易的事情。
再看今日数据*疆新**概念,也还是油气。
OK明白了,单边的事情,就是一路慢慢涨,偶尔派红包暴涨,比如这周只有三日,上周推荐的星云股份,路畅科技、(上周说过次新股),中华环保(上周说过环保重点),特尔佳都捕获20%涨幅。
这样的事情很美!要是再用一下股票数据猫的技术指标做一下T+0,就更好了。
前提是,你从100只股票中做点功课。
上周回顾,30家周最大涨幅超过5%,平均涨幅4.6%
上周文章《周末功课(二):A股中,有望单边上涨的股票100只(4月2日)》,共95股,其中30家周最大涨幅超过5%,4家周最大涨幅超过20%。毕竟这一周才3个交易日。


本周数据
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 300227 | 光韵达 | 20.1 | 引力波,宁德时代概念,柔性电子,3D打印 |
| 300526 | 中潜股份 | 17.2 | 次新股,高送转 |
| 002339 | 积成电子 | 8.84 | 航天军工,恒大系,股权分散,智能电网,区块链,3D打印,军民融合,农村电网 |
| 600871 | *ST油服 | 2.01 | 中石化系,页岩气,油气改革,供给侧改革,雄安能化,雄安新区,央企改革 |
| 600812 | 华北制药 | 4.55 | 涨价预期,雄安金融,乙肝疫苗,医改概念,疫苗,超级细菌,雄安新区 |
| 002663 | 普邦股份 | 4.31 | 二线蓝筹股,PPP概念,区块链,节能环保,生态林业,污水处理,互联金融 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.59 | 二线蓝筹股,动力煤,涨价预期,供给侧改革,煤化工,稀缺资源,新材料 |
| 600610 | 中毅达 | 4.35 | PPP概念 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3.76 | 创投,油气勘探,页岩气,雄安新区 |
| 002795 | 永和智控 | 13.98 | 次新股,高送转 |
| 000983 | 西山煤电 | 7.71 | 蓝筹股,动力煤,涨价预期,MSCI中国,供给侧改革,*会两**相关,稀缺资源 |
| 603721 | 中广天择 | 26.53 | |
| 603278 | 大业股份 | 18.55 | |
| 603277 | 银都股份 | 14.5 | |
| 603838 | 四通股份 | 11.52 | 股权分散,教育产业 |
| 002719 | 麦趣尔 | 29.4 | *疆新**振兴,二胎 |
| 600971 | 恒源煤电 | 8.16 | 二线蓝筹股,动力煤,安徽国资,供给侧改革 |
| 600685 | 中船防务 | 22.5 | 蓝筹股,航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,三旧改造,军工动态,混改,*会两** |
| 002246 | 北化股份 | 11.66 | 航天军工,混改,军民融合 |
| 991016 | 运输业 | 4488.69 | |
| 600338 | *藏西**珠峰 | 31.82 | 二线蓝筹股,MSCI中国,*藏西**,小金属,锂电池,一带一路 |
| 000921 | 海信科龙 | 11.2 | 家用电器,智能家居 |
| 300626 | 华瑞股份 | 23.9 | 次新股 |
| 002330 | 得利斯 | 6.92 | 猪肉相关 |
| 000717 | 韶钢松山 | 5.85 | MSCI中国,摘帽概念 |
| 000926 | 福星股份 | 9.26 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
| 603577 | 汇金通 | 12.95 | 次新股 |
| 300017 | 网宿科技 | 14.09 | 蓝筹股,微信,虚拟现实,移动互联通信,电子商务,网络游戏,信息安全,大数据,混改,网络安全,高送转, |
| 603922 | 金鸿顺 | 24.86 | 新能源,新能源车,汽车产业链,新材料 |
| 000713 | 丰乐种业 | 7.41 | 贸易摩擦受益,安徽国资,种业,生态农业,民营银行 |
| 600150 | 中国船舶 | 20.45 | 蓝筹股,航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,军工动态,混改,国企改革,自贸 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 19.8 | 垃圾处理,摘帽概念 |
| 300018 | 中元股份 | 6.26 | 健康中国,恒大系,互联医疗,股权分散,智能电网,区块链,东湖自主创新 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 9.09 | 虚拟现实,新能源,智慧城市,新城镇化,太阳能,体育产业,移动互联网,安防,新材料 |
| 603868 | 飞科电器 | 56.05 | 二线蓝筹股,次新股,家用电器 |
| 600313 | 农发种业 | 3.76 | 贸易摩擦受益,乡村振兴,生态农业,国企改革 |
| 603444 | 吉比特 | 158.9 | 二线蓝筹股,次新股,网络游戏,MSCI中国,手游 |
| 002853 | 皮阿诺 | 27.81 | 次新股,家具卫浴,高送转 |
| 600139 | 西部资源 | 5.67 | 新能源,黄金股,四川本地股,锂电池 |
| 000951 | 中国重汽 | 14.25 | 车联网 |
| 300536 | 农尚环境 | 14.9 | 次新股,PPP概念,节能环保 |
| 002178 | 延华智能 | 7.82 | 智能交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,PPP概念,节能环保,地产及相关,养老产业 |
| 601878 | 浙商证券 | 12.47 | 次新股 |
| 600247 | ST成城 | 7.85 | 二线地产,油气勘探,壳资源,股权分散 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.07 | 二线蓝筹股,动力煤,供给侧改革,稀缺资源 |
| 993962 | 央企改革 | 3986.67 | |
| 002594 | 比亚迪 | 54.82 | 蓝筹股,充电桩,储能,巴菲特概念,新能源,特斯拉,新能源车,智能汽车,苹果三星,电动物流车,MSCI |
| 002836 | 新宏泽 | 18.14 | 次新股,高送转 |
| 002700 | *疆新**浩源 | 8.23 | 天然气 |
| 600113 | 浙江东日 | 11.8 | 二线蓝筹股,民营银行 |
| 601200 | 上海环境 | 18.39 | 上海国资,次新股,PPP概念,节能环保 |
| 002598 | 山东章鼓 | 8.46 | 污水处理 |
| 300293 | 蓝英装备 | 10.5 | 工业4.0,智能机器,东北振兴,PPP概念,中国制造2025 |
| 300709 | 精研科技 | 62.02 | 苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,新材料 |
| 603779 | 威龙股份 | 15.95 | 贸易摩擦受益,次新股 |
| 603177 | 德创环保 | 17.51 | 次新股,节能环保,大气环保 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.99 | 二线蓝筹股,迪士尼,o2o模式,民营银行,IP概念,移动互联网 |
| 002703 | 浙江世宝 | 7.15 | 智能汽车,无人驾驶,高送转 |
| 603856 | 东宏股份 | 17.45 | 地下管廊 |
| 002545 | 东方铁塔 | 7.94 | 特高压,中韩自贸区,太阳能,3D打印,一带一路 |
| 002771 | 真视通 | 18.01 | 虚拟现实,高送转,云计算,险资举牌,军民融合,雄安新区 |
| 300713 | 英可瑞 | 73.75 | 充电桩 |
| 603598 | 引力传媒 | 13.34 | |
| 601101 | 昊华能源 | 6.63 | 涨价预期,供给侧改革,稀缺资源 |
| 603079 | 圣达生物 | 46.51 | |
| 000677 | 恒天海龙 | 3.23 | 短胶纤维 |
| 300591 | 万里马 | 8.16 | 次新股,电子商务 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.47 | 二线蓝筹股,抗震防震,安徽国资,MSCI中国,低碳经济,供给侧改革,铁路基建 |
| 300268 | 佳沃股份 | 16.44 | 区块链 |
| 002134 | *ST普林 | 8.34 | 大飞机,AMC概念,债转股,柔性电子 |
| 600571 | 信雅达 | 10.11 | 二线蓝筹股,参股券商,国产软件,电子支付,移动支付,IPO影子股,区块链,金融IC,互联金融,独角兽概念 |
| 603685 | 晨丰科技 | 31.44 | 家用电器 |
| 300384 | 三联虹普 | 26.8 | 大数据 |
| 002365 | 永安药业 | 27.26 | 医药电商,涨价预期,化学制药 |
| 002040 | 南 京 港 | 11.24 | 长江经济带,一带一路 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6.64 | 航天军工,混改,央企改革 |
| 300534 | 陇神戎发 | 9.32 | 参股券商,次新股,中药,高送转,新版医保 |
| 002265 | 西仪股份 | 15.5 | 航天军工,混改 |
| 000788 | 北大医药 | 7.81 | 干细胞,抗癌药物,涨价预期,化学制药,抗癌治癌,医改概念,重大新药 |
| 600353 | 旭光股份 | 6.07 | 壳资源 |
| 601228 | 广州港 | 5.63 | 粤港澳,次新股,自由贸易港,冷链物流,广东国资,一带一路 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.22 | 碳纤维,AMC概念,债转股,石墨烯,一带一路,石墨烯辉钼,新材料 |
| 000948 | 南天信息 | 11.08 | 创投,软件产业,电子支付,智慧城市,大数据,移动支付,云计算,金融IC |
| 993949 | 中石化系 | 2468.51 | |
| 002496 | 辉丰股份 | 4.19 | 智慧农业,乡村振兴,草甘膦,电商,博鳌相关,天然气,供给侧改革,农村电商 |
| 002192 | 融捷股份 | 28.02 | 新能源,沥青概念,小金属,教育产业,锂电池,在线教育,稀缺资源 |
| 993041 | 海工装备 | 1878.9 | |
| 002760 | 凤形股份 | 23.19 | |
| 000533 | 万 家 乐 | 7.82 | 新能源,家用电器,太阳能 |
| 994099 | 跨境电商 | 3430.19 | |
| 300064 | 豫金刚石 | 8.52 | 纳米概念,富勒烯,油气勘探,新材料 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10.75 | 贸易摩擦受益,新能源,太阳能,锂电池,京津冀 |
| 000822 | 山东海化 | 7.58 | 海水淡化,海洋经济,涨价预期,油气改革,国企改革,生物芯片,基因测序 |
| 002797 | 第一创业 | 7.92 | 蓝筹股,次新股,MSCI中国,区块链 |
| 603916 | 苏博特 | 15.12 | 新材料 |
| 300679 | 电连技术 | 86.61 | 次新股,智能手机 |
| 002182 | 云海金属 | 7.02 | 潜在蓝筹股,汽车轻量化,新能源车,苹果三星,共享经济,液态金属,小金属,苹果产业链,高送转,3D打印,4 |
| 600908 | 无锡银行 | 7.06 | 次新股 |
重点板块
上周:环境监测、动力煤、农村电商、供应侧改革、区块链
本周:资源(油气,动力煤),*疆新**、安徽国资、混改、区块链

