
代码 名称 最新 涨幅
688081 兴图新科 10.90 20.04%
301199 迈赫股份 23.99 20.01%
300484 蓝海华腾 15.00 20.00%
300338 开元教育 3.00 20.00%
300905 宝丽迪 26.28 20.00%
301167 建研设计 13.56 20.00%
300711 广哈通信 20.95 19.99%
301136 招标股份 10.33 19.98%
300489 光智科技 19.94 19.98%
300743 天地数码 12.32 19.96%
300719 安达维尔 23.16 14.94%
300180 华峰超纤 3.52 13.92%
300411 金盾股份 16.25 13.48%
300845 捷安高科 19.16 13.24%
301012 扬电科技 19.10 13.22%
301099 雅创电子 38.46 13.22%
301413 安培龙 58.87 12.15%
300099 尤洛卡 5.17 11.90%
301550 斯菱股份 35.45 11.76%
688192 迪哲医药U 41.82 10.99%
603843 正平股份 3.14 10.18%
002883 中设股份 9.74 10.06%
603017 中衡设计 11.29 10.04%
002972 科安达 8.88 10.04%
603389 亚振家居 4.28 10.03%
603076 乐惠国际 28.44 10.02%
002264 新 华 都 5.82 10.02%
600990 四创电子 19.22 10.02%
605178 时空科技 13.62 10.02%
003020 立方制药 21.97 10.02%
600501 航天晨光 12.42 10.01%
600315 上海家化 20.01 10.01%
603037 凯众股份 20.02 10.00%
001259 利仁科技 26.18 10.00%
605169 洪通燃气 9.13 10.00%
002590 万安科技 15.40 10.00%
000691 亚太实业 3.96 10.00%
605003 众望布艺 17.61 9.99%
603087 甘李药业 47.99 9.99%
603836 海程邦达 12.44 9.99%
603353 和顺石油 16.86 9.98%
600855 航天长峰 9.26 9.98%
002917 金奥博 8.71 9.97%
002805 丰元股份 12.90 9.97%
003023 彩虹集团 16.54 9.97%
002343 慈文传媒 7.96 9.94%
300500 启迪设计 9.07 9.94%
000809 铁岭新城 1.68 9.80%
688382 益方生物U 9.60 9.59%
300580 贝斯特 26.68 9.25%
300844 山水比德 21.75 9.24%
301519 舜禹股份 15.28 9.14%
300243 瑞丰高材 12.22 9.11%
300067 安诺其 4.21 9.07%
688562 航天软件 16.99 8.98%
300107 建新股份 8.88 8.69%
600661 昂立教育 9.76 8.32%
002139 拓邦股份 10.01 8.22%
300903 科翔股份 6.61 8.18%
300249 依米康 6.54 8.10%
301429 森泰股份 15.63 8.09%
688038 中科通达 7.48 7.94%
002620 瑞和股份 3.01 7.89%
600321 正源股份 0.96 7.87%
300542 新晨科技 12.20 7.77%
300503 昊志机电 13.19 7.76%
603009 北特科技 15.15 7.75%
002825 纳尔股份 6.86 7.69%
688351 微电生理U 25.10 7.68%
301126 达嘉维康 8.70 7.67%
300215 电科院 3.95 7.63%
301255 通力科技 30.91 7.63%
688176 亚虹医药U 6.07 7.62%
301055 张小泉 12.01 7.62%
301213 观想科技 37.31 7.61%
300467 迅游科技 14.06 7.57%
688565 力源科技 4.59 7.49%
300430 诚益通 16.33 7.36%
300977 深圳瑞捷 14.66 7.32%
300530 领湃科技 17.55 7.21%
002659 凯文教育 3.59 7.16%
300521 爱司凯 8.70 7.14%
601595 上海电影 28.17 7.11%
603729 龙韵股份 18.35 7.00%
603728 鸣志电器 55.00 6.96%
301081 严牌股份 7.53 6.96%
300133 华策影视 7.23 6.95%
300713 英可瑞 12.08 6.90%
600421 华嵘控股 5.90 6.88%
688607 康众医疗 12.69 6.82%
603838 四通股份 6.61 6.79%
300347 泰格医药 53.09 6.76%
301176 逸豪新材 10.77 6.74%
300952 恒辉安防 20.12 6.74%
300364 中文在线 24.09 6.73%
300899 上海凯鑫 20.46 6.73%
600119 长江投资 6.35 6.72%
300573 兴齐眼药 231.51 6.69%
300192 科德教育 10.22 6.68%
301390 经纬股份 31.07 6.62%
300830 金现代 5.65 6.60%
301233 盛帮股份 39.55 6.58%
301036 双乐股份 16.99 6.52%
300103 达刚控股 3.61 6.49%
301022 海泰科 24.27 6.40%
688701 卓锦股份 4.66 6.39%
603075 热威股份 22.14 6.39%
301218 华是科技 22.36 6.32%
688322 奥比中光U 26.24 6.23%
603828 柯利达 2.39 6.22%
300995 奇德新材 16.42 6.21%
301027 华蓝集团 8.04 6.21%
300298 三诺生物 22.80 6.10%
300929 华骐环保 8.07 6.04%
000948 南天信息 14.41 6.03%
600571 信雅达 11.85 5.99%
300502 新易盛 69.04 5.97%
688173 希荻微 11.04 5.95%
000668 荣丰控股 6.59 5.95%
300056 中创环保 8.39 5.93%
301369 联动科技 39.83 5.93%
300422 博世科 4.48 5.91%
300295 三六五网 7.76 5.87%
688369 致远互联 17.97 5.83%
600592 龙溪股份 10.96 5.79%
301488 豪恩汽电 51.82 5.73%
301398 星源卓镁 48.32 5.73%
603121 华培动力 8.14 5.71%
300564 筑博设计 10.24 5.68%
000779 甘咨询 8.94 5.67%
688501 青达环保 16.28 5.65%
301283 聚胶股份 31.00 5.62%
300424 航新科技 11.47 5.62%
688212 澳华内镜 53.80 5.61%
605081 太和水 9.84 5.58%
300588 熙菱信息 7.81 5.54%
001216 华瓷股份 14.77 5.50%
300912 凯龙高科 11.14 5.49%
688655 迅捷兴 8.87 5.47%
301178 天亿马 18.35 5.46%
300670 大烨智能 4.64 5.45%
301208 中亦科技 27.75 5.43%
300269 联建光电 3.70 5.41%
688693 锴威特 22.79 5.41%
001696 宗申动力 11.70 5.41%
001331 胜通能源 11.53 5.39%
603176 汇通集团 4.31 5.38%
300836 佰奥智能 25.09 5.38%
300597 吉大通信 6.89 5.35%
300599 雄塑科技 5.71 5.35%
001306 夏厦精密 58.45 5.33%
300120 经纬辉开 4.55 5.32%
002856 美芝股份 6.54 5.31%
300164 通源石油 4.78 5.29%
301383 天键股份 36.09 5.28%
300885 海昌新材 6.99 5.27%
301010 晶雪节能 11.81 5.26%
301222 浙江恒威 21.88 5.24%
300605 恒锋信息 9.24 5.24%
301092 争光股份 28.60 5.22%
000430 张家界 6.67 5.21%
002888 惠威科技 12.96 5.19%
300935 盈建科 16.00 5.19%
300391 长药控股 3.85 5.19%
300407 凯发电气 7.12 5.17%
605500 森林包装 6.72 5.16%
300988 津荣天宇 18.77 5.15%
300946 恒而达 24.24 5.12%
002213 大为股份 10.29 5.11%
688071 华依科技 26.27 5.08%
300781 因赛集团 51.14 5.07%
003006 百亚股份 21.13 5.07%
300509 新美星 4.77 5.07%
688629 华丰科技 24.28 5.06%
300097 智云股份 6.65 5.06%
300306 远方信息 9.38 5.04%
300412 迦南科技 3.35 5.02%
300320 海达股份 6.71 5.01%
301001 凯淳股份 16.58 5.00%
300165 天瑞仪器 3.57 5.00%
000953 河化股份 2.94 5.00%
001283 豪鹏科技 37.00 4.99%
301328 维峰电子 36.60 4.99%
301231 荣信文化 16.86 4.98%
300955 嘉亨家化 13.91 4.98%
603082 北自科技 36.58 4.96%
003015 日久光电 9.54 4.95%
002869 金溢科技 16.80 4.93%
002896 中大力德 31.69 4.93%
300242 佳云科技 2.34 4.93%
603959 百利科技 4.05 4.92%
301056 森赫股份 7.47 4.92%
688175 高凌信息 22.85 4.91%
003028 振邦智能 40.03 4.90%
300552 万集科技 21.44 4.89%
301319 唯特偶 42.74 4.86%
301032 新柴股份 6.96 4.82%
300973 立高食品 31.40 4.81%
600228 返利科技 5.24 4.80%
300030 阳普医疗 4.15 4.80%
603232 格尔软件 11.37 4.79%
300163 先锋新材 1.97 4.79%
300380 安硕信息 14.47 4.78%
002296 辉煌科技 9.22 4.77%
300649 杭州园林 10.36 4.75%
301083 百胜智能 12.57 4.75%
002066 瑞泰科技 8.62 4.74%
002970 锐明技术 27.00 4.73%
300746 汉嘉设计 6.66 4.72%
603516 淳中科技 27.80 4.71%
301321 翰博高新 12.68 4.71%
002540 亚太科技 6.23 4.71%
603377 东方时尚 3.12 4.70%
688253 英诺特 36.73 4.67%
003018 金富科技 8.07 4.67%
688478 晶升股份 26.54 4.65%
300561 汇金科技 8.11 4.65%
688612 威迈斯 32.96 4.63%
600593 大连圣亚 23.32 4.62%
300300 海峡创新 2.27 4.61%
002729 好利科技 11.35 4.61%
300177 中海达 4.77 4.61%
002861 瀛通通讯 8.19 4.60%
300892 品渥食品 14.37 4.59%
300570 太辰光 39.95 4.58%
300805 电声股份 6.64 4.57%
001387 雪祺电气 23.61 4.56%
301082 久盛电气 11.24 4.56%
600455 博通股份 16.98 4.56%
300624 万兴科技 86.45 4.55%
300329 海伦钢琴 4.14 4.55%
300635 中达安 8.06 4.54%
301172 君逸数码 31.40 4.53%
300591 万里马 3.70 4.52%
301516 中远通 24.82 4.51%
001211 双枪科技 15.80 4.50%
301182 凯旺科技 14.19 4.49%
300354 东华测试 40.50 4.49%
002897 意华股份 31.66 4.49%
300889 爱克股份 10.30 4.46%
688511 天微电子 20.86 4.46%
000913 钱江摩托 15.96 4.45%
688766 普冉股份 4.45%
600976 健民集团 56.54 4.43%
002852 道道全 7.80 4.42%
002494 华斯股份 3.31 4.42%
002167 东方锆业 8.05 4.41%
002193 如意集团 3.32 4.40%
002837 英维克 31.47 4.38%
688581 安杰思 73.43 4.36%
300854 中兰环保 10.57 4.34%
002173 创新医疗 8.18 4.34%
300158 振东制药 4.34 4.33%
300279 和晶科技 4.35 4.32%
300796 贝斯美 16.70 4.31%
002963 豪尔赛 10.17 4.31%
301186 超达装备 33.20 4.30%
301023 江南奕帆 28.86 4.30%
688143 长盈通 20.96 4.28%
300522 世名科技 11.71 4.27%
300826 测绘股份 11.73 4.27%
301380 挖金客 31.67 4.25%
002789 建艺集团 8.37 4.23%
300648 星云股份 17.50 4.23%
300807 天迈科技 20.73 4.22%
688228 开普云 42.90 4.20%
301459 丰茂股份 39.06 4.19%
300405 科隆股份 3.99 4.18%
300549 优德精密 14.04 4.15%
301052 果麦文化 25.87 4.15%
300814 中富电路 25.66 4.14%
002205 国统股份 6.83 4.12%
603662 柯力传感 29.16 4.11%
002871 伟隆股份 8.37 4.10%
301129 瑞纳智能 15.49 4.10%
300350 华鹏飞 5.08 4.10%
603626 科森科技 5.60 4.09%
002072 凯瑞德 3.32 4.08%
002611 东方精工 6.39 4.07%
001256 炜冈科技 14.60 4.06%
300468 四方精创 8.22 4.05%
603580 艾艾精工 20.32 4.05%
000929 兰州黄河 4.04%
301040 中环海陆 4.04%
002977 天箭科技 4.03%
600243 青海华鼎 4.02%
300241 瑞丰光电 4.02%
603153 上海建科 4.02%
603021 山东华鹏 4.01%
600847 万里股份 4.01%
002137 实益达 4.01%
300626 华瑞股份 3.99%
300611 美力科技 3.97%
603106 恒银科技 3.97%
300546 雄帝科技 3.97%
300451 创业慧康 3.96%
301112 信邦智能 3.94%
603048 浙江黎明 3.94%
300254 仟源医药 3.94%
301098 金埔园林 3.92%
300284 苏交科 3.91%
300730 科创信息 3.90%
600768 宁波富邦 3.90%
300723 一品红 3.90%
301057 汇隆新材 3.87%
300126 锐奇股份 3.86%
002806 华锋股份 3.86%
603716 塞力医疗 3.85%
603721 中广天择 3.85%
001317 三羊马 3.85%
300458 全志科技 3.85%
002947 恒铭达 3.84%
300959 线上线下 3.84%
300745 欣锐科技 3.82%
002849 威星智能 3.81%
300667 必创科技 3.81%
001367 海森药业 3.80%
000590 启迪药业 3.79%
002457 青龙管业 3.78%
603042 华脉科技 3.77%
300359 全通教育 3.76%
300539 横河精密 3.75%
002830 名雕股份 3.74%
300702 天宇股份 3.73%
001234 泰慕士 3.73%
002927 泰永长征 13.92 3.73%
300049 福瑞股份 50.40 3.73%
300462 华铭智能 7.52 3.72%
688419 耐科装备 23.69 3.72%
301228 实朴检测 10.60 3.72%
002718 友邦吊顶 11.46 3.71%
300203 聚光科技 11.20 3.70%
300612 宣亚国际 13.18 3.70%
000901 航天科技 8.14 3.69%
300578 会畅通讯 11.52 3.69%
000676 智度股份 6.20 3.68%
688552 航天南湖 19.75 3.67%
000632 三木集团 2.83 3.66%
002115 三维通信 5.38 3.66%
600836 上海易连 1.70 3.66%
002953 日丰股份 10.83 3.64%
301060 兰卫医学 9.43 3.63%
300436 广生堂 16.30 3.62%
300690 双一科技 26.34 3.62%
301117 佳缘科技 30.72 3.61%
003036 泰坦股份 8.63 3.60%
688037 芯源微 97.16 3.58%
603272 联翔股份 10.42 3.58%
603168 莎普爱思 8.48 3.54%
300117 嘉寓股份 1.17 3.54%
688336 三生国健 22.82 3.54%
301234 五洲医疗 22.26 3.53%
301007 德迈仕 12.01 3.53%
301171 易点天下 15.28 3.52%
300607 拓斯达 12.47 3.49%