
据统计,下周沪深两市共有368只个股停牌。详情如下表所示。
深沪两市停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 |
|---|---|
| 000796 | 凯撒旅游 |
| 000829 | 天音控股 |
| 002173 | 千足珍珠 |
| 002317 | 众生药业 |
| 300247 | 乐金健康 |
| 002722 | 金轮股份 |
| 603011 | 合锻股份 |
| 002250 | 联化科技 |
| 600807 | 天业股份 |
| 000703 | 恒逸石化 |
| 600681 | 万鸿集团 |
| 600578 | 京能电力 |
| 600309 | 万华化学 |
| 002110 | 三钢闽光 |
| 600715 | *ST 松辽 |
| 002578 | 闽发铝业 |
| 002701 | 奥 瑞 金 |
| 300217 | 东方电热 |
| 600699 | 均胜电子 |
| 000058 | 深 赛 格 |
| 000925 | 众合科技 |
| 600139 | 西部资源 |
| 900950 | 新城B股 |
| 002215 | 诺 普 信 |
| 300313 | 天山生物 |
| 002770 | 科迪乳业 |
| 002772 | 众兴菌业 |
| 300306 | 远方光电 |
| 002572 | 索 菲 亚 |
| 603555 | 贵人鸟 |
| 002769 | 普 路 通 |
| 300162 | 雷曼股份 |
| 600083 | 博信股份 |
| 600485 | 信威集团 |
| 600576 | 万家文化 |
| 002248 | 华东数控 |
| 300036 | 超图软件 |
| 600960 | 渤海活塞 |
| 300069 | 金利华电 |
| 601000 | 唐 山 港 |
| 000426 | 兴业矿业 |
| 600589 | 广东榕泰 |
| 600696 | 匹 凸 匹 |
| 002126 | 银轮股份 |
| 002672 | 东江环保 |
| 300431 | 暴风科技 |
| 002652 | 扬子新材 |
| 300173 | 智慧松德 |
| 300014 | 亿纬锂能 |
| 000521 | 美菱电器 |
| 000663 | 永安林业 |
| 600078 | 澄星股份 |
| 600323 | 瀚蓝环境 |
| 600455 | 博通股份 |
| 600806 | 昆明机床 |
| 300284 | 苏 交 科 |
| 002379 | 鲁丰环保 |
| 000810 | 创维数字 |
| 000065 | 北方国际 |
| 000028 | 国药一致 |
| 600420 | 现代制药 |
| 600784 | 鲁银投资 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 600982 | 宁波热电 |
| 002323 | 雅 百 特 |
| 600502 | 安徽水利 |
| 600651 | 飞乐音响 |
| 002632 | 道明光学 |
| 002619 | 巨龙管业 |
| 300342 | 天银机电 |
| 603168 | 莎普爱思 |
| 300351 | 永贵电器 |
| 600690 | 青岛海尔 |
| 600572 | 康 恩 贝 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 002469 | 三维工程 |
| 603869 | 北部湾旅 |
| 002341 | 新纶科技 |
| 000153 | 丰原药业 |
| 600127 | 金健米业 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600227 | 赤 天 化 |
| 000677 | *ST 海龙 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 300061 | 康 耐 特 |
| 601727 | 上海电气 |
| 601169 | 北京银行 |
| 600890 | 中房股份 |
| 600864 | 哈投股份 |
| 000929 | 兰州黄河 |
| 600070 | 浙江富润 |
| 600234 | 山水文化 |
| 600338 | *藏西**珠峰 |
| 600168 | 武汉控股 |
| 002371 | 七星电子 |
| 002633 | *ST 申科 |
| 300194 | 福安药业 |
| 300168 | 万达信息 |
| 002483 | 润邦股份 |
| 600237 | 铜峰电子 |
| 600219 | 南山铝业 |
| 000980 | 金马股份 |
| 002150 | 通润装备 |
| 300326 | 凯 利 泰 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600781 | 辅仁药业 |
| 000716 | 黑 芝 麻 |
| 000603 | 盛达矿业 |
| 002077 | 大港股份 |
| 600759 | 洲际油气 |
| 000606 | 青海明胶 |
| 000971 | 高升控股 |
| 600429 | 三元股份 |
| 300228 | 富瑞特装 |
| 002082 | 栋梁新材 |
| 600785 | 新华百货 |
| 600151 | 航天机电 |
| 002582 | 好 想 你 |
| 300261 | 雅本化学 |
| 600898 | 三联商社 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 300020 | 银江股份 |
| 600528 | 中铁二局 |
| 600603 | 大洲兴业 |
| 600297 | 广汇汽车 |
| 002330 | 得 利 斯 |
| 300459 | 浙江金科 |
| 603227 | 雪峰科技 |
| 002131 | 利欧股份 |
| 002061 | 江山化工 |
| 000779 | 三*派毛**神 |
| 000048 | 康 达 尔 |
| 300178 | 腾邦国际 |
| 002485 | 希 努 尔 |
| 300288 | 朗玛信息 |
| 000670 | 盈 方 微 |
| 002103 | 广博股份 |
| 600735 | 新 华 锦 |
| 002453 | 天马精化 |
| 600306 | 商 业 城 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 600106 | 重庆路桥 |
| 600620 | 天宸股份 |
| 600671 | 天目药业 |
| 002265 | 西仪股份 |
| 600990 | 四创电子 |
| 002639 | 雪人股份 |
| 300148 | 天舟文化 |
| 002544 | 杰赛科技 |
| 002638 | 勤上光电 |
| 600988 | 赤峰黄金 |
| 002044 | 江苏三友 |
| 600490 | 鹏欣资源 |
| 600238 | 海南椰岛 |
| 300230 | 永利带业 |
| 002535 | 林州重机 |
| 600165 | 新日恒力 |
| 600432 | 吉恩镍业 |
| 600532 | 宏达矿业 |
| 000673 | 当代东方 |
| 002094 | 青岛金王 |
| 002005 | 德豪润达 |
| 002259 | *达升**林业 |
| 002468 | 艾 迪 西 |
| 002431 | 棕榈园林 |
| 002443 | 金洲管道 |
| 002392 | 北京利尔 |
| 600736 | 苏州高新 |
| 600732 | *ST 新梅 |
| 600767 | 运盛医疗 |
| 600565 | 迪马股份 |
| 600666 | 奥 瑞 德 |
| 000626 | 如意集团 |
| 000981 | 银亿股份 |
| 600817 | ST 宏 盛 |
| 002303 | 美 盈 森 |
| 300319 | 麦捷科技 |
| 603883 | 老 百 姓 |
| 300222 | 科大智能 |
| 002502 | 骅威股份 |
| 601618 | 中国中冶 |
| 002464 | 金利科技 |
| 000901 | 航天科技 |
| 300209 | 天泽信息 |
| 000601 | 韶能股份 |
| 000023 | 深天地A |
| 600847 | 万里股份 |
| 000876 | 新 希 望 |
| 000795 | 太原刚玉 |
| 600058 | 五矿发展 |
| 600259 | 广晟有色 |
| 002537 | 海立美达 |
| 300407 | 凯发电气 |
| 000529 | 广弘控股 |
| 002070 | 众和股份 |
| 002176 | 江特电机 |
| 600072 | 钢构工程 |
| 600026 | 中海发展 |
| 000586 | 汇源通信 |
| 600428 | 中远航运 |
| 600189 | 吉林森工 |
| 600633 | 浙报传媒 |
| 601919 | 中国远洋 |
| 002401 | 中海科技 |
| 002313 | 日海通讯 |
| 002247 | 帝龙新材 |
| 601866 | 中海集运 |
| 000657 | 中钨高新 |
| 000534 | 万泽股份 |
| 002608 | *ST 舜船 |
| 300441 | 鲍斯股份 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 000511 | 烯碳新材 |
| 300058 | 蓝色光标 |
| 601018 | 宁 波 港 |
| 002228 | 合兴包装 |
| 600533 | 栖霞建设 |
| 600530 | 交大昂立 |
| 600242 | *ST 中昌 |
| 001896 | 豫能控股 |
| 002286 | 保 龄 宝 |
| 002092 | 中泰化学 |
| 600745 | 中茵股份 |
| 600721 | 百 花 村 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 002677 | 浙江美大 |
| 000851 | 高鸿股份 |
| 300030 | 阳普医疗 |
| 600590 | 泰豪科技 |
| 601388 | 怡球资源 |
| 600392 | 盛和资源 |
| 000633 | 合金投资 |
| 002412 | 汉森制药 |
| 002240 | 威华股份 |
| 600729 | 重庆百货 |
| 002072 | 凯 瑞 德 |
| 002040 | 南 京 港 |
| 000595 | 宝塔实业 |
| 200054 | 建 摩 B |
| 002026 | 山东威达 |
| 002174 | 游族网络 |
| 300280 | 南通锻压 |
| 300467 | 迅游科技 |
| 603128 | 华贸物流 |
| 002112 | 三变科技 |
| 002452 | 长高集团 |
| 600710 | *ST 常林 |
| 002730 | 电光科技 |
| 600193 | 创兴资源 |
| 600983 | 惠 而 浦 |
| 002629 | 仁智油服 |
| 002014 | 永新股份 |
| 600739 | 辽宁成大 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 002219 | 恒康医疗 |
| 600610 | 中 毅 达 |
| 002604 | 龙力生物 |
| 300317 | 珈伟股份 |
| 300169 | 天晟新材 |
| 002514 | 宝馨科技 |
| 002719 | 麦 趣 尔 |
| 300466 | 赛摩电气 |
| 002481 | 双塔食品 |
| 002624 | 完美环球 |
| 002435 | 长江润发 |
| 600777 | 新潮实业 |
| 300150 | 世纪瑞尔 |
| 002102 | 冠福股份 |
| 002418 | 康盛股份 |
| 002224 | 三 力 士 |
| 300131 | 英唐智控 |
| 300134 | 大富科技 |
| 002210 | 飞马国际 |
| 002384 | 东山精密 |
| 002622 | 永大集团 |
| 002235 | 安妮股份 |
| 002301 | 齐心集团 |
| 300010 | 立 思 辰 |
| 600682 | 南京新百 |
| 000972 | 新 中 基 |
| 000806 | 银河生物 |
| 600643 | 爱建集团 |
| 600153 | 建发股份 |
| 300149 | 量子高科 |
| 300269 | 联建光电 |
| 002636 | 金安国纪 |
| 000839 | 中信国安 |
| 002238 | 天威视讯 |
| 300094 | 国联水产 |
| 002413 | 雷科防务 |
| 600860 | 京城股份 |
| 600110 | 中科英华 |
| 002075 | 沙钢股份 |
| 002320 | 海峡股份 |
| 300099 | 尤 洛 卡 |
| 000812 | 陕西金叶 |
| 200986 | 粤华包B |
| 600978 | 宜华木业 |
| 002191 | 劲嘉股份 |
| 000748 | 长城信息 |
| 000066 | 长城电脑 |
| 601003 | 柳钢股份 |
| 002605 | 姚记扑克 |
| 300142 | 沃森生物 |
| 002018 | 华信国际 |
| 000519 | 江南红箭 |
| 600652 | 游久游戏 |
| 600641 | 万业企业 |
| 300031 | 宝通科技 |
| 000688 | 建新矿业 |
| 002577 | 雷柏科技 |
| 300028 | 金亚科技 |
| 002530 | 丰东股份 |
| 600097 | 开创国际 |
| 600555 | 九 龙 山 |
| 600515 | 海岛建设 |
| 002306 | *ST 云网 |
| 300266 | 兴源环境 |
| 300189 | 神农基因 |
| 002575 | 群兴玩具 |
| 300087 | 荃银高科 |
| 002091 | 江苏国泰 |
| 002147 | 方圆支承 |
| 200771 | 杭汽轮B |
| 000917 | 电广传媒 |
| 000679 | 大连友谊 |
| 600167 | 联美控股 |
| 002310 | 东方园林 |
| 002239 | 奥 特 佳 |
| 600763 | 通策医疗 |
| 000007 | 零七股份 |
| 600462 | 石岘纸业 |
| 600882 | 华联矿业 |
| 600793 | ST 宜 纸 |
| 601877 | 正泰电器 |
| 300093 | 金刚玻璃 |
| 002473 | 圣 莱 达 |
| 002545 | 东方铁塔 |
| 300123 | 太 阳 鸟 |
| 600656 | *ST 博元 |
| 002368 | 太极股份 |
| 002683 | 宏大*破爆** |
| 002655 | 共达电声 |
| 002109 | 兴化股份 |
| 000850 | 华茂股份 |
| 600319 | 亚星化学 |
| 000813 | 天山纺织 |
| 000033 | *ST 新都 |
| 002203 | 海亮股份 |
| 000881 | 大连国际 |
| 600099 | 林海股份 |
| 601998 | 中信银行 |
| 002670 | 华声股份 |
| 002667 | 鞍重股份 |
| 002106 | 莱宝高科 |
| 200168 | 雷 伊 B |
| 600226 | 升华拜克 |
| 600053 | 中江地产 |
| 002137 | 实 益 达 |
| 600258 | 首旅酒店 |
| 600155 | 宝硕股份 |
| 000403 | ST 生 化 |
| 200160 | 南 江 B |
| 002015 | *ST 霞客 |
| 002602 | 世纪华通 |
| 002558 | 世纪游轮 |
| 000982 | 中银绒业 |
| 000520 | 长航凤凰 |
--------------------------------
想抓住牛股吗?想知道哪些股票有利空消息吗?
快来关注微信公众号:youqianlcs (长按可复制)