钠镁股票2018年4月28日讯
赛轮金宇4月28日发布2018年一季报,归母公司所有者净利润创上市以来新高。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度赛轮金宇归母公司所有者净利润1.2亿,同比增长332.54%;营业收入30.3亿,同比下降3.89%。
去年同期行业平均归母公司所有者净利润4923.19万,同比增长20.78%;行业平均营业收入10.04亿,同比下降0.02%。

| 2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 9646.68万 | 3195.14万 | 9515.79万 | -5071.84万 | 1.2亿 |
| 行业平均 | 4518.0万 | 3154.91万 | 6214.67万 | 4923.19万 | - |
| 净利润增长率 | 44.97% | -64.22% | 179.06% | -155.5% | 332.54% |
| 行业平均增长率 | 30.8% | -30.17% | 96.98% | -20.78% | - |
| 2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23.9亿 | 19.83亿 | 22.52亿 | 31.52亿 | 30.3亿 |
| 行业平均 | 8.07亿 | 6.28亿 | 10.04亿 | 10.04亿 | - |
| 营业收入增长率 | 30.88% | -17.05% | 13.55% | 40.01% | -3.89% |
| 行业平均增长率 | 8.37% | -22.24% | 60.0% | -0.02% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为0.04,同比增加300.0%。
经营现金流净额为-8550.99万,同比增加81.88%。
数据来源:聚源数据
(更多赛轮金宇财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。