最新周四股市利好公告 (北向资金尾盘突袭抄底机会来了)

一、市场概况

股市连续下跌原因分析

其一,A股三大股指齐跌,主要受到权重股的低迷走势影响,贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、宁德时代、中国中免等权重股都有不同程度下跌。其中,贵州茅台下跌1.89%,盘中股价再创年内新低。中国中免下跌3.77%,盘中股价创2020年6月中旬以来新低。隆基绿能下跌1.53%,盘中股价创2020年4月底以来新低。

其二,今天上午,离岸人民币兑美元汇率再度下跌,跌破7.11关口。北向资金上午净流出A股45.72亿元。近期A股持续调整。市场人士表示,人民币兑美元汇率大跌,是调整的主要诱因之一。

其三,5月份基金发行遇冷也是市场关注的焦点。据业内人士介绍,截至5月30日,5月份以来公募基金合计募集资金484.18亿元,较4月份的763.25亿元下滑明显,个别新基金产品募集失败,百亿元量级新基金一直没有出现。

两市概况

今日A股三大指数低开低走,一度均跌超1%,两市超3000只个股下跌;截至收盘,上证指数跌0.61%,深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%。

盘面上,AI概念股继续逆势活跃,国资云、数据方向领涨,铜牛信息20CM涨停,深桑达A、中远海科、英飞拓涨停;英伟达概念股再度大涨,鸿博股份5连板,奥比中光、景旺电子涨停;存储芯片概念股午后异动,佰维存储20CM涨停,睿能科技涨停。旅游酒店股展开反弹,峨眉山A、九华旅游、长白山涨停。下跌方面,电力股陷入调整,世茂能源、恒盛能源、桂东电力跌停。

市场一览

总体上个股跌多涨少,两市全天成交9388亿,外资净卖出37.98亿。

最新周四股市利好公告,晚间个股最新利好公告002100

两市成交量

两市成交9387亿,较昨日放量55亿。

最新周四股市利好公告,晚间个股最新利好公告002100

昨日涨停表现

1.81%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

最新周四股市利好公告,晚间个股最新利好公告002100

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

最新周四股市利好公告,晚间个股最新利好公告002100

二、公司利好利空公告

华润双鹤:赛洛多辛胶囊获得药品注册证书

沪电股份:应用于800G的产品已实现小批量交付,公司英伟达订单被胜宏科技抢走?沪电股份:传闻而已

赛力斯:大股东质押风险可控 不存在平仓风险

人福医药:加巴喷丁胶囊获得药品注册证书

高途一季度盈利过亿 转型以来单季净利率最高

晶方科技:中新创投拟减持公司不超4.59%股份

高铁电气:中标1.75亿元设备采购招标项目

格林达:聚合投资拟减持公司不超5%股份

四方精创:益志控股拟减持公司不超1.53%股份

东风科技:子公司东仪汽贸向法院申请破产清算

ST安信:控股股东所持4.18%公司股份被司法冻结

本川智能:特定股东黄庆娥拟减持不超2%股份

传音控股:源科基金拟向中信里昂转让公司5.02%股份

福龙马:5月预中标3个环卫服务项目 合同总额2.13亿元

沧州明珠:拟以9000万-1.1亿元回购公司股份

普利特:拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目

乐山电力:执行第三监管周期输配电价预计减少收益1100万元

三、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共135家公司入榜。

1 豪迈科技(002595) 最新价 33.21 涨跌 -0.12% 换手 0.35% 主力净流入 117.01万 单数比 1.499 特大单差 -0.5 大单差 2.4 通吃率 1.9 主动率 18.397

2 金陵药业(000919) 最新价 8.18 涨跌 -1.33% 换手 0.99% 主力净流入 4.13万 单数比 1.67 特大单差 2.9 大单差 -2.8 通吃率 0.1 主动率 -13.512

3 厦门港务(000905) 最新价 7.53 涨跌 2.73% 换手 2.18% 主力净流入 2528.94万 单数比 1.439 特大单差 10.8 大单差 10.2 通吃率 21 主动率 15.828

4 恒锋信息(300605) 最新价 15.25 涨跌 1.73% 换手 4.34% 主力净流入 244.76万 单数比 1.211 特大单差 3.4 大单差 -0.1 通吃率 3.3 主动率 -3.97

5 道明光学(002632) 最新价 6.89 涨跌 2.99% 换手 2.21% 主力净流入 1308.8万 单数比 1.842 特大单差 10.1 大单差 4.6 通吃率 14.7 主动率 -7.278

6 楚天龙(003040) 最新价 19.18 涨跌 0.79% 换手 2.55% 主力净流入 63.3万 单数比 0.796 特大单差 -0.7 大单差 1.3 通吃率 0.6 主动率 13.456

7 南天信息(000948) 最新价 19.45 涨跌 6.05% 换手 7.65% 主力净流入 7535.39万 单数比 1.463 特大单差 8.3 大单差 5.1 通吃率 13.4 主动率 11.008

8 奥佳华(002614) 最新价 7.68 涨跌 0.00% 换手 0.88% 主力净流入 569.81万 单数比 0.781 特大单差 11.3 大单差 7.9 通吃率 19.2 主动率 8.31

9 上海环境(601200) 最新价 9.75 涨跌 -2.21% 换手 0.91% 主力净流入 129.37万 单数比 1.45 特大单差 3.7 大单差 -2.4 通吃率 1.3 主动率 -24.902

10 正丹股份(300641) 最新价 5.19 涨跌 -0.57% 换手 0.33% 主力净流入 137.16万 单数比 1.192 特大单差 0 大单差 16.2 通吃率 16.2 主动率 -6.543

11 征和工业(003033) 最新价 32.68 涨跌 0.52% 换手 5.29% 主力净流入 876.95万 单数比 1.254 特大单差 25.7 大单差 -4.7 通吃率 21 主动率 -6.588

12 海特生物(300683) 最新价 36.6 涨跌 0.49% 换手 0.90% 主力净流入 97.96万 单数比 1.489 特大单差 1.5 大单差 1.1 通吃率 2.6 主动率 3.927

13 太龙股份(300650) 最新价 13.34 涨跌 0.00% 换手 3.24% 主力净流入 1066.5万 单数比 1.531 特大单差 -1.3 大单差 17.8 通吃率 16.5 主动率 19.942

14 龙蟠科技(603906) 最新价 19.07 涨跌 -0.68% 换手 0.58% 主力净流入 199.27万 单数比 1.055 特大单差 1.8 大单差 1.4 通吃率 3.2 主动率 -12.626

15 中钢国际(000928) 最新价 9.08 涨跌 2.14% 换手 3.99% 主力净流入 1441.88万 单数比 1.311 特大单差 0.5 大单差 2.6 通吃率 3.1 主动率 9.282

16 东珠生态(603359) 最新价 10.56 涨跌 1.05% 换手 0.58% 主力净流入 122.99万 单数比 0.688 特大单差 0 大单差 4.5 通吃率 4.5 主动率 8.231

17 益丰药房(603939) 最新价 49.62 涨跌 -3.27% 换手 0.59% 主力净流入 1931.5万 单数比 1.234 特大单差 3.8 大单差 5.4 通吃率 9.2 主动率 -19.71

18 ST天龙(300029) 最新价 6.68 涨跌 2.93% 换手 1.06% 主力净流入 141.28万 单数比 1.346 特大单差 18.3 大单差 -8.3 通吃率 10 主动率 -0.912

19 竞业达(003005) 最新价 32.88 涨跌 4.48% 换手 16.40% 主力净流入 1003.62万 单数比 1.076 特大单差 -0.5 大单差 4.2 通吃率 3.7 主动率 6.113

20 建业股份(603948) 最新价 23.4 涨跌 0.04% 换手 0.34% 主力净流入 83.27万 单数比 1.032 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -11.82

21 阳普医疗(300030) 最新价 9 涨跌 15.68% 换手 20.45% 主力净流入 7287.26万 单数比 1.298 特大单差 17.9 大单差 -3.1 通吃率 14.8 主动率 -20.719

22 欢瑞世纪(000892) 最新价 4.28 涨跌 1.18% 换手 6.40% 主力净流入 175.54万 单数比 0.855 特大单差 -1.2 大单差 2.1 通吃率 0.9 主动率 9.597

23 安硕信息(300380) 最新价 18.62 涨跌 3.96% 换手 0.024 主力净流入 149.3万 单数比 0.669 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 17.801

24 绿盟科技(300369) 最新价 13.99 涨跌 19.98% 换手 13.10% 主力净流入 18524.57万 单数比 1.403 特大单差 14 大单差 0.6 通吃率 14.6 主动率 12.671

25 融捷健康(300247) 最新价 3.61 涨跌 -0.82% 换手 0.0097 主力净流入 14.13万 单数比 1.304 特大单差 -11.4 大单差 11.9 通吃率 0.5 主动率 -16.904

26 三联虹普(300384) 最新价 17.53 涨跌 -0.34% 换手 0.71% 主力净流入 57.7万 单数比 1.064 特大单差 0.7 大单差 1.4 通吃率 2.1 主动率 -16.842

27 迪瑞医疗(300396) 最新价 36.17 涨跌 -1.71% 换手 0.0045 主力净流入 181.08万 单数比 1.098 特大单差 5 大单差 -0.7 通吃率 4.3 主动率 -4.194

28 同为股份(002835) 最新价 17.19 涨跌 9.98% 换手 6.95% 主力净流入 4244.7万 单数比 1.754 特大单差 19.4 大单差 9.5 通吃率 28.9 主动率 -12.582

29 瑞斯康达(603803) 最新价 9.35 涨跌 10.00% 换手 0.0172 主力净流入 3282.48万 单数比 27.607 特大单差 70.6 大单差 -22 通吃率 48.6 主动率 8.918

30 裕同科技(002831) 最新价 23.66 涨跌 -1.50% 换手 0.67% 主力净流入 502.57万 单数比 1.163 特大单差 1.7 大单差 4.4 通吃率 6.1 主动率 3.529

31 天音控股(000829) 最新价 10.08 涨跌 5.99% 换手 3.29% 主力净流入 4778.22万 单数比 1.361 特大单差 7.1 大单差 7.2 通吃率 14.3 主动率 9.924

32 炬华科技(300360) 最新价 17.87 涨跌 1.59% 换手 4.63% 主力净流入 2333.84万 单数比 1.315 特大单差 -2 大单差 8.5 通吃率 6.5 主动率 -2.622

33 ST新城(000809) 最新价 4.09 涨跌 0.00% 换手 0.0047 主力净流入 73.71万 单数比 1.3 特大单差 0.2 大单差 4.4 通吃率 4.6 主动率 18.03

34 XD南华期(603093) 最新价 10.5 涨跌 0.19% 换手 0.46% 主力净流入 76.06万 单数比 1.096 特大单差 0 大单差 2.6 通吃率 2.6 主动率 -12.388

35 凯伦股份(300715) 最新价 14.82 涨跌 0.27% 换手 0.0035 主力净流入 33.47万 单数比 1.181 特大单差 0 大单差 2.3 通吃率 2.3 主动率 2.764

36 新坐标(603040) 最新价 23.07 涨跌 -1.33% 换手 1.63% 主力净流入 76.22万 单数比 1.486 特大单差 -3.7 大单差 5.2 通吃率 1.5 主动率 -1.905

37 广博股份(002103) 最新价 5.98 涨跌 -1.81% 换手 0.0694 主力净流入 210.02万 单数比 1.182 特大单差 -3.2 大单差 4.4 通吃率 1.2 主动率 3.277

38 蒙草生态(300355) 最新价 3.75 涨跌 1.63% 换手 4.87% 主力净流入 1630.04万 单数比 0.959 特大单差 6.8 大单差 -0.1 通吃率 6.7 主动率 11.464

39 一汽解放(000800) 最新价 8.1 涨跌 -0.49% 换手 0.16% 主力净流入 55.23万 单数比 1.223 特大单差 0.8 大单差 0.1 通吃率 0.9 主动率 -10.505

40 建艺集团(002789) 最新价 15.05 涨跌 3.08% 换手 1.64% 主力净流入 212.57万 单数比 0.957 特大单差 0 大单差 6.7 通吃率 6.7 主动率 1.575

41 渤海轮渡(603167) 最新价 7.15 涨跌 0.56% 换手 0.44% 主力净流入 39.4万 单数比 1.577 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 1.282

42 张家港行(002839) 最新价 4.46 涨跌 -0.45% 换手 0.82% 主力净流入 136.44万 单数比 2.294 特大单差 6.1 大单差 -4.3 通吃率 1.8 主动率 -17.354

43 金田股份(601609) 最新价 6.52 涨跌 -1.36% 换手 0.45% 主力净流入 1400.52万 单数比 1.139 特大单差 33.9 大单差 -1.7 通吃率 32.2 主动率 -64.498

44 银泰黄金(000975) 最新价 12.95 涨跌 4.02% 换手 1.68% 主力净流入 3346.86万 单数比 0.959 特大单差 4.7 大单差 1.6 通吃率 6.3 主动率 16.624

45 今创集团(603680) 最新价 10.59 涨跌 9.97% 换手 0.88% 主力净流入 1915.68万 单数比 1.418 特大单差 24.8 大单差 2.2 通吃率 27 主动率 -17.991

46 华宏科技(002645) 最新价 12.05 涨跌 -2.19% 换手 0.88% 主力净流入 21.53万 单数比 0.855 特大单差 1.2 大单差 -0.8 通吃率 0.4 主动率 -31.805

47 横河精密(300539) 最新价 12.6 涨跌 -1.02% 换手 0.0114 主力净流入 301.89万 单数比 0.768 特大单差 0 大单差 12.2 通吃率 12.2 主动率 -3.912

48 欧科亿(688308) 最新价 50.27 涨跌 -0.75% 换手 1.74% 主力净流入 731.3万 单数比 1.24 特大单差 2.2 大单差 8.3 通吃率 10.5 主动率 -16.134

49 中国中铁(601390) 最新价 7.89 涨跌 0.25% 换手 0.0085 主力净流入 4818.82万 单数比 1.031 特大单差 5.6 大单差 -2.1 通吃率 3.5 主动率 5.526

50 运机集团(001288) 最新价 19.46 涨跌 9.14% 换手 31.16% 主力净流入 1383.83万 单数比 1.011 特大单差 -2.3 大单差 6.5 通吃率 4.2 主动率 4.256

51 中公高科(603860) 最新价 28.27 涨跌 1.98% 换手 0.0492 主力净流入 37.04万 单数比 1.975 特大单差 0 大单差 0.4 通吃率 0.4 主动率 -8.839

52 爱丽家居(603221) 最新价 7.67 涨跌 -0.65% 换手 0.28% 主力净流入 127.51万 单数比 1.027 特大单差 0 大单差 24.5 通吃率 24.5 主动率 -17.529

53 利通电子(603629) 最新价 22.34 涨跌 4.69% 换手 0.043 主力净流入 1010.15万 单数比 1.224 特大单差 -0.8 大单差 6.7 通吃率 5.9 主动率 1.59

54 联瑞新材(688300) 最新价 66.38 涨跌 2.95% 换手 1.15% 主力净流入 728.47万 单数比 1.075 特大单差 5.4 大单差 2.5 通吃率 7.9 主动率 17.187

55 视源股份(002841) 最新价 62.05 涨跌 -1.30% 换手 0.50% 主力净流入 553.53万 单数比 1.001 特大单差 -0.3 大单差 4.1 通吃率 3.8 主动率 -4.766

56 先锋新材(300163) 最新价 3.14 涨跌 -0.63% 换手 1.01% 主力净流入 176.79万 单数比 1.301 特大单差 0 大单差 11.8 通吃率 11.8 主动率 -10.473

57 保隆科技(603197) 最新价 48.89 涨跌 -0.24% 换手 0.0227 主力净流入 0万 单数比 1.04 特大单差 0.1 大单差 -0.1 通吃率 0 主动率 3.2

58 桂林旅游(000978) 最新价 7.49 涨跌 4.03% 换手 4.33% 主力净流入 1540.33万 单数比 1.546 特大单差 2 大单差 11.3 通吃率 13.3 主动率 18.43

59 九华旅游(603199) 最新价 32.53 涨跌 10.01% 换手 0.072 主力净流入 1333.85万 单数比 1.032 特大单差 7.9 大单差 -2.6 通吃率 5.3 主动率 15.757

60 龙源电力(001289) 最新价 20.79 涨跌 0.73% 换手 9.05% 主力净流入 2374.26万 单数比 1.139 特大单差 -5 大单差 14.6 通吃率 9.6 主动率 -4.615

61 米奥会展(300795) 最新价 53.81 涨跌 -1.32% 换手 0.0092 主力净流入 71.2万 单数比 1.151 特大单差 -0.4 大单差 2.9 通吃率 2.5 主动率 -9.607

62 渝 开 发(000514) 最新价 3.71 涨跌 -0.54% 换手 0.92% 主力净流入 360.52万 单数比 1.781 特大单差 3.7 大单差 8.7 通吃率 12.4 主动率 -27.851

63 中储股份(600787) 最新价 5.66 涨跌 -0.35% 换手 0.0062 主力净流入 311.91万 单数比 1.365 特大单差 -0.2 大单差 4.3 通吃率 4.1 主动率 -16.549

64 中远海科(002401) 最新价 26.95 涨跌 10.00% 换手 11.16% 主力净流入 27250.92万 单数比 1.437 特大单差 33.1 大单差 -7.9 通吃率 25.2 主动率 8.061

65 鲁银投资(600784) 最新价 6.53 涨跌 -0.91% 换手 0.61% 主力净流入 196.24万 单数比 0.776 特大单差 5 大单差 3.6 通吃率 8.6 主动率 -37.665

66 *ST中捷(002021) 最新价 1.6 涨跌 5.26% 换手 0.22% 主力净流入 34.37万 单数比 10.111 特大单差 0 大单差 14.3 通吃率 14.3 主动率 -100

67 航天宏图(688066) 最新价 57.81 涨跌 -5.20% 换手 0.0237 主力净流入 3482.76万 单数比 0.877 特大单差 1.5 大单差 8.3 通吃率 9.8 主动率 -7.617

68 三特索道(002159) 最新价 17.11 涨跌 7.27% 换手 7.91% 主力净流入 295.39万 单数比 1.148 特大单差 2.3 大单差 -0.7 通吃率 1.6 主动率 5.89

69 省广集团(002400) 最新价 4.97 涨跌 0.61% 换手 0.0256 主力净流入 472.73万 单数比 0.88 特大单差 0.3 大单差 1.9 通吃率 2.2 主动率 8.51

70 轻纺城(600790) 最新价 4.33 涨跌 0.23% 换手 0.65% 主力净流入 232.68万 单数比 0.999 特大单差 -2.4 大单差 8.1 通吃率 5.7 主动率 -3.396

71 交运股份(600676) 最新价 4.02 涨跌 -0.25% 换手 0.0034 主力净流入 72.68万 单数比 1.574 特大单差 0.2 大单差 5 通吃率 5.2 主动率 14.159

72 *ST明诚(600136) 最新价 2.52 涨跌 3.28% 换手 3.02% 主力净流入 59.21万 单数比 1.123 特大单差 1.4 大单差 0.2 通吃率 1.6 主动率 16.862

73 爱威科技(688067) 最新价 22.74 涨跌 0.75% 换手 0.028 主力净流入 283.91万 单数比 1.483 特大单差 -2 大单差 12.8 通吃率 10.8 主动率 0.391

74 华安鑫创(300928) 最新价 36.82 涨跌 -1.42% 换手 1.21% 主力净流入 120.29万 单数比 1.186 特大单差 0 大单差 6.3 通吃率 6.3 主动率 -30.701

75 兴蓉环境(000598) 最新价 5.56 涨跌 -1.24% 换手 0.0038 主力净流入 260.42万 单数比 1.572 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -29.313

76 西点药业(301130) 最新价 27.85 涨跌 -1.03% 换手 0.75% 主力净流入 69.35万 单数比 1.132 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 -10.561

77 得润电子(002055) 最新价 8.83 涨跌 -0.67% 换手 1.65% 主力净流入 533.58万 单数比 1.579 特大单差 1.5 大单差 4.8 通吃率 6.3 主动率 -11.993

78 奥雅股份(300949) 最新价 38.39 涨跌 3.37% 换手 13.55% 主力净流入 508.56万 单数比 1.806 特大单差 1.3 大单差 4.5 通吃率 5.8 主动率 8.864

79 汉仪股份(301270) 最新价 64.59 涨跌 -1.75% 换手 0.1834 主力净流入 1017.77万 单数比 1.219 特大单差 1.4 大单差 2.8 通吃率 4.2 主动率 -2.541

80 思源电气(002028) 最新价 47.34 涨跌 -1.23% 换手 1.03% 主力净流入 2842.44万 单数比 1.424 特大单差 6.8 大单差 3 通吃率 9.8 主动率 -3.289

81 金山办公(688111) 最新价 432 涨跌 -1.64% 换手 0.0158 主力净流入 39472.64万 单数比 1.217 特大单差 0.8 大单差 11.9 通吃率 12.7 主动率 5.662

82 华纺股份(600448) 最新价 2.91 涨跌 -1.02% 换手 0.81% 主力净流入 83.3万 单数比 2.133 特大单差 0 大单差 5.6 通吃率 5.6 主动率 -8.087

83 许继电气(000400) 最新价 23.2 涨跌 -0.43% 换手 0.0112 主力净流入 705.49万 单数比 1.398 特大单差 2.8 大单差 -0.1 通吃率 2.7 主动率 -11.265

84 江铃汽车(000550) 最新价 13.02 涨跌 0.70% 换手 0.68% 主力净流入 100.77万 单数比 1.016 特大单差 3.3 大单差 -1.1 通吃率 2.2 主动率 -11.156

85 威创股份(002308) 最新价 5.11 涨跌 1.79% 换手 0.017 主力净流入 549.07万 单数比 0.696 特大单差 5.4 大单差 1.7 通吃率 7.1 主动率 18.497

86 大立科技(002214) 最新价 13.51 涨跌 1.81% 换手 1.22% 主力净流入 1303.84万 单数比 1.452 特大单差 3.5 大单差 13 通吃率 16.5 主动率 0.889

87 鸿富瀚(301086) 最新价 70.97 涨跌 0.06% 换手 0.0145 主力净流入 75.73万 单数比 0.756 特大单差 -10.7 大单差 14.1 通吃率 3.4 主动率 5.86

88 宁波华翔(002048) 最新价 12.62 涨跌 -1.71% 换手 1.01% 主力净流入 657.06万 单数比 1.161 特大单差 -3.1 大单差 12.9 通吃率 9.8 主动率 -13.738

89 中成股份(000151) 最新价 11.51 涨跌 0.00% 换手 0.0301 主力净流入 111.59万 单数比 1.256 特大单差 0 大单差 1.2 通吃率 1.2 主动率 -10.745

90 TCL科技(000100) 最新价 3.86 涨跌 2.39% 换手 1.91% 主力净流入 16464.6万 单数比 1.159 特大单差 14.9 大单差 0.1 通吃率 15 主动率 -0.508

91 华嵘控股(600421) 最新价 11.47 涨跌 2.14% 换手 0.0119 主力净流入 58.71万 单数比 1.1 特大单差 4.7 大单差 -2.5 通吃率 2.2 主动率 -1.716

92 漱玉平民(301017) 最新价 17.95 涨跌 -0.94% 换手 1.29% 主力净流入 7.65万 单数比 0.88 特大单差 0 大单差 0.3 通吃率 0.3 主动率 -2.844

93 ST*达升**(002259) 最新价 3.51 涨跌 0.57% 换手 0.0033 主力净流入 73.26万 单数比 0.929 特大单差 0 大单差 8.6 通吃率 8.6 主动率 -1.584

94 冀东水泥(000401) 最新价 7.71 涨跌 -0.26% 换手 0.55% 主力净流入 162.63万 单数比 1.56 特大单差 1.5 大单差 1 通吃率 2.5 主动率 -6.501

95 海泰发展(600082) 最新价 3.05 涨跌 -0.97% 换手 0.0072 主力净流入 72.28万 单数比 1.435 特大单差 0 大单差 5.2 通吃率 5.2 主动率 -1.615

96 国能日新(301162) 最新价 97.81 涨跌 -0.39% 换手 1.93% 主力净流入 155.61万 单数比 1.12 特大单差 -1.4 大单差 3.3 通吃率 1.9 主动率 0.778

97 东风科技(600081) 最新价 11.61 涨跌 -1.02% 换手 0.0084 主力净流入 36.72万 单数比 1.558 特大单差 -4.5 大单差 5.7 通吃率 1.2 主动率 -15.93

98 首开股份(600376) 最新价 4 涨跌 -0.25% 换手 0.61% 主力净流入 277.7万 单数比 1.245 特大单差 4.4 大单差 0 通吃率 4.4 主动率 -6.074

99 安德利(605198) 最新价 17.48 涨跌 -0.85% 换手 0.0062 主力净流入 1.83万 单数比 1.36 特大单差 12.3 大单差 -12.1 通吃率 0.2 主动率 -29.232

100 平高电气(600312) 最新价 11.97 涨跌 1.61% 换手 2.34% 主力净流入 37.52万 单数比 0.859 特大单差 2.4 大单差 -2.3 通吃率 0.1 主动率 16.838

101 重庆建工(600939) 最新价 3.53 涨跌 -0.28% 换手 0.36% 主力净流入 97.82万 单数比 1.319 特大单差 -3.5 大单差 7.5 通吃率 4 主动率 6.974

102 利源股份(002501) 最新价 1.59 涨跌 -1.24% 换手 0.30% 主力净流入 140.15万 单数比 1.284 特大单差 9.2 大单差 -0.9 通吃率 8.3 主动率 -16.454

103 三维通信(002115) 最新价 6.24 涨跌 2.13% 换手 4.69% 主力净流入 717.89万 单数比 0.611 特大单差 3.2 大单差 0.3 通吃率 3.5 主动率 14.797

104 八一钢铁(600581) 最新价 4.05 涨跌 -1.46% 换手 1.37% 主力净流入 547.4万 单数比 1.375 特大单差 0.2 大单差 6.2 通吃率 6.4 主动率 -33.82

105 通程控股(000419) 最新价 5.36 涨跌 0.19% 换手 0.55% 主力净流入 109.37万 单数比 1.759 特大单差 0 大单差 6.8 通吃率 6.8 主动率 -11.554

106 中国海诚(002116) 最新价 11.5 涨跌 0.70% 换手 3.25% 主力净流入 991.77万 单数比 2.637 特大单差 -2.2 大单差 8.6 通吃率 6.4 主动率 -6.793

107 华斯股份(002494) 最新价 4.42 涨跌 -1.34% 换手 0.97% 主力净流入 36.85万 单数比 0.94 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 -25.762

108 酒钢宏兴(600307) 最新价 1.58 涨跌 1.28% 换手 0.58% 主力净流入 51.54万 单数比 0.646 特大单差 -5.9 大单差 6.8 通吃率 0.9 主动率 3.399

109 罗博特科(300757) 最新价 65.19 涨跌 8.49% 换手 5.17% 主力净流入 681.13万 单数比 1.097 特大单差 0.5 大单差 1.5 通吃率 2 主动率 15.494

110 国药股份(600511) 最新价 40 涨跌 1.96% 换手 1.49% 主力净流入 1148.82万 单数比 1.312 特大单差 7.9 大单差 -4.4 通吃率 3.5 主动率 -24.704

111 科创信息(300730) 最新价 15.17 涨跌 2.71% 换手 16.17% 主力净流入 144.44万 单数比 0.929 特大单差 2.7 大单差 -2.4 通吃率 0.3 主动率 -1.572

112 浦东建设(600284) 最新价 6.18 涨跌 -0.64% 换手 0.50% 主力净流入 489.08万 单数比 1.905 特大单差 3.6 大单差 12.8 通吃率 16.4 主动率 -11.328

113 佳缘科技(301117) 最新价 64.76 涨跌 0.54% 换手 1.73% 主力净流入 865.43万 单数比 1.141 特大单差 0.9 大单差 13.2 通吃率 14.1 主动率 -6.069

114 山东矿机(002526) 最新价 2.35 涨跌 0.00% 换手 1.05% 主力净流入 226.29万 单数比 1.479 特大单差 4.3 大单差 0.9 通吃率 5.2 主动率 -0.901

115 兴化股份(002109) 最新价 4.28 涨跌 -0.47% 换手 0.11% 主力净流入 84.28万 单数比 1.988 特大单差 0 大单差 16.9 通吃率 16.9 主动率 -17.713

116 华阳新材(600281) 最新价 4.1 涨跌 0.24% 换手 0.27% 主力净流入 21.32万 单数比 1.409 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 -14.626

117 宏达股份(600331) 最新价 4.37 涨跌 -0.46% 换手 2.74% 主力净流入 784.61万 单数比 1.19 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -17.395

118 浙江医药(600216) 最新价 11.3 涨跌 -0.62% 换手 0.59% 主力净流入 45万 单数比 1.038 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 -26.099

119 生益科技(600183) 最新价 15.26 涨跌 0.07% 换手 0.74% 主力净流入 1688.67万 单数比 1.28 特大单差 -1.2 大单差 7.6 通吃率 6.4 主动率 -16.893

120 华依科技(688071) 最新价 51.54 涨跌 -0.92% 换手 1.04% 主力净流入 550.28万 单数比 1.307 特大单差 0 大单差 25.2 通吃率 25.2 主动率 -20.079

121 松井股份(688157) 最新价 46.28 涨跌 0.92% 换手 1.78% 主力净流入 238.31万 单数比 1.007 特大单差 1.1 大单差 4.8 通吃率 5.9 主动率 -4.428

122 恒丰纸业(600356) 最新价 7.54 涨跌 -0.92% 换手 0.54% 主力净流入 79.59万 单数比 1.257 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -10.579

123 中华企业(600675) 最新价 2.83 涨跌 3.66% 换手 0.0056 主力净流入 940.13万 单数比 1.619 特大单差 10.1 大单差 -0.3 通吃率 9.8 主动率 34.011

124 健麾信息(605186) 最新价 45.4 涨跌 3.18% 换手 7.66% 主力净流入 1292.58万 单数比 0.925 特大单差 -1.7 大单差 7.3 通吃率 5.6 主动率 9.323

125 鲁阳节能(002088) 最新价 18.42 涨跌 -1.92% 换手 0.0035 主力净流入 187.77万 单数比 1.038 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -17.146

126 盛路通信(002446) 最新价 9.32 涨跌 0.87% 换手 2.01% 主力净流入 569.56万 单数比 0.732 特大单差 1.5 大单差 2.1 通吃率 3.6 主动率 13.09

127 深桑达A(000032) 最新价 34.64 涨跌 10.00% 换手 0.0418 主力净流入 19112.53万 单数比 2.224 特大单差 27.5 大单差 -6.8 通吃率 20.7 主动率 -37.599

128 信达地产(600657) 最新价 4.28 涨跌 -0.93% 换手 0.57% 主力净流入 269.85万 单数比 2.187 特大单差 -0.4 大单差 4.3 通吃率 3.9 主动率 -3.228

129 金种子酒(600199) 最新价 24.4 涨跌 0.70% 换手 0.0221 主力净流入 3373.33万 单数比 1.424 特大单差 6.7 大单差 2.8 通吃率 9.5 主动率 -5.144

130 山东路桥(000498) 最新价 6.95 涨跌 -0.57% 换手 0.63% 主力净流入 428.9万 单数比 2.161 特大单差 -6.7 大单差 13.4 通吃率 6.7 主动率 -34.014

131 华如科技(301302) 最新价 65.22 涨跌 7.98% 换手 15.60% 主力净流入 1013.1万 单数比 1.118 特大单差 4.7 大单差 -0.9 通吃率 3.8 主动率 11.77

132 有方科技(688159) 最新价 26.34 涨跌 1.93% 换手 2.30% 主力净流入 638.76万 单数比 1.435 特大单差 0.2 大单差 11.3 通吃率 11.5 主动率 -10.629

133 春兰股份(600854) 最新价 5.21 涨跌 1.17% 换手 0.0394 主力净流入 463.35万 单数比 1.101 特大单差 -1.4 大单差 5.8 通吃率 4.4 主动率 -1.659

