沪深两市股指尾盘 (股市大盘跳水预判)

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

沪深两市尾盘跳水 后市会二次探底吗?

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

沪指大盘趋势分析:

日线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

日线

从目前日K线走势走势开看,尾盘沪指大盘再次跳水,盘中跌破3280年线和20日均线3270支撑,后市极有可能回踩前期3200-3230附近的缺口位置;短期仍然要注意,谨防后市再次出现二次探底走势,注意合理安排仓位和资金。

周线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

周线

从周K线来看,周K线3300附近趋势线压力,没能有效突破,市场转而下跌,目前极有可能回踩3200附近的缺口位置,这里中期市场风险,合理控制仓位。

权重指数:沪深300和上证50指数分析

沪深300

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

周线

上证50

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

周线

从目前上证50和沪深300指数走势来看,由于去年存在较大涨幅,且目前日线仍然处于下跌趋势,前期的超跌反弹,仍然较为弱势,后市依然要注意相关个股风险。

2018年的机会在于:中小创当中的绩优股。蓝筹股和白马股。

创业板:日线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

日线

创业板:周线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

周线

中小板:日线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

日线

中小板:周线

沪深300股票收盘跳水,沪深两市放量下挫

周线

结合目前中小创日K线和周K线走势来看,虽然日K线还存在一定的回调压力,但是周线走势,仍然存在较大上涨的空间和潜力,目前只是日K线当中的趋势线压力附近,出现技术性调整,依然看好未来走势。

附:中小板价值精选股票池:

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM)

[交易日期] 最新收盘日

[单位] 倍

每股收益EPS-基本

[报告期] 去年年报

[币种] 原始币种

[单位] 元

净资产收益率ROE(平均)

[报告期] 2017三季

[单位] %

预告净利润同比增长上限

[报告期] 去年年报

[单位] %↓

年涨跌幅

[交易日期] 最新收盘日

[单位] %

月涨跌幅

[交易日期] 最新收盘日

[单位] %

002346.SZ 柘中股份 28.5444 0.5900 13.7095 1,164.7600 -9.4703 -2.5346
002016.SZ 世荣兆业 12.2187 1.1319 21.5235 905.0100 27.3481 0.9489
002601.SZ 龙蟒佰利 15.0131 1.2400 14.9149 500.0000 14.9813 1.2088
002617.SZ 露笑科技 35.7417 0.4200 9.8283 455.8700 -8.3130 -5.4224
002068.SZ 黑猫股份 14.5177 0.7317 12.6204 452.4000 -0.9288 1.6949
002145.SZ 中核钛白 22.3687 0.2440 11.1199 387.5700 -8.8481 0.0000
002110.SZ 三钢闽光 7.2851 2.9000 29.4618 353.0000 9.4105 -8.5171
002136.SZ 安纳达 20.4557 0.7616 22.0116 302.2500 9.4101 0.2574
002334.SZ 英威腾 28.4699 0.3037 10.5310 245.0000 1.7647 4.8485
002064.SZ 华峰氨纶 21.1651 0.2400 8.8970 231.6618 2.6531 0.8016
002648.SZ 卫星石化 19.2888 1.0400 13.4725 220.9600 2.9518 4.2073
002215.SZ 诺普信 20.8616 0.3400 14.3701 215.8385 -2.6063 5.6548
002365.SZ 永安药业 35.8090 0.8200 9.7912 210.0000 -11.0607 0.4437
002753.SZ 永东股份 18.8362 1.0650 13.7037 209.3100 0.3000 11.0127
002335.SZ 科华恒盛 18.6327 1.5500 10.7922 190.0000 -7.9059 2.2117
002496.SZ 辉丰股份 17.2786 0.2850 9.1900 190.0000 -6.6414 -3.9063
002434.SZ 万里扬 18.3748 0.4800 9.8834 175.0000 -16.6667 -1.5748
002517.SZ 恺英网络 17.7879 1.1200 27.6380 172.4300 -9.9505 -6.3232
002562.SZ 兄弟科技 19.3817 0.7400 13.4417 170.0000 -11.8582 -2.3035
002366.SZ 台海核电 21.9832 1.2000 31.3266 167.6300 0.0000 0.0000
002039.SZ 黔源电力 14.6622 1.0490 15.3044 150.0000 -0.9659 0.9186
002221.SZ 东华能源 18.8024 0.6521 11.6837 150.0000 -1.3923 6.3604
002094.SZ 青岛金王 19.3520 1.1200 17.9433 145.0000 20.7504 5.2527
002534.SZ 杭锅股份 17.9345 0.5600 13.0799 140.1700 -7.9482 0.5045
002061.SZ 浙江交科 17.6848 0.8500 13.1926 139.8300 -3.2047 -3.2680
002008.SZ 大族激光 36.2470 1.5700 24.6230 135.0000 15.1822 -0.0351
002536.SZ 西泵股份 19.7751 0.7200 9.3208 135.0000 -1.3784 1.6335
002166.SZ 莱茵生物 21.6124 0.4800 10.1065 130.0000 -1.7941 -1.6083
002067.SZ 景兴纸业 10.4644 0.5800 13.8112 119.5500 1.0187 -4.1868
002882.SZ 金龙羽 26.6726 0.4960 12.9655 118.3174 -12.1612 -0.2496
002128.SZ 露天煤业 9.3986 1.0700 12.1121 115.0000 -8.9350 -5.2582
002503.SZ 搜于特 26.3828 0.2000 10.0736 115.0000 -3.0686 2.2857
002640.SZ 跨境通 38.2198 0.5200 11.1897 110.0000 -0.5747 -2.3101
002608.SZ 江苏国信 13.5108 0.6700 8.7444 108.8100 -10.9252 -2.8970
002354.SZ 天神娱乐 17.3358 1.1500 10.7885 105.7700 9.8246 10.1466
002078.SZ 太阳纸业 14.5981 0.7800 16.0505 100.0000 21.2284 -8.1633
002245.SZ 澳洋顺昌 26.3808 0.3616 12.3772 100.0000 -7.2162 5.4362
002717.SZ 岭南股份 22.9244 1.2500 10.8652 100.0000 4.5889 7.0869
002057.SZ 中钢天源 21.9667 0.6300 9.8072 100.0000 -7.2643 6.1008
002449.SZ 国星光电 25.4710 0.7507 8.6830 100.0000 10.3926 4.0261
002019.SZ 亿帆医药 19.5521 1.1600 18.3270 95.0000 -3.7753 2.4892
002408.SZ 齐翔腾达 27.0820 0.4800 9.3507 95.0000 2.5237 0.0770
002171.SZ 楚江新材 21.0167 0.3400 8.0752 95.0000 -1.6620 8.3969
002845.SZ 同兴达 30.6309 0.7700 13.7295 93.0000 -20.0986 4.8499
002589.SZ 瑞康医药 21.7006 0.6700 10.0336 90.0000 8.1784 1.6061
002712.SZ 思美传媒 30.6947 0.7600 9.4726 90.0000 -9.7403 -2.1127
002597.SZ 金禾实业 14.6707 1.8100 25.7669 89.5000 2.5463 -1.1896
002148.SZ 北纬科技 35.4214 0.2900 9.7683 80.1300 -9.3716 3.3962
002323.SZ 雅百特 14.2968 0.4246 20.1757 80.0000 -10.9971 -0.3284
002768.SZ 国恩股份 33.7152 0.8500 15.1580 80.0000 -11.3453 -3.2580
002775.SZ 文科园林 19.0075 0.9850 13.0153 80.0000 -14.2988 1.7906
002626.SZ 金达威 24.4173 0.7700 10.8637 80.0000 0.6944 -7.0513
002195.SZ 二三四五 21.7412 0.2900 10.1973 80.0000 1.5411 -1.9835
002310.SZ 东方园林 23.9246 0.8100 9.0379 80.0000 -3.5697 0.7772
002587.SZ 奥拓电子 29.8492 0.2200 8.7870 77.3200 -6.8017 2.3847
002636.SZ 金安国纪 19.0365 0.7290 20.7650 75.0000 -12.3816 0.7994
002711.SZ 欧浦智网 31.6725 0.3200 17.1726 70.0000 -5.2045 -0.5848
002091.SZ 江苏国泰 17.3044 0.5100 11.2193 70.0000 -2.8986 3.8141
002258.SZ 利尔化学 27.3948 0.7700 10.7852 70.0000 29.6296 -4.4586
002036.SZ 联创电子 31.5003 0.5200 8.9954 66.2900 3.0191 -0.7126
002043.SZ 兔宝宝 27.4629 0.4400 15.2876 65.0000 -4.8940 0.9524
002757.SZ 南兴装备 32.8395 1.0294 9.3483 65.0000 -4.5311 -3.6748
002555.SZ 三七互娱 25.9380 0.7800 21.7954 63.5300 -2.7264 -3.7108
002343.SZ 慈文传媒 30.3327 1.3600 10.6369 62.0100 7.5260 8.2250
002833.SZ 弘亚数控 32.8206 1.7400 23.6034 61.1600 -8.4609 -4.0216
002507.SZ 涪陵榨菜 31.9637 0.5200 17.9587 60.0000 0.0000 0.0000
002035.SZ 华帝股份 31.6642 0.8700 16.8768 60.0000 -8.1951 -7.3342
002116.SZ 中国海诚 20.3903 0.4700 10.2340 60.0000 -12.7737 10.5202
002139.SZ 拓邦股份 34.2426 0.3200 9.5632 60.0000 -10.1437 4.2157
002396.SZ 星网锐捷 26.9098 0.8767 9.2083 60.0000 3.7517 4.6729
002385.SZ 大北农 20.7065 0.3058 8.8585 60.0000 0.9901 -3.0111
002358.SZ 森源电气 35.9436 0.4800 8.8390 60.0000 16.2180 16.2180
002479.SZ 富春环保 20.7190 0.4368 8.7362 60.0000 -6.7971 5.2326
002802.SZ 洪汇新材 37.7100 0.6700 9.5525 55.0000 -12.4520 5.1970
002217.SZ 合力泰 27.0044 0.3800 9.6770 54.5000 2.2000 1.3889
002143.SZ 印纪传媒 27.5635 0.4386 17.2652 50.0000 -8.4091 0.0000
002677.SZ 浙江美大 37.5335 0.4800 15.6972 50.0000 4.6018 6.7429
002174.SZ 游族网络 25.1429 0.9330 15.6213 50.0000 2.2422 -5.4726
002262.SZ 恩华药业 35.5191 0.3911 15.3222 50.0000 -2.5947 4.2793
002050.SZ 三花智控 34.3000 0.6000 15.1130 50.0000 8.7241 -0.7960
002572.SZ 索菲亚 35.6312 0.9806 14.3405 50.0000 -5.0543 -4.6658
002615.SZ 哈尔斯 25.8061 0.2900 13.7027 50.0000 -17.4292 2.9891
002748.SZ 世龙实业 19.9392 0.6299 12.4839 50.0000 -16.7109 -3.3846
002203.SZ 海亮股份 22.2462 0.4231 12.2798 50.0000 18.9744 7.5319
002285.SZ 世联行 20.8250 0.4900 12.1423 50.0000 -8.3408 -4.6642
002518.SZ 科士达 27.0871 0.6400 12.0586 50.0000 3.9096 6.3125
002706.SZ 良信电器 27.9939 0.4100 11.3263 50.0000 -10.7570 8.7379
002042.SZ 华孚时尚 18.5089 0.6700 11.2425 50.0000 -7.9164 -2.1429
002202.SZ 金风科技 21.9799 0.8390 11.0260 50.0000 0.1592 6.8478
002001.SZ 新和成 27.2109 1.5600 11.0165 50.0000 -3.7047 -2.8624
002357.SZ 富临运业 27.8078 0.3600 10.9703 50.0000 0.0000 0.0000
002090.SZ 金智科技 32.8333 0.6445 9.4156 50.0000 -5.5804 15.1961
002448.SZ 中原内配 19.2779 0.5055 9.3535 50.0000 5.2222 -1.9669
002509.SZ 天广中茂 30.7253 0.2600 8.8443 50.0000 -10.2109 0.0000
002419.SZ 天虹股份 22.1612 0.8975 8.6324 50.0000 30.3408 2.0523
002756.SZ 永兴特钢 22.9964 1.0000 8.2037 50.0000 -14.1155 -6.1457
002466.SZ 天齐锂业 32.7904 2.1800 26.8369 49.4700 16.1436 0.4715
002120.SZ 韵达股份 35.5907 1.3000 27.5349 48.0000 0.9174 6.0363
002002.SZ 鸿达兴业 16.5969 0.4203 18.1728 46.7300 -2.3392 -1.0370
002311.SZ 海大集团 30.3317 0.7700 19.1572 46.0600 -1.4103 3.2215
002763.SZ 汇洁股份 22.5837 0.5600 13.4048 45.0000 -8.0351 0.2389
002732.SZ 燕塘乳业 33.2937 0.7600 11.8659 45.0000 -7.8623 -0.0786
002241.SZ 歌尔股份 22.8091 0.6800 11.0421 45.0000 -13.0836 -3.0848
002532.SZ 新界泵业 23.1939 0.2700 9.5315 45.0000 1.2862 0.0000
002440.SZ 闰土股份 18.5155 1.2300 9.8346 43.9200 15.2869 -3.3220
002745.SZ 木林森 31.4366 1.2700 8.1102 43.2000 -12.5714 -0.6245
002508.SZ 老板电器 25.3626 1.5300 21.6152 40.0000 -19.4179 -4.6963
002749.SZ 国光股份 25.1862 2.4655 18.5258 40.0000 -3.3654 -1.6106
002236.SZ 大华股份 33.1220 0.8200 16.2598 40.0000 17.7133 -5.9516
002271.SZ 东方雨虹 31.3123 1.4100 15.4955 40.0000 10.5606 13.0791
002690.SZ 美亚光电 35.0215 0.5360 12.6747 40.0000 -2.5947 3.6444
002146.SZ 荣盛发展 8.0280 1.3300 11.5425 40.0000 11.7524 -2.8285
002048.SZ 宁波华翔 15.8369 1.2600 11.4297 40.0000 -15.8824 -1.6216
002450.SZ 康得新 27.9025 0.7100 11.4072 40.0000 -10.9009 0.0000
002424.SZ 贵州百灵 34.4975 0.3700 11.0571 40.0000 -16.4935 -0.6182
002223.SZ 鱼跃医疗 35.8251 0.6000 10.4610 40.0000 9.5918 -1.5582
002056.SZ 横店东磁 28.1211 0.3500 9.6435 40.0000 -7.5701 -1.1000
002206.SZ 海利得 20.5034 0.2600 9.1961 40.0000 -11.8044 4.8096
002889.SZ 东方嘉盛 29.5559 1.0200 9.0635 40.0000 -9.7612 0.8239
002511.SZ 中顺洁柔 33.6413 0.4726 8.7818 40.0000 -4.7912 3.1957
002718.SZ 友邦吊顶 33.8498 1.4900 8.6091 40.0000 11.7035 7.9307
002244.SZ 滨江集团 13.7808 0.5500 8.3167 40.0000 -4.6541 -3.4395
002614.SZ 奥佳华 36.2616 0.6300 8.0640 40.0000 15.5039 5.4743
002092.SZ 中泰化学 11.1686 1.1192 11.8807 38.3300 -6.0856 -4.2146
002624.SZ 完美世界 26.4439 1.1500 14.5653 37.1800 -9.5039 -8.3812
002680.SZ 长生生物 30.3485 0.5829 11.9904 37.0000 22.7399 33.8135
002027.SZ 分众传媒 28.9599 0.4900 48.0940 35.9200 0.9943 -5.3262
002018.SZ 华信国际 27.2910 0.2000 11.5338 35.8000 -24.4696 -0.9276
002867.SZ 周大生 27.7005 1.2948 17.2673 35.0000 22.1261 9.4285
002884.SZ 凌霄泵业 20.8290 2.8400 15.1518 35.0000 -4.4680 1.1628
002293.SZ 罗莱生活 27.2432 0.6108 11.0332 35.0000 6.1486 4.4548
002553.SZ 南方轴承 36.2295 0.2338 9.2918 35.0000 -9.2176 11.0092
002126.SZ 银轮股份 22.6426 0.4200 8.5331 35.0000 -6.2245 0.9890
002918.SZ 蒙娜丽莎 24.5319 2.5500 25.9346 33.0500 -15.7451 3.5754
002793.SZ 东音股份 25.8606 0.5800 13.0082 30.5300 -1.8559 0.6337
002879.SZ 长缆科技 37.8150 1.0300 8.8929 30.1900 -41.5683 6.8643
002372.SZ 伟星新材 26.3976 0.8200 19.2402 30.0000 18.4093 5.2397
002468.SZ 申通快递 24.4314 1.0400 19.0099 30.0000 3.0377 4.8208
002032.SZ 苏泊尔 26.5680 1.6010 18.8707 30.0000 4.7548 -3.6227
002275.SZ 桂林三金 19.6451 0.7900 14.0394 30.0000 -4.3210 1.4398
002873.SZ 新天药业 39.8497 1.0776 13.7605 30.0000 -9.2689 0.8388
002003.SZ 伟星股份 19.4012 0.6100 12.3735 30.0000 3.4061 1.1102
002727.SZ 一心堂 36.4531 0.7700 12.1427 30.0000 28.0100 6.6750
002491.SZ 通鼎互联 29.4181 0.4770 11.5886 30.0000 9.8413 0.8012
002051.SZ 中工国际 12.2510 1.3300 11.5084 30.0000 -11.6115 -2.2795
002117.SZ 东港股份 26.2522 0.6380 11.1907 30.0000 -13.8374 5.9456
002823.SZ 凯中精密 26.8577 0.5400 10.6802 30.0000 -8.5750 3.6455
002871.SZ 伟隆股份 34.7403 1.0000 10.2026 30.0000 -10.4418 3.8935
002047.SZ 宝鹰股份 26.8268 0.2900 10.0030 30.0000 -2.3841 0.0000
002462.SZ 嘉事堂 23.1986 1.0500 9.7148 30.0000 -6.7204 0.8721
002191.SZ 劲嘉股份 22.5564 0.4300 9.4894 30.0000 -5.9459 5.7108
002737.SZ 葵花药业 27.3408 1.4500 9.0870 30.0000 28.8125 7.1525
002686.SZ 亿利达 33.5120 0.3290 8.6885 30.0000 -14.1390 6.7780
002183.SZ 怡亚通 25.5029 0.2800 8.4355 30.0000 0.9929 6.4275
002020.SZ 京新药业 30.7482 0.3960 8.2502 30.0000 -3.4813 1.3711
002108.SZ 沧州明珠 20.1337 0.4987 15.4211 25.0000 -11.6197 -0.9862
002815.SZ 崇达技术 28.3007 1.0800 14.9300 25.0000 -2.8200 5.0342
002081.SZ 金螳螂 17.5703 0.7348 13.7148 25.0000 -15.7311 -8.8277
002728.SZ 特一药业 35.2280 0.5300 8.8461 25.0000 3.2633 7.7323
002581.SZ 未名医药 27.2518 0.5897 10.4509 24.9700 -16.1711 12.9304
002818.SZ 富森美 18.6487 1.4800 12.8031 24.1100 -8.9409 0.0000
002832.SZ 比音勒芬 35.4193 1.6400 10.2318 20.6700 -3.6385 1.0453
002887.SZ 绿茵生态 27.9095 2.8461 11.3436 20.0800 -11.3998 1.4200
002304.SZ 洋河股份 25.8172 4.3800 20.4748 20.0000 -1.7043 -4.1953
002242.SZ 九阳股份 19.7095 0.8900 14.4849 20.0000 3.6535 1.9710
002142.SZ 宁波银行 10.6837 1.8000 14.1413 20.0000 10.4436 -3.0079
002085.SZ 万丰奥威 30.4602 0.4100 12.7302 20.0000 -30.6704 -10.0073
002852.SZ 道道全 24.6090 1.2000 11.7464 20.0000 -16.4152 -1.2126
002705.SZ 新宝股份 23.1744 0.5213 10.5057 20.0000 -3.2547 5.9715
002025.SZ 航天电器 31.3161 0.7300 10.2357 20.0000 0.7089 0.5752
002317.SZ 众生药业 21.8872 0.5200 9.0304 20.0000 -10.9621 8.2454
002327.SZ 富安娜 20.1404 0.5800 8.7277 20.0000 10.2392 4.3478
002849.SZ 威星智能 38.5943 0.6500 8.4506 20.0000 -15.9147 4.3403
002787.SZ 华源控股 28.0192 0.3600 8.0221 20.0000 -6.3850 2.5720
002827.SZ 高争民爆 27.7106 0.6000 11.6594 19.6300 -8.7978 -0.2391
002182.SZ 云海金属 32.4946 0.2388 9.1254 18.1300 -17.2708 2.3747
002573.SZ 清新环境 24.3458 0.6375 15.8826 15.0000 -32.0282 -1.9048
002179.SZ 中航光电 36.4174 1.0537 14.3015 15.0000 -3.5043 1.6858
002007.SZ 华兰生物 31.0700 0.8825 14.2602 15.0000 2.0089 2.0849
002860.SZ 星帅尔 35.9389 1.2500 13.9854 15.0000 -1.4995 13.2543
002493.SZ 荣盛石化 30.4609 0.5200 11.7316 15.0000 11.3589 -4.3114
002186.SZ 全聚德 34.8690 0.4623 9.0457 15.0000 -8.4091 0.2488
002790.SZ 瑞尔特 24.7965 1.0100 8.7567 15.0000 -5.6099 9.8598
002464.SZ 众应互联 37.7193 0.7900 10.7885 13.7700 5.2128 0.0000
002714.SZ 牧原股份 24.3492 2.1200 23.5583 11.9800 -5.9402 2.0525
002905.SZ 金逸影视 29.8691 1.5900 15.3708 10.7000 4.8072 5.8126
002906.SZ 华阳集团 35.0707 0.6800 8.1227 10.1700 -7.8153 3.7481
002294.SZ 信立泰 28.5424 1.3900 19.7537 10.0000 -12.3257 1.1230
002595.SZ 豪迈科技 20.6456 0.8341 14.7819 10.0000 -10.5919 -3.9063
002100.SZ 天康生物 18.4168 0.4300 11.6960 10.0000 -3.3251 -1.7522
002801.SZ 微光股份 34.3152 0.9100 10.1880 10.0000 -8.8278 10.2120
002083.SZ 孚日股份 13.4239 0.4500 10.1654 10.0000 -9.2814 1.8487
002470.SZ 金正大 36.6384 0.2300 9.7700 10.0000 -8.0874 -0.8255
002022.SZ 科华生物 31.1290 0.4272 9.7455 10.0000 -2.2777 3.9875
002900.SZ 哈三联 28.5052 1.0700 9.7369 10.0000 -13.6681 0.5278
002543.SZ 万和电气 25.7365 0.9220 9.4825 10.0000 3.7150 -4.2373
002033.SZ 丽江旅游 23.2737 0.3712 8.2095 10.0000 -5.0549 -5.0549
002074.SZ 国轩高科 28.0109 1.0400 15.1810 8.2500 1.8868 8.1030
002831.SZ 裕同科技 23.9479 2.3301 13.6379 8.0000 -0.1432 5.4422
002880.SZ 卫光生物 35.2023 1.6400 12.8725 7.0000 -7.5852 6.5034
002911.SZ 佛燃股份 39.4987 0.6900 16.9067 5.3000 -9.3647 -0.7241
002920.SZ 德赛西威 33.5937 1.3600 32.5243 5.0000 -3.6800 2.2795
002868.SZ 绿康生化 29.4676 0.7800 15.0467 5.0000 -13.3114 1.3936
002071.SZ 长城影视 27.1729 0.3200 15.0481 0.0000 -14.9312 -2.5872
002563.SZ 森马服饰 25.3001 0.4200 10.1233 0.0000 33.5878 6.1678
002672.SZ 东江环保 28.4901 0.5400 9.5655 0.0000 -7.0769 -0.2642
002875.SZ 安奈儿 34.1947 0.7700 8.0533 0.0000 -12.9394 4.2077
数据来源:Wind 选股说明:
(1)最新PE-TTM(动态):位于0-40之间。
(2)净资产收益率(ROE):大于8。(标准:按照2017年三季度业绩计算)
(3)每股收益(EPS):大于0。
(4)年度净利润增长率大于0。

创业板价值精股票池:

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM)

[交易日期] 最新收盘日

[单位] 倍

每股收益EPS-基本

[报告期] 去年年报

[币种] 原始币种

[单位] 元

净资产收益率ROE(平均)

[报告期] 2017三季

[单位] %

预告净利润同比增长上限

[报告期] 去年年报

[单位] %↑

年涨跌幅

[交易日期] 最新收盘日

[单位] %

月涨跌幅

[交易日期] 最新收盘日

[单位] %

300484.SZ 蓝海华腾 29.6836 0.6100 16.5192 0.0000 -15.6481 5.9302
300115.SZ 长盈精密 34.2615 0.6300 12.8762 0.0000 7.2745 14.4604
300716.SZ 国立科技 38.9332 0.7500 8.1499 3.7354 -13.2716 1.2613
300039.SZ 上海凯宝 24.2857 0.2668 11.6070 5.0000 1.8868 0.0000
300204.SZ 舒泰神 22.7982 0.5500 11.5416 5.0000 -8.9920 3.9768
300113.SZ 顺网科技 30.5427 0.7400 13.7054 5.0000 23.0180 -3.4335
300683.SZ 海特生物 34.0575 1.6700 9.4469 5.0000 -13.2784 3.4973
300709.SZ 精研科技 33.4794 2.2300 27.0219 5.0000 -18.4018 4.4602
300679.SZ 电连技术 28.3198 3.5500 13.6529 5.0000 -6.8715 3.7866
300690.SZ 双一科技 34.7233 1.9000 14.1404 7.6000 -5.3476 15.5401
300712.SZ 永福股份 37.8093 0.6900 12.8112 7.7800 -16.3570 3.2403
300729.SZ 乐歌股份 38.9991 0.9400 12.2943 8.1800 -12.0636 9.4684
300702.SZ 天宇股份 39.2174 1.0600 11.1644 8.3600 -17.5912 2.9483
300406.SZ 九强生物 28.7403 0.5400 12.8878 10.0000 4.0000 -0.2558
300408.SZ 三环集团 37.4707 0.6300 13.1655 10.0000 15.7738 0.9952
300446.SZ 乐凯新材 24.7885 0.8500 13.3374 10.0000 -4.8758 5.1397
300625.SZ 三雄极光 24.9552 0.9700 11.8364 10.0000 -8.7340 0.7965
300658.SZ 延江股份 29.0913 1.0100 12.8826 10.0000 -12.3956 1.0794
300721.SZ 怡达股份 38.3941 1.0483 9.5911 10.0000 -18.9020 9.0334
300660.SZ 江苏雷利 27.8448 2.4100 13.9273 10.0000 -13.2887 0.8796
300695.SZ 兆丰股份 25.9113 3.7100 12.1504 10.0000 -12.9883 -1.0380
300637.SZ 扬帆新材 37.0724 0.5900 11.7527 15.0000 -6.8409 7.0415
300652.SZ 雷迪克 28.6059 0.8500 11.9602 15.0000 -12.2604 1.9328
300485.SZ 赛升药业 25.4314 1.1700 9.2234 15.0000 3.6111 16.0638
300497.SZ 富祥股份 28.5399 1.7000 16.8658 15.0000 29.4214 3.5769
300543.SZ 朗科智能 38.0351 0.6400 10.3205 15.0400 -22.4752 4.0448
300600.SZ 瑞特股份 36.3551 1.0800 12.3684 17.9900 -9.8856 -0.3038
300231.SZ 银信科技 35.4282 0.3490 13.6665 18.0000 -7.2125 3.0472
300342.SZ 天银机电 32.2732 0.4400 11.0641 20.0000 -11.9431 2.8179
300580.SZ 贝斯特 27.6229 0.7239 10.2798 20.0000 -9.9356 -9.9356
300507.SZ 苏奥传感 33.3071 0.8300 9.0018 20.0000 0.1813 19.3521
300501.SZ 海顺新材 31.6867 1.0600 8.1124 20.0000 -12.5663 4.3319
300592.SZ 华凯创意 34.1480 0.4417 8.8105 24.9100 -14.6243 5.2744
300341.SZ 麦迪电气 25.5787 0.2536 8.5395 25.0000 -4.1605 0.0000
300463.SZ 迈克生物 33.3999 0.6700 12.7129 25.0000 -5.9658 0.6250
300512.SZ 中亚股份 23.2974 0.6900 10.3777 25.0000 -9.8607 2.0820
300596.SZ 利安隆 24.7586 0.7400 13.5932 25.0000 -3.5465 1.8151
300636.SZ 同和药业 33.6783 0.8800 11.1570 25.0000 -10.6806 2.5037
300617.SZ 安靠智电 37.3957 1.2000 9.0372 25.0000 -13.2544 1.1034
300160.SZ 秀强股份 33.2663 0.2029 10.5170 30.0000 -14.0127 12.3128
300144.SZ 宋城演艺 27.0773 0.7300 13.5007 30.0000 6.6452 1.2208
300284.SZ 苏交科 19.8566 0.8127 9.2544 30.0000 -3.3048 1.0230
300623.SZ 捷捷微电 39.5635 1.6400 13.3391 30.0000 -15.3750 -0.6198
300673.SZ 佩蒂股份 34.6369 1.5400 10.1756 31.9000 2.7890 3.2768
300395.SZ 菲利华 34.9954 0.4229 9.3257 35.0000 -14.4287 1.3957
300439.SZ 美康生物 30.6539 0.6100 10.4396 35.0000 -2.0975 4.5938
300286.SZ 安科瑞 26.6465 0.6700 12.5169 35.0000 -1.4698 7.9926
300470.SZ 日机密封 35.8857 1.1300 8.5244 35.0000 4.3928 5.0715
300723.SZ 一品红 34.4395 1.3900 28.3549 35.0000 2.4805 16.6561
300258.SZ 精锻科技 24.9638 0.6193 11.9536 36.3500 3.1354 2.5199
300547.SZ 川环科技 30.3255 1.8100 11.6597 36.3700 9.5834 -7.1304
300628.SZ 亿联网络 32.8939 6.6569 26.9398 38.0000 -2.4681 12.3682
300426.SZ 唐德影视 38.5361 0.5300 11.2181 39.5700 4.1561 5.1689
300599.SZ 雄塑科技 25.5113 0.4400 9.4122 40.0000 -9.4108 4.0414
300182.SZ 捷成股份 21.6071 0.4879 8.3575 40.0000 21.8351 2.8431
300121.SZ 阳谷华泰 25.9738 0.7200 17.8922 40.0000 18.1317 13.6400
300203.SZ 聚光科技 27.0889 1.0000 11.1734 40.0000 -24.5570 -0.5193
300622.SZ 博士眼镜 36.9203 0.6500 11.0276 41.5900 -14.4385 5.1643
300606.SZ 金太阳 39.2873 0.6300 12.5146 44.2400 -26.8373 0.4083
300294.SZ 博雅生物 37.6915 0.8900 10.1996 45.0000 12.2204 3.5109
300237.SZ 美晨生态 19.8581 0.7513 13.0958 45.0800 -10.4979 2.2618
300116.SZ 坚瑞沃能 35.5044 0.2146 9.1568 46.9000 0.0000 0.0000
300170.SZ 汉得信息 38.1486 0.4100 9.0610 47.0000 28.4034 5.3793
300145.SZ 中金环境 19.9594 0.5700 10.4386 47.0000 -5.3556 1.8919
300610.SZ 晨化股份 27.6071 0.5400 11.7362 49.5200 -13.9218 1.2544
300207.SZ 欣旺达 27.7488 0.4300 12.3019 50.0000 19.5697 13.4111
300271.SZ 华宇软件 36.7268 0.5800 9.2959 50.0000 23.7903 1.6556
300244.SZ 迪安诊断 35.5769 0.6377 11.3078 50.0000 -4.4454 12.7373
300396.SZ 迪瑞医疗 36.2373 1.1099 11.7821 50.0000 -7.7523 2.0812
300621.SZ 维业股份 33.5028 0.6100 9.4763 54.1800 -3.8226 0.9091
300146.SZ 汤臣倍健 32.4628 0.5200 16.4180 55.0000 12.7164 0.0000
300549.SZ 优德精密 32.4951 0.5700 12.9456 55.0000 -13.0947 2.3295
300718.SZ 长盛轴承 33.1681 1.5400 17.4884 55.0000 0.5215 8.5255
300575.SZ 中旗股份 27.7009 1.6000 8.4796 55.5200 11.9859 10.8668
300376.SZ 易事特 24.9477 0.3100 13.4151 60.0000 1.0568 3.3784
300208.SZ 恒顺众昇 26.6038 0.4600 17.9467 60.0000 -3.8889 11.1009
300197.SZ 铁汉生态 21.2590 0.5000 8.6875 60.0000 -11.8519 -2.2810
300488.SZ 恒锋工具 29.0916 1.0600 9.8250 60.0000 -0.9965 -3.2359
300393.SZ 中来股份 33.1683 1.4400 19.3134 63.1700 1.6619 -4.1081
300014.SZ 亿纬锂能 39.3988 0.4700 15.4429 70.0000 -5.1504 4.3771
300072.SZ 三聚环保 23.6009 1.4200 27.4560 73.1500 -6.0347 -1.7852
