已有1417家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有566家,占比39.94%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,已经有1417家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司566家、预盈91家,合计报喜公司比例为46.37%;业绩预降、预亏公司分别有380家、249家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有233家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有155家。具体到个股看,吉电股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为30751.06%;金溢科技、星徽精密预计前三季净利润同比增幅中值分别为15441.59%、11069.90%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、计算机等行业,分别有25只、24只、22只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有83只、68只、82只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨10.20%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨235.79%;万集科技、南华仪器7月以来分别上涨135.36%、129.20%紧随其后。股价下跌个股中,中元股份跌幅最大,累计下跌26.38%,跌幅较大的还有天喻信息、宜通世纪,累计跌幅分别为25.94%、25.00%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新希望、中国人寿、益生股份,资金净流入金额分别为25754.45万元、9541.23万元、5951.97万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份、领益智造、硕贝德,资金净流出金额分别为41995.43万元、34361.66万元、29259.74万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000875 | 吉电股份 | 2019.10.15 | 30751.06 | 3.31 | 4.09 | 454.23 | 公用事业 |
| 002869 | 金溢科技 | 2019.10.14 | 15441.59 | 71.90 | 85.59 | -10699.42 | 电子 |
| 300464 | 星徽精密 | 2019.10.09 | 11069.90 | 11.18 | 39.92 | -1216.31 | 机械设备 |
| 300306 | 远方信息 | 2019.10.15 | 10767.90 | 13.32 | 47.84 | -9344.36 | 机械设备 |
| 300198 | 纳川股份 | 2019.10.14 | 6270.04 | 3.93 | 1.03 | -10664.93 | 建筑材料 |
| 002835 | 同为股份 | 2019.08.24 | 5230.55 | 13.75 | 43.98 | -8879.24 | 计算机 |
| 600312 | 平高电气 | 2019.10.15 | 5156.00 | 7.10 | -6.95 | -1613.84 | 电气设备 |
| 000893 | 东凌国际 | 2019.10.15 | 4548.41 | 6.77 | -8.64 | -1642.39 | 化工 |
| 002379 | 宏创控股 | 2019.10.15 | 3740.72 | 3.99 | 20.54 | -803.43 | 有色金属 |
| 002250 | 联化科技 | 2019.08.29 | 2374.95 | 13.30 | 20.14 | 968.27 | 化工 |
| 300502 | 新易盛 | 2019.10.14 | 2351.30 | 38.72 | 57.91 | -3840.56 | 通信 |
| 002177 | 御银股份 | 2019.10.12 | 2243.35 | 6.24 | 4.52 | -5611.94 | 计算机 |
| 300682 | 朗新科技 | 2019.10.15 | 2034.00 | 23.00 | 27.78 | -4883.06 | 计算机 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2019.08.19 | 1767.74 | 10.95 | -0.18 | -247.37 | 有色金属 |
| 200512 | 闽灿坤B | 2019.10.11 | 1763.00 | 3.25 | -6.61 | 家用电器 | |
| 300483 | 沃施股份 | 2019.10.15 | 1476.51 | 38.95 | 6.07 | -9.38 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 2019.10.11 | 1454.83 | 7.92 | 8.20 | -2423.21 | 化工 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2019.10.15 | 1225.69 | 15.35 | -5.01 | -1894.60 | 房地产 |
| 000019 | 深粮控股 | 2019.10.15 | 1198.94 | 6.15 | -13.99 | -510.62 | 商业贸易 |
| 000622 | 恒立实业 | 2019.10.15 | 1184.82 | 4.88 | -10.46 | 580.86 | 汽车 |
| 002423 | 中粮资本 | 2019.10.15 | 1153.32 | 9.82 | 3.15 | -4240.87 | 非银金融 |
| 002011 | 盾安环境 | 2019.10.15 | 1035.91 | 5.39 | 20.04 | 1592.03 | 家用电器 |
| 002161 | 远望谷 | 2019.10.15 | 1024.82 | 8.45 | 17.85 | -7521.87 | 电子 |
| 300020 | 银江股份 | 2019.10.11 | 1002.25 | 9.06 | 12.81 | -8855.82 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.10.09 | 995.28 | 27.92 | 45.12 | 5951.97 | 农林牧渔 |
| 000700 | 模塑科技 | 2019.10.15 | 992.76 | 3.88 | 6.20 | -3528.84 | 汽车 |
| 300552 | 万集科技 | 2019.10.15 | 900.78 | 67.76 | 135.36 | -8547.30 | 计算机 |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.10.14 | 833.12 | 13.99 | 12.36 | -1432.77 | 计算机 |
| 300277 | 海联讯 | 2019.10.15 | 805.01 | 7.45 | 7.35 | 753.47 | 计算机 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2019.08.20 | 777.86 | 11.79 | 3.42 | -807.23 | 机械设备 |
| 000933 | 神火股份 | 2019.10.15 | 774.41 | 4.42 | 5.25 | 735.34 | 有色金属 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2019.10.15 | 750.42 | 5.85 | 0.69 | -213.18 | 电气设备 |
| 300417 | 南华仪器 | 2019.10.14 | 723.25 | 48.09 | 129.20 | -10057.46 | 机械设备 |
| 002190 | *ST集成 | 2019.10.12 | 701.78 | 21.96 | 21.33 | 1223.79 | 国防军工 |
| 002759 | 天际股份 | 2019.08.21 | 695.28 | 10.63 | -20.97 | -2765.34 | 家用电器 |
| 300010 | 立思辰 | 2019.10.14 | 693.46 | 9.75 | 3.83 | 2889.62 | 计算机 |
| 002600 | 领益智造 | 2019.10.12 | 668.39 | 9.37 | 58.01 | -34361.66 | 电子 |
| 300141 | 和顺电气 | 2019.10.10 | 635.00 | 6.83 | -4.73 | -1123.15 | 电气设备 |
| 000048 | 康达尔 | 2019.10.15 | 632.73 | 23.16 | 16.85 | -247.27 | 农林牧渔 |
| 000005 | 世纪星源 | 2019.10.15 | 627.19 | 3.17 | 4.28 | -1184.07 | 公用事业 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 10.98 | 9.47 | -7280.38 | 电气设备 |
| 002045 | 国光电器 | 2019.10.15 | 600.74 | 8.70 | 60.22 | -5738.34 | 电子 |
| 002721 | 金一文化 | 2019.10.12 | 559.96 | 5.45 | -12.38 | -1130.32 | 轻工制造 |
| 300301 | 长方集团 | 2019.10.15 | 529.94 | 3.89 | -19.29 | -875.65 | 电子 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2019.10.15 | 528.50 | 4.48 | 6.92 | -2492.39 | 电气设备 |
| 000985 | 大庆华科 | 2019.08.31 | 527.80 | 14.87 | 3.12 | 285.00 | 化工 |
| 300018 | 中元股份 | 2019.10.15 | 507.50 | 5.47 | -26.38 | -1877.01 | 电气设备 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 2019.10.14 | 501.75 | 3.86 | 4.03 | -499.08 | 建筑材料 |
| 002621 | 美吉姆 | 2019.08.29 | 497.26 | 12.51 | -4.36 | -680.72 | 传媒 |
| 300092 | 科新机电 | 2019.10.11 | 465.78 | 7.37 | -2.64 | 526.34 | 机械设备 |
| 002263 | *ST东南 | 2019.10.11 | 463.21 | 2.00 | 6.38 | -1586.45 | 化工 |
| 000923 | 河北宣工 | 2019.10.12 | 463.05 | 14.86 | -13.15 | -683.98 | 采掘 |
| 300702 | 天宇股份 | 2019.08.22 | 456.04 | 44.00 | 22.09 | -2704.21 | 医药生物 |
| 000534 | 万泽股份 | 2019.10.15 | 447.76 | 10.26 | 19.44 | 209.54 | 房地产 |
| 002291 | 星期六 | 2019.08.20 | 445.00 | 6.38 | 29.41 | 2797.08 | 纺织服装 |
| 300659 | 中孚信息 | 2019.10.10 | 434.33 | 56.24 | 54.72 | 1027.93 | 计算机 |
| 002642 | *ST荣联 | 2019.10.15 | 431.78 | 6.41 | 46.01 | -2285.45 | 计算机 |
| 300518 | 盛讯达 | 2019.10.14 | 423.00 | 26.23 | 7.15 | -200.95 | 传媒 |
| 600689 | 上海三毛 | 2019.10.18 | 422.37 | 10.26 | -7.65 | -500.08 | 纺织服装 |
| 300709 | 精研科技 | 2019.08.23 | 418.36 | 56.90 | 17.71 | -309.18 | 电子 |
| 000586 | 汇源通信 | 2019.10.15 | 418.11 | 11.85 | -3.11 | -1121.51 | 通信 |
| 002909 | 集泰股份 | 2019.10.15 | 415.83 | 11.34 | 17.27 | -1157.63 | 化工 |
| 000962 | 东方钽业 | 2019.10.12 | 413.47 | 6.97 | -11.77 | -570.45 | 有色金属 |
| 000023 | 深天地A | 2019.10.15 | 408.00 | 13.80 | 8.70 | 47.05 | 建筑材料 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.55 | 6.29 | 214.02 | 轻工制造 |
| 000573 | 粤宏远A | 2019.10.12 | 392.94 | 2.96 | -11.64 | -419.24 | 房地产 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.10.15 | 388.68 | 11.10 | -4.56 | -1641.74 | 公用事业 |
| 300402 | 宝色股份 | 2019.10.11 | 383.46 | 10.42 | 6.54 | -1311.51 | 机械设备 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2019.08.31 | 377.47 | 70.58 | 112.46 | -14251.22 | 电子 |
| 002452 | 长高集团 | 2019.10.15 | 370.57 | 4.69 | 14.95 | 661.64 | 电气设备 |
| 000531 | 穗恒运A | 2019.10.12 | 365.00 | 6.74 | -3.58 | -998.54 | 公用事业 |
| 000987 | 越秀金控 | 2019.10.12 | 357.50 | 9.00 | -0.22 | -13041.26 | 非银金融 |
| 000750 | 国海证券 | 2019.10.15 | 355.00 | 4.90 | -2.58 | -11026.62 | 非银金融 |
| 000993 | 闽东电力 | 2019.10.15 | 352.23 | 7.35 | -13.22 | -614.92 | 公用事业 |
| 002500 | 山西证券 | 2019.10.15 | 337.83 | 7.76 | -3.59 | -6607.47 | 非银金融 |
| 000576 | 广东甘化 | 2019.10.12 | 321.10 | 8.28 | -9.51 | 78.59 | 农林牧渔 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2019.10.11 | 315.00 | 8.84 | 31.55 | -1315.92 | 化工 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2019.10.12 | 314.80 | 9.99 | -3.01 | -36.64 | 汽车 |
| 002723 | 金莱特 | 2019.08.26 | 308.92 | 9.34 | -18.07 | -857.49 | 家用电器 |
| 200986 | 粤华包B | 2019.10.15 | 294.33 | 2.43 | -1.22 | 轻工制造 | |
| 002581 | 未名医药 | 2019.10.24 | 291.65 | 7.11 | 5.49 | -3980.87 | 医药生物 |
| 002639 | 雪人股份 | 2019.10.11 | 286.52 | 8.59 | 4.89 | -4475.41 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 2019.10.14 | 282.37 | 7.81 | -3.24 | -1282.60 | 电气设备 |
| 000829 | 天音控股 | 2019.10.09 | 268.43 | 6.05 | 3.95 | -1161.79 | 商业贸易 |
| 300719 | 安达维尔 | 2019.10.14 | 263.18 | 11.96 | -1.97 | -921.71 | 国防军工 |
| 000637 | 茂化实华 | 2019.10.15 | 260.89 | 4.50 | -1.92 | -769.18 | 化工 |
| 000590 | 启迪古汉 | 2019.10.15 | 255.24 | 11.49 | -0.17 | 18.13 | 医药生物 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2019.10.15 | 255.00 | 13.06 | 1.71 | -4632.46 | 非银金融 |
| 603887 | 城地股份 | 2019.10.21 | 251.00 | 18.13 | 6.68 | 489.34 | 建筑装饰 |
| 000061 | 农产品 | 2019.10.15 | 249.33 | 5.52 | 1.85 | -911.82 | 商业贸易 |
| 000969 | 安泰科技 | 2019.08.31 | 248.34 | 6.65 | -21.21 | -2874.91 | 有色金属 |
| 000628 | 高新发展 | 2019.10.15 | 247.37 | 10.13 | -3.25 | -729.55 | 建筑装饰 |
| 600765 | 中航重机 | 2019.08.28 | 235.08 | 10.32 | 11.81 | -13.19 | 国防军工 |
| 000905 | 厦门港务 | 2019.08.17 | 235.00 | 7.20 | -5.76 | -1112.16 | 交通运输 |
| 002605 | 姚记科技 | 2019.10.15 | 235.00 | 12.95 | 24.52 | -2365.07 | 轻工制造 |
| 300225 | 金力泰 | 2019.10.15 | 235.00 | 5.30 | -2.03 | -1305.97 | 化工 |
| 600984 | 建设机械 | 2019.10.16 | 228.35 | 10.06 | 53.59 | -3982.83 | 机械设备 |
| 300074 | 华平股份 | 2019.10.14 | 225.48 | 4.86 | 15.71 | 382.65 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 2019.08.16 | 220.00 | 29.97 | 51.59 | -782.77 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 12.52 | 57.68 | -17275.41 | 电子 |
| 002367 | 康力电梯 | 2019.08.23 | 215.00 | 8.26 | 12.35 | -925.26 | 机械设备 |
| 000686 | 东北证券 | 2019.10.15 | 213.50 | 8.15 | -7.49 | -9314.09 | 非银金融 |
| 000863 | 三湘印象 | 2019.10.15 | 211.70 | 4.91 | -6.65 | -640.51 | 房地产 |
| 000755 | 山西路桥 | 2019.10.15 | 208.38 | 4.14 | -2.36 | -323.11 | 交通运输 |
| 000966 | 长源电力 | 2019.10.11 | 207.72 | 4.90 | -12.63 | 1.27 | 公用事业 |
| 300223 | 北京君正 | 2019.10.12 | 207.51 | 48.58 | 74.62 | -8951.06 | 电子 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2019.10.08 | 204.94 | 33.03 | 8.44 | -16375.40 | 电子 |
| 002571 | 德力股份 | 2019.10.15 | 204.90 | 5.02 | -10.83 | -303.79 | 轻工制造 |
| 000509 | 华塑控股 | 2019.10.15 | 203.50 | 2.49 | -9.12 | -206.82 | 医药生物 |
| 000518 | 四环生物 | 2019.10.15 | 201.15 | 3.26 | -8.68 | -197.92 | 医药生物 |
| 300128 | 锦富技术 | 2019.10.15 | 196.74 | 4.21 | 6.31 | -302.81 | 电子 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.10.09 | 193.57 | 17.02 | 10.02 | 4518.18 | 农林牧渔 |
| 002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.38 | -0.29 | 3088.76 | 电气设备 |
| 000852 | 石化机械 | 2019.10.12 | 191.74 | 6.46 | -6.64 | -6568.66 | 机械设备 |
| 601628 | 中国人寿 | 2019.10.19 | 190.00 | 30.77 | 8.65 | 9541.23 | 非银金融 |
| 000027 | 深圳能源 | 2019.10.15 | 186.66 | 6.10 | -1.61 | -1497.99 | 公用事业 |
| 000626 | 远大控股 | 2019.10.15 | 177.50 | 7.35 | -12.50 | -424.75 | 商业贸易 |
| 300397 | 天和防务 | 2019.10.11 | 176.93 | 21.18 | 4.44 | -5624.98 | 国防军工 |
| 002199 | 东晶电子 | 2019.08.31 | 176.59 | 13.27 | -9.17 | -1344.11 | 电子 |
| 002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 10.18 | 6.37 | -3103.20 | 电子 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2019.10.14 | 175.00 | 21.02 | 2.56 | -1146.90 | 汽车 |
| 002512 | 达华智能 | 2019.10.16 | 174.51 | 6.20 | 37.17 | -11399.80 | 计算机 |
| 300353 | 东土科技 | 2019.10.14 | 174.44 | 13.14 | 0.77 | -4765.07 | 通信 |
| 300442 | 普丽盛 | 2019.10.14 | 171.64 | 15.82 | 10.09 | -1388.26 | 机械设备 |
| 300345 | 红宇新材 | 2019.10.15 | 170.94 | 10.66 | 42.90 | -2957.06 | 机械设备 |
| 300004 | 南风股份 | 2019.10.14 | 170.00 | 4.93 | 4.89 | -1538.94 | 机械设备 |
| 300279 | 和晶科技 | 2019.10.14 | 169.88 | 5.57 | -1.59 | -287.28 | 电子 |
| 001872 | 招商港口 | 2019.10.11 | 169.50 | 17.23 | 6.33 | -1681.60 | 交通运输 |
| 001896 | 豫能控股 | 2019.10.15 | 168.39 | 3.50 | -10.03 | -1644.31 | 公用事业 |
| 300134 | 大富科技 | 2019.10.14 | 168.26 | 17.35 | 11.72 | -1596.72 | 通信 |
| 000157 | 中联重科 | 2019.10.15 | 166.82 | 5.96 | 3.16 | -979.83 | 机械设备 |
| 300248 | 新开普 | 2019.10.11 | 165.00 | 8.36 | 7.18 | -3936.39 | 计算机 |
| 002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 9.45 | 24.51 | -2289.22 | 电子 |
| 300370 | 安控科技 | 2019.10.14 | 164.62 | 3.41 | -10.97 | -3356.96 | 机械设备 |
| 002548 | 金新农 | 2019.10.14 | 163.98 | 10.89 | -12.18 | -1217.35 | 农林牧渔 |
| 000807 | 云铝股份 | 2019.10.15 | 163.25 | 4.49 | -4.26 | -6547.82 | 有色金属 |
| 300520 | 科大国创 | 2019.10.15 | 162.00 | 19.00 | 14.11 | -1525.79 | 计算机 |
| 002676 | 顺威股份 | 2019.10.15 | 161.25 | 3.29 | -3.24 | -662.06 | 家用电器 |
| 002276 | 万马股份 | 2019.08.29 | 160.00 | 5.93 | 8.81 | -2970.72 | 电气设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2019.10.16 | 159.00 | 5.10 | -1.16 | -249.94 | 汽车 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019.08.28 | 157.85 | 32.32 | -0.65 | -22493.65 | 通信 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2019.10.15 | 156.61 | 4.07 | -17.44 | 248.85 | 食品饮料 |
| 000783 | 长江证券 | 2019.10.15 | 156.11 | 6.85 | -12.06 | -2723.24 | 非银金融 |
| 002333 | *ST罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.54 | 4.43 | -740.14 | 建筑材料 |
| 300603 | 立昂技术 | 2019.10.14 | 151.26 | 19.41 | 7.65 | -2902.70 | 通信 |
| 600070 | 浙江富润 | 2019.10.15 | 150.00 | 8.40 | 3.45 | -1889.53 | 综合 |
| 300569 | 天能重工 | 2019.10.11 | 150.00 | 15.26 | 30.87 | -5550.74 | 电气设备 |
| 000929 | 兰州黄河 | 2019.10.15 | 148.67 | 7.18 | -9.91 | -208.56 | 食品饮料 |
| 000802 | 北京文化 | 2019.10.15 | 148.60 | 8.39 | -16.68 | -2251.61 | 传媒 |
| 300270 | 中威电子 | 2019.10.15 | 148.46 | 9.27 | 22.13 | -432.92 | 计算机 |
| 000868 | *ST安凯 | 2019.10.15 | 147.50 | 4.42 | 63.10 | -329.67 | 汽车 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2019.10.11 | 147.50 | 30.65 | 32.68 | -660.44 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2019.10.14 | 146.73 | 25.92 | -1.18 | -2468.89 | 通信 |
| 000917 | 电广传媒 | 2019.10.15 | 146.19 | 6.06 | -13.54 | -1906.39 | 传媒 |
| 300130 | 新国都 | 2019.08.29 | 142.26 | 16.90 | 6.29 | -9135.01 | 计算机 |
| 300205 | 天喻信息 | 2019.10.14 | 139.19 | 11.08 | -25.94 | -1756.91 | 通信 |
| 002670 | 国盛金控 | 2019.10.15 | 136.19 | 10.90 | -13.49 | -6139.47 | 非银金融 |
| 300152 | 科融环境 | 2019.10.10 | 135.76 | 3.82 | -20.25 | -3473.31 | 公用事业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 2019.08.28 | 134.53 | 2.93 | -1.01 | -543.57 | 电气设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2019.10.12 | 134.26 | 3.91 | -5.10 | -352.62 | 化工 |
| 300543 | 朗科智能 | 2019.10.15 | 134.06 | 23.10 | 9.22 | -43.55 | 电子 |
| 300158 | 振东制药 | 2019.10.14 | 133.70 | 4.98 | -8.12 | -2155.85 | 医药生物 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2019.10.12 | 133.00 | 5.40 | -13.60 | 1108.37 | 采掘 |
| 300782 | 卓胜微 | 2019.10.14 | 132.36 | 364.78 | 235.79 | -8221.18 | 电子 |
| 300436 | 广生堂 | 2019.10.15 | 132.04 | 38.68 | 49.17 | -8671.47 | 医药生物 |
| 000035 | 中国天楹 | 2019.10.15 | 131.03 | 6.26 | 4.33 | -1964.11 | 公用事业 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2019.10.15 | 128.46 | 8.57 | -13.87 | -585.44 | 农林牧渔 |
| 000543 | 皖能电力 | 2019.10.15 | 127.89 | 4.56 | -3.18 | -931.64 | 公用事业 |
| 300291 | 华录百纳 | 2019.10.14 | 125.94 | 5.75 | -7.26 | -312.81 | 传媒 |
| 002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 10.65 | -3.18 | -1353.67 | 电气设备 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.93 | -12.01 | -246.40 | 纺织服装 |
| 002851 | 麦格米特 | 2019.10.15 | 125.00 | 19.58 | -0.96 | -1883.28 | 电气设备 |
| 002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 11.13 | 19.81 | -2844.29 | 汽车 |
| 002041 | 登海种业 | 2019.10.15 | 125.00 | 8.30 | -24.13 | -1512.97 | 农林牧渔 |
| 002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 22.92 | 19.38 | -2515.70 | 电子 |
| 300062 | 中能电气 | 2019.10.14 | 125.00 | 5.69 | -1.73 | -610.19 | 电气设备 |
| 300379 | 东方通 | 2019.10.14 | 124.78 | 39.95 | 95.83 | -5061.50 | 计算机 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2019.10.09 | 122.47 | 23.05 | 45.61 | 2128.59 | 建筑材料 |
| 300163 | 先锋新材 | 2019.10.14 | 122.13 | 3.64 | -9.45 | -76.36 | 化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 2019.08.29 | 121.81 | 24.45 | 79.52 | -41995.43 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 2019.10.15 | 121.50 | 14.06 | 30.19 | -15775.00 | 综合 |
| 600063 | 皖维高新 | 2019.10.09 | 121.01 | 3.41 | 21.79 | -3050.91 | 化工 |
| 000793 | *闻华**传媒 | 2019.10.15 | 120.08 | 3.03 | -9.82 | 249.41 | 传媒 |
| 000010 | *ST美丽 | 2019.10.15 | 119.53 | 3.66 | 10.57 | -608.36 | 建筑装饰 |
| 002054 | 德美化工 | 2019.08.29 | 119.46 | 8.03 | 2.69 | -686.72 | 化工 |
| 002738 | 中矿资源 | 2019.10.15 | 119.22 | 15.75 | -10.48 | -214.26 | 采掘 |
| 000972 | ST中基 | 2019.10.12 | 118.77 | 2.70 | 5.88 | -57.65 | 农林牧渔 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2019.10.15 | 118.48 | 4.49 | 7.16 | -820.19 | 化工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2019.10.15 | 118.45 | 14.35 | 15.43 | -1337.25 | 电子 |
| 000925 | 众合科技 | 2019.10.15 | 117.78 | 6.49 | -8.59 | -1082.80 | 机械设备 |
| 000810 | 创维数字 | 2019.10.09 | 116.02 | 11.03 | 25.87 | 1238.19 | 家用电器 |
| 300392 | 腾信股份 | 2019.10.15 | 115.27 | 7.27 | -1.36 | -749.92 | 传媒 |
| 002204 | 大连重工 | 2019.10.15 | 115.02 | 3.22 | -11.53 | -467.43 | 机械设备 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2019.10.15 | 115.02 | 5.28 | -13.16 | -669.96 | 机械设备 |
| 002249 | 大洋电机 | 2019.08.30 | 115.01 | 3.98 | -8.29 | -1860.17 | 电气设备 |
| 603977 | 国泰集团 | 2019.10.12 | 115.00 | 8.48 | -4.50 | -798.58 | 化工 |
| 300602 | 飞荣达 | 2019.10.14 | 113.50 | 45.05 | 74.07 | -7297.50 | 电子 |
| 002260 | *ST德奥 | 2019.10.15 | 113.27 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
| 300638 | 广和通 | 2019.10.15 | 112.90 | 59.24 | 7.83 | -1905.52 | 通信 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2019.08.30 | 112.37 | 10.70 | 24.65 | -769.91 | 家用电器 |
| 300697 | 电工合金 | 2019.10.14 | 112.02 | 16.05 | 20.59 | -31.22 | 有色金属 |
| 300411 | 金盾股份 | 2019.10.15 | 111.75 | 7.41 | -15.02 | -401.26 | 机械设备 |
| 300167 | 迪威迅 | 2019.10.15 | 111.51 | 6.20 | 13.97 | -964.86 | 计算机 |
| 002112 | 三变科技 | 2019.10.12 | 111.13 | 7.25 | -0.68 | 2.44 | 电气设备 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2019.08.28 | 111.13 | 5.43 | -4.23 | 403.09 | 机械设备 |
| 002163 | 中航三鑫 | 2019.10.12 | 110.84 | 4.87 | -5.98 | -209.17 | 建筑材料 |
| 600496 | 精工钢构 | 2019.10.18 | 110.00 | 2.74 | -13.28 | -811.18 | 建筑装饰 |
| 002274 | 华昌化工 | 2019.09.24 | 108.78 | 6.76 | 2.74 | -6186.78 | 化工 |
| 300069 | 金利华电 | 2019.08.30 | 108.24 | 13.37 | -15.27 | -535.97 | 电气设备 |
| 300465 | 高伟达 | 2019.10.15 | 106.69 | 8.95 | 16.26 | -2461.86 | 计算机 |
| 300330 | 华虹计通 | 2019.10.15 | 106.43 | 10.42 | 0.10 | -751.22 | 计算机 |
| 002248 | 华东数控 | 2019.10.15 | 105.93 | 7.85 | -18.40 | -373.97 | 机械设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2019.10.10 | 105.89 | 89.41 | 77.22 | 809.59 | 医药生物 |
| 300096 | 易联众 | 2019.10.14 | 105.83 | 8.53 | -10.21 | 222.35 | 计算机 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2019.08.10 | 105.71 | 5.58 | -25.00 | -738.48 | 通信 |
| 600521 | 华海药业 | 2019.10.16 | 105.50 | 17.23 | 22.20 | -2269.98 | 医药生物 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2019.10.15 | 105.48 | 2.86 | 0.00 | -1730.97 | 电气设备 |
| 002010 | 传化智联 | 2019.10.15 | 105.40 | 7.80 | 3.59 | -804.64 | 交通运输 |
| 300672 | 国科微 | 2019.10.15 | 105.18 | 37.06 | 18.36 | -2809.14 | 电子 |
| 300586 | 美联新材 | 2019.10.15 | 105.00 | 14.32 | 5.14 | -1304.03 | 化工 |
| 300052 | 中青宝 | 2019.10.14 | 105.00 | 12.92 | 24.47 | -11881.07 | 传媒 |
| 000919 | 金陵药业 | 2019.10.14 | 105.00 | 7.59 | -0.54 | -520.11 | 医药生物 |
| 300254 | 仟源医药 | 2019.10.14 | 105.00 | 8.52 | 8.40 | 101.93 | 医药生物 |
| 002895 | 川恒股份 | 2019.10.12 | 105.00 | 12.17 | 4.82 | 404.14 | 化工 |
| 000876 | 新希望 | 2019.10.12 | 104.16 | 19.25 | 10.82 | 25754.45 | 农林牧渔 |
| 601012 | 隆基股份 | 2019.10.16 | 104.00 | 23.30 | 0.82 | -19443.13 | 电气设备 |
| 000567 | 海德股份 | 2019.10.15 | 103.03 | 8.92 | 8.65 | -1398.91 | 非银金融 |
| 002420 | *ST毅昌 | 2019.08.22 | 102.96 | 3.63 | 16.72 | 546.21 | 家用电器 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2019.10.15 | 102.49 | 7.70 | -4.94 | -132.13 | 有色金属 |
| 000425 | 徐工机械 | 2019.10.15 | 101.17 | 4.70 | 5.38 | -321.83 | 机械设备 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2019.10.15 | 101.15 | 19.21 | 49.96 | -1344.76 | 计算机 |
| 300322 | 硕贝德 | 2019.10.14 | 100.08 | 22.29 | 43.81 | -29259.74 | 电子 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2019.08.23 | 100.00 | 1.98 | -5.71 | -1049.44 | 机械设备 |
| 300111 | 向日葵 | 2019.10.14 | 99.43 | 2.42 | -7.28 | -37.80 | 电气设备 |
| 300313 | 天山生物 | 2019.10.15 | 98.44 | 5.65 | -10.60 | 54.46 | 农林牧渔 |
| 300169 | 天晟新材 | 2019.10.14 | 98.26 | 5.90 | 3.69 | 937.68 | 化工 |
| 300032 | 金龙机电 | 2019.10.14 | 97.46 | 3.29 | -3.24 | 3825.52 | 电子 |
| 000906 | 浙商中拓 | 2019.08.22 | 96.00 | 6.08 | -3.41 | 商业贸易 | |
| 300559 | 佳发教育 | 2019.10.09 | 95.77 | 27.92 | 17.76 | -4161.56 | 计算机 |
