两市超200只涨停股 (两市近九成个股)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.24元,其中两市股价超过100元的有136只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日收盘,沪指报收3272.36点,下跌1.12%,A股平均股价为11.24元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有136只,股价在50元至100元之间的有313只,股价在30元至50元的有539只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1706.40元,下跌0.62%,其次是爱美客、禾迈股份等,最新收盘价分别为506.90元、499.79元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.98%,跑赢沪指0.15个百分点。今日上涨的有36只,涨幅居前的有联特科技、通达海等,下跌的有100只,跌幅居前的有石英股份、骄成超声等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.66%,期间沪指下跌1.24%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为176.82%、99.19%、78.91%,今年以来平均涨幅为15.65%,强于沪指9.72%,累计涨幅居前的有万兴科技、曙光数创、联特科技等,涨幅分别为354.60%、335.72%、324.04%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为20.59%,;有21只股来自计算机行业,占比15.44%;21只股来自医药生物行业,占比15.44%。

所属板块来看,百元股中,主板有37只、创业板有26只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为52.94%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、源杰科技、芯源微等8只个股今日获机构买入评级,源杰科技、芯源微为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,恩捷股份上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为137.75元,上涨空间达34.06%,其次是华峰测控,上涨空间为27.62%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1706.40 -0.62 0.15 食品饮料
300896 爱美客 506.90 -0.11 0.78 美容护理
688032 禾迈股份 499.79 -2.47 0.02 电力设备
603444 吉比特 468.00 -3.77 1.42 传媒
688111 金山办公 415.28 -1.08 0.01 计算机
688072 拓荆科技 381.00 0.66 0.04 电子
688617 惠泰医疗 351.82 -2.49 0.01 医药生物
688120 华海清科 332.70 -2.15 0.04 电子
688169 石头科技 313.89 -0.49 0.00 家用电器
300760 迈瑞医疗 306.79 0.90 0.21 医药生物
600436 片仔癀 302.30 0.35 0.42 医药生物
002371 北方华创 285.70 -1.38 1.42 电子
000596 古井贡酒 280.61 -1.74 0.27 食品饮料
688052 纳芯微 274.54 0.20 0.01 电子
688348 昱能科技 270.50 -4.08 0.08 电力设备
300751 迈为股份 266.80 -1.13 0.89 电力设备
688301 奕瑞科技 265.91 0.34 0.00 医药生物
688281 华秦科技 261.99 0.38 0.00 国防军工
002594 比亚迪 260.10 -1.38 0.90 汽车
688390 固德威 257.88 -3.34 0.03 电力设备
300799 *ST左江 244.44 2.81 0.60 计算机
688037 芯源微 244.19 -1.40 0.03 电子
300750 宁德时代 237.98 -1.01 0.57 电力设备
600809 山西汾酒 233.80 -0.96 0.25 食品饮料
605117 德业股份 233.04 -2.90 2.66 家用电器
688200 华峰测控 230.90 -1.91 0.01 电子
688536 思瑞浦 227.38 -3.38 0.01 电子
688019 安集科技 226.90 0.23 0.01 电子
688063 派能科技 226.88 -2.21 0.03 电力设备
603290 斯达半导 224.68 -2.74 0.95 电子
688050 爱博医疗 224.11 -0.22 0.01 医药生物
688498 源杰科技 216.54 0.06 0.07 电子
000568 泸州老窖 213.82 -1.00 0.33 食品饮料
301367 怡和嘉业 208.94 -0.98 2.26 医药生物
688188 柏楚电子 198.94 -1.72 0.00 计算机
688256 寒武纪 196.00 -0.01 0.03 电子
688083 中望软件 193.00 -0.27 0.01 计算机
688507 索辰科技 192.60 -3.39 0.08 计算机
688502 茂莱光学 186.68 0.86 0.10 电子
688023 安恒信息 184.98 -1.61 0.01 计算机
688261 东微半导 178.49 -1.66 0.01 电子
688152 麒麟信安 173.11 0.65 0.04 计算机
605499 东鹏饮料 173.00 0.06 0.63 食品饮料
300033 同花顺 172.19 1.79 2.66 计算机
000858 五粮液 169.37 -1.85 0.33 食品饮料
688012 中微公司 168.58 0.40 0.01 电子
300769 德方纳米 167.88 -2.02 2.60 电力设备
688516 奥特维 167.00 0.70 0.01 电力设备
688016 心脉医疗 166.08 -1.55 0.01 医药生物
300573 兴齐眼药 165.96 2.41 3.20 医药生物
000661 长春高新 163.09 1.47 1.09 医药生物
603605 珀莱雅 161.67 -1.42 0.26 美容护理
688598 金博股份 160.88 -2.79 0.01 电力设备
301205 联特科技 160.67 16.41 44.37 通信
600702 舍得酒业 160.00 -2.67 1.16 食品饮料
603345 安井食品 158.96 -1.52 0.63 食品饮料
688696 极米科技 158.20 1.59 0.02 家用电器
688318 财富趋势 157.82 -0.74 0.02 计算机
688766 普冉股份 156.80 -0.70 0.05 电子
688027 国盾量子 155.80 -3.87 0.04 通信
688095 福昕软件 155.03 -4.92 0.07 计算机
688639 华恒生物 154.77 1.80 0.01 基础化工
603195 公牛集团 150.61 0.39 0.15 轻工制造
688787 海天瑞声 150.00 1.48 0.10 计算机
688531 日联科技 150.00 -0.89 0.02 机械设备
688515 裕太微 149.56 -1.48 0.03 电子
688235 百济神州 148.45 0.71 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 146.66 4.68 0.04 电子
688275 万润新能 145.00 -1.70 0.01 电力设备
688271 联影医疗 144.61 -0.71 0.01 医药生物
002304 洋河股份 143.35 -1.11 0.21 食品饮料
688789 宏华数科 139.80 1.74 0.01 机械设备
601888 中国中免 139.70 -3.02 0.96 商贸零售
688368 晶丰明源 139.00 -0.71 0.01 电子
002850 科达利 138.34 -2.27 1.03 电力设备
688686 奥普特 138.27 -1.91 0.01 机械设备
688202 美迪西 138.02 -2.56 0.01 医药生物
603129 春风动力 135.72 3.54 0.83 汽车
688047 龙芯中科 134.05 -4.65 0.05 电子
300624 万兴科技 133.47 -5.47 11.90 计算机
605168 三人行 131.98 -2.38 4.14 传媒
600563 法拉电子 130.07 -2.82 0.42 电子
688018 乐鑫科技 129.30 -2.05 0.03 电子
002821 凯莱英 129.25 -1.90 0.77 医药生物
688392 骄成超声 129.20 -5.56 0.07 电力设备
688031 星环科技 128.58 -2.90 0.07 计算机
301239 普瑞眼科 128.03 -2.64 2.17 医药生物
301031 中熔电气 127.33 1.13 1.28 电子
002847 盐津铺子 127.18 -0.24 0.52 食品饮料
301312 智立方 126.03 -2.74 9.32 机械设备
688776 国光电气 125.84 -2.93 0.02 国防军工
688326 经纬恒润 122.79 -1.92 0.01 计算机
688333 铂力特 121.29 0.12 0.01 机械设备
300661 圣邦股份 121.21 -1.77 0.53 电子
688372 伟测科技 121.12 5.23 0.15 电子
872808 曙光数创 121.00 3.52 9.70 计算机
688768 容知日新 119.02 -0.35 0.01 机械设备
688356 键凯科技 118.36 -1.07 0.01 医药生物
688383 新益昌 117.86 3.52 0.04 机械设备
003031 中瓷电子 117.57 -4.46 4.05 通信
603061 金海通 115.67 -1.57 11.67 电子
688073 毕得医药 115.35 -2.31 0.01 医药生物
688036 传音控股 115.00 -1.63 0.01 电子
688017 绿的谐波 114.53 -2.56 0.02 机械设备
600763 通策医疗 114.20 -1.20 0.74 医药生物
301269 华大九天 114.10 -2.27 3.86 计算机
688680 海优新材 113.80 -2.91 0.04 电力设备
300454 深信服 113.18 -1.41 0.73 计算机
301378 通达海 113.00 8.15 15.28 计算机
688198 佰仁医疗 111.40 3.43 0.00 医药生物
601799 星宇股份 111.01 0.01 0.40 汽车
300274 阳光电源 108.60 -2.25 1.53 电力设备
688133 泰坦科技 108.19 -4.95 0.02 基础化工
688059 华锐精密 108.08 -0.43 0.02 机械设备
300763 锦浪科技 107.05 -2.26 1.16 电力设备
688435 英方软件 107.02 -1.83 0.03 计算机
688489 三未信安 106.57 -2.13 0.02 计算机
688503 聚和材料 106.11 -0.16 0.02 电力设备
002920 德赛西威 105.98 -0.97 0.46 计算机
300957 贝泰妮 105.88 -3.92 1.03 美容护理
603833 欧派家居 105.53 -1.02 0.26 轻工制造
000799 酒鬼酒 105.37 -3.23 2.00 食品饮料
603688 石英股份 104.35 -6.15 3.47 基础化工
688131 皓元医药 103.97 -4.79 0.01 医药生物
600600 青岛啤酒 103.66 -1.22 0.65 食品饮料
301327 华宝新能 102.85 -1.30 2.88 电力设备
002812 恩捷股份 102.75 -1.31 0.72 电力设备
688439 振华风光 102.50 -3.74 0.02 国防军工
688082 盛美上海 101.69 1.71 0.05 电子
300820 英杰电气 101.55 -2.07 3.31 电力设备
300724 捷佳伟创 101.23 -0.96 1.08 电力设备
301047 义翘神州 100.86 -1.54 0.70 医药生物
605123 派克新材 100.85 -2.43 1.10 国防军工
300833 浩洋股份 100.76 1.13 1.46 机械设备
603986 兆易创新 100.52 -0.31 2.72 电子
688506 百利天恒 100.00 -2.91 0.06 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报网 张一帆 吴家明 2023-05-12 21:32