截至上午收盘,上证综指收报3127.92点跌幅4.11%,A股总成交额为3015.44亿元。今日盘中有26只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中新农开发、环旭电子、农发种业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.48%、1.8%、1.4%。

部分5日、10日均线金叉个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600359 | 新农开发 | -9.45 | 3.58 | 6.04 | 2.48 |
| sh601231 | 环旭电子 | -0.29 | 0.36 | 13.55 | 1.8 |
| sh600313 | 农发种业 | -4.5 | 4.97 | 3.18 | 1.4 |
| sz300586 | 美联新材 | 9.99 | 41.9 | 30.61 | 1.14 |
| sh603025 | 大豪科技 | -0.9 | 2.07 | 32.98 | 1.13 |
| sz002336 | 人人乐 | -2.44 | 0.78 | 11.98 | 0.93 |
| sh603328 | 依顿电子 | -1.17 | 0.26 | 12.63 | 0.89 |
| sz002723 | 金莱特 | -1.15 | 0.3 | 17.12 | 0.88 |
| sz002302 | 西部建设 | -6.34 | 0.88 | 14.33 | 0.83 |
| sh600146 | 商赢环球 | -2.75 | 2.05 | 21.25 | 0.8 |
| sz000550 | 江铃汽车 | -2.19 | 0.75 | 18.72 | 0.67 |
| sz300047 | 天源迪科 | 1.01 | 3.26 | 11.99 | 0.66 |
| sz300021 | 大禹节水 | -5.98 | 2.89 | 5.97 | 0.62 |
| sh601700 | 风范股份 | -0.99 | 0.14 | 8.0 | 0.56 |
| sz002709 | 天赐材料 | 0.02 | 2.04 | 45.11 | 0.42 |
| sz300431 | 暴风集团 | -2.86 | 6.63 | 24.47 | 0.38 |
| sz002645 | 华宏科技 | -2.83 | 0.67 | 20.28 | 0.36 |
| sz000636 | 风华高科 | -0.97 | 2.15 | 10.22 | 0.29 |
| sz300113 | 顺网科技 | 0.37 | 7.6 | 21.56 | 0.25 |
| sz002153 | 石基信息 | -1.93 | 1.03 | 25.95 | 0.19 |
| sh603079 | 圣达生物 | -10.0 | 0.34 | 47.18 | 0.19 |
| sh600354 | 敦煌种业 | -7.93 | 2.06 | 6.27 | 0.11 |
| sh603818 | 曲美家居 | -5.56 | 0.93 | 12.41 | 0.11 |
| sh601005 | *ST重钢 | -4.17 | 0.19 | 2.07 | 0.05 |
| sz000755 | *ST三维 | -3.78 | 0.46 | 5.85 | 0.03 |
| sz000737 | 南风化工 | -9.92 | 0.42 | 4.36 | 0.02 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。