
弱转强股票池的逻辑:
股市的逻辑不外乎强者恒强、弱者恒弱,这个也是大自然的规律。股票数据猫统计的强势股比弱势股多4倍的机会。这个是不争的事实。做趋势的就是抓强势股。
眼下强势股也有潜在的问题。一线蓝筹股价高企 ,后续资金不敢进去!创业板所谓的成长性早已经透支,更多的只是里面的资金自拉自唱,苦不堪言,相比会后引爆的概率不会小,至少目前的态势,上市公司不敢明目张胆的为虎作伥,帮着主力出货。
那么,就剩下一个方向:二线蓝筹和潜在蓝筹(中小创中真正的优质股)。
这些股票,有的已经下跌,有的正在被*压打**。自然是弱势。
它们的机会,就是弱极必反,否极泰来!
这些是未来一年的股市方向。
且看,下面的弱转强股票池,是不是二线蓝筹和潜力蓝筹居多?

弱转强股票池:
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 300258 | 精锻科技 | 16.58 | 新能源,新能源车 |
| 600895 | 张江高科 | 17.16 | 蓝筹股,迪士尼,沪自贸区,上海国资,创投,新三板,MSCI中 |
| 002482 | 广田集团 | 9.3 | 二线蓝筹股,人脸识别,体育产业,生物识别,智能家居 |
| 600215 | 长春经开 | 10.72 | 棚改概念,二线地产,土地流转,东北振兴,地产及相关 |
| 994309 | 中字头 | 3686.46 | |
| 994131 | 清洁能源 | 3519.56 | |
| 002105 | 信隆健康 | 8.79 | 共享经济,体育产业,养老产业 |
| 994194 | 油气改革 | 3371.71 | |
| 002244 | 滨江集团 | 6.99 | 二线蓝筹股,二线地产,G20峰会,二三线地产,*会两**相关,雄安新区 |
| 000581 | 威孚高科 | 26.02 | 二线蓝筹股,智能汽车,无锡国资委,MSCI中国,证金扫货,节能环 |
| 600611 | 大众交通 | 5.56 | 二线蓝筹股,迪士尼,参股券商,电子商务,冷链物流 |
| 002354 | 天神娱乐 | 21.6 | 二线蓝筹股,网络游戏,IP概念,电子竞技,高送转,手游 |
| 993949 | 中石化系 | 2597.9 | |
| 000952 | 广济药业 | 16.7 | 化学制药,长江经济带,涨价预期,医改概念 |
| 300185 | 通裕重工 | 2.73 | 新能源,航天军工,无人机,军民融合,核电 |
| 002004 | 华邦健康 | 7.81 | 二线蓝筹股,民营医院,健康中国,抗癌药物,互联医疗,抗癌治癌 |
| 601633 | 长城汽车 | 13.06 | 蓝筹股,贸易摩擦,新能源车,京津冀,锂电池,整车制造,雄安新 |
| 002357 | 富临运业 | 10.65 | 充电桩,参股券商,智能交通 |
| 601628 | 中国人寿 | 28.82 | 蓝筹股,保险相关,MSCI中国,证金扫货,PPP概念,混改 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 30.4 | OLED |
| 994284 | 油气管网 | 3596.3 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.37 | 农业现代化,种业,粮食安全,生态农业,供销社改革,一 |
| 600300 | 维维股份 | 5.57 | 二线蓝筹股,创投,国产乳业 |
| 601857 | 中国石油 | 8.27 | 蓝筹股,中石化系,油气改革,MSCI中国,供给侧改革,混改, |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.06 | 蓝筹股,虚拟现实,物联网,智能音箱,增强现实,苹果三星,智能 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.94 | 蓝筹股,黄金股,涨价预期,MSCI中国,一带一路,福建国资 |
| 002810 | 山东赫达 | 29.52 | 次新股,节能环保,新材料 |
| 601008 | 连云港 | 6.1 | 长江经济带,中韩自贸区,一带一路 |
| 601985 | 中国核电 | 7.6 | 蓝筹股,新能源,航天军工,MSCI中国,军工动态,核电,央企 |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.54 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,节能环保,污水处理 |
| 600694 | 大商股份 | 38.56 | 二线蓝筹股,险资举牌,新零售 |
| 600663 | 陆家嘴 | 23.21 | 蓝筹股,沪自贸区,上海国资,国企改革 |
| 601818 | 光大银行 | 4.14 | 蓝筹股,MSCI中国,高股息,银行及相关 |
| 600644 | 乐山电力 | 7.44 | 贸易摩擦,新能源,水电,电改,太阳能,节能环保,民营 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 32.65 | 二线蓝筹股,酿酒,MSCI中国,体育产业 |
| 600518 | 康美药业 | 21.34 | 蓝筹股,民营医院,健康中国,医药电商,互联医疗,MSCI中国 |
| 600680 | *ST上普 | 13.95 | 充电桩,新能源,特斯拉,PPP概念,人脸识别,访美概 |
| 601998 | 中信银行 | 6.39 | 蓝筹股,MSCI中国,PPP概念,银行及相关 |
| 600886 | 国投电力 | 7.69 | 蓝筹股,MSCI中国,证金扫货,电改,国企改革,央企改革 |
| 993962 | 央企改革 | 4178.47 | |
| 600795 | 国电电力 | 3.36 | 蓝筹股,新能源,东北振兴,电改,高股息,国企改革 |
| 991019 | 煤炭石油 | 2998.83 | |
| 601328 | 交通银行 | 6.39 | 蓝筹股,外管局系,MSCI中国,高股息,银行及相关 |
| 600028 | 中国石化 | 5.92 | 蓝筹股,中石化系,油气改革,MSCI中国,证金扫货,清洁能源 |
| 002188 | 巴士在线 | 23.69 | 嘉兴地区,网红经济 |
| 300174 | 元力股份 | 29.17 | 网络游戏,超级电容 |
| 601018 | 宁波港 | 6.02 | 蓝筹股,舟山自贸区,长江经济带,MSCI中国,一带一路 |
| 600750 | 江中药业 | 31.45 | 二线蓝筹股,诺奖领域,医改概念,中药 |
| 002370 | 亚太药业 | 15.19 | 化学制药,高送转 |
| 002643 | 万润股份 | 13.65 | 潜在蓝筹股,OLED,供销社改革,国企改革,高送转,央企改革 |
| 600674 | 川投能源 | 9.78 | 蓝筹股,新能源,MSCI中国,证金扫货,水电,电改,供给侧改 |
| 002802 | 洪汇新材 | 39.08 | 次新股 |
| 603018 | 中设集团 | 32.27 | 恒大系,股权分散,一带一路 |
| 994105 | 磷化工 | 3162 | |
| 601336 | 新华保险 | 59.95 | 蓝筹股,保险相关,MSCI中国 |
| 600639 | 浦东金桥 | 17.61 | 二线蓝筹股,沪自贸区,上海国资,参股券商,国企改革 |
| 002554 | 惠博普 | 5.79 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,可燃冰,清洁能源,节能环保,一带一 |
| 002021 | 中捷资源 | 6.39 | 潜在蓝筹股,页岩气 |
| 600153 | 建发股份 | 11.89 | 蓝筹股,福建自贸区,福建国资 |
| 002600 | 江粉磁材 | 8.8 | OLED,苹果三星,涨价预期,*土稀**永磁,苹果产业链, |
