深市交易规则 (深市交易费用一览表)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-11-11 000599 青岛双星 5.91 30.00 177.30 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部
2014-11-11 000656 金科股份 12.64 200.00 2528.00 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 平安证券交易单元 (273500 行情,资料,评论,搜索)
2014-11-11 000656 金科股份 12.64 115.31 1457.54 国泰君安证券股份有限公司上海 陆家嘴东路证券营业部 平安证券交易单元 (273500 行情,资料,评论,搜索)
2014-11-11 000661 长春高新 90.00 26.00 2340.00 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2014-11-11 000826 桑德环境 22.00 19.00 418.00 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2014-11-11 000913 钱江摩托 7.63 407.90 3112.28 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部
2014-11-11 002061 江山化工 5.68 232.90 1322.87 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部
2014-11-11 002062 宏润建设 4.85 590.30 2862.96 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 机构专用
2014-11-11 002155 辰州矿业 7.72 30.00 231.60 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2014-11-11 002211 宏达新材 8.91 186.00 1657.26 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 机构专用
2014-11-11 002211 宏达新材 8.91 54.00 481.14 第一创业证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部
2014-11-11 002316 键桥通讯 10.55 59.00 622.45 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
2014-11-11 002353 杰瑞股份 32.20 21.00 676.20 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
2014-11-11 002417 三元达 9.30 350.00 3255.00 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部
2014-11-11 002420 毅昌股份 6.55 50.00 327.50 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
2014-11-11 002446 盛路通信 27.66 95.81 2649.97 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 广发证券股份有限公司佛山三水广海大道证券营业部
2014-11-11 002446 盛路通信 27.66 54.20 1499.17 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 广发证券股份有限公司佛山三水广海大道证券营业部
2014-11-11 002449 国星光电 12.09 60.00 725.40 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-11-11 002455 百川股份 9.49 51.00 483.99 华泰证券股份有限公司北京 中关村南大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2014-11-11 002490 山东墨龙 9.86 300.00 2958.00 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2014-11-11 002563 森马服饰 37.00 9.00 333.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-11-11 002563 森马服饰 37.00 7.00 259.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-11-11 002589 瑞康医药 30.65 210.00 6436.50 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部
2014-11-11 002595 豪迈科技 25.02 150.00 3753.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部
2014-11-11 002625 龙生股份 12.52 100.00 1252.00 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2014-11-11 150018 银华稳进 1.07 1000.00 1070.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2014-11-11 300090 盛运股份 15.63 300.00 4689.00 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部
2014-11-11 300090 盛运股份 15.63 200.00 3126.00 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 华安证券股份有限公司桐城和平路证券营业部
2014-11-11 300126 锐奇股份 12.25 460.00 5635.00 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部
2014-11-11 300158 振东制药 14.63 16.00 234.08 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部
2014-11-11 300158 振东制药 14.63 15.00 219.45 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部
2014-11-11 300164 通源石油 11.52 199.20 2294.78 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-11-11 300164 通源石油 11.52 61.00 702.72 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部
2014-11-11 300164 通源石油 11.52 25.18 290.07 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2014-11-11 300164 通源石油 11.52 17.62 202.98 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2014-11-11 300238 冠昊生物 50.08 120.00 6009.60 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张