据了解, 6月昆山二手房均价11114 元/m²!
调控压顶,房贷收紧,昆山的新房成交惨淡!二手房价呢?据相关数据统计,6月二手房均价 11114 元/m²,环比上月上涨 0.68%,同比去年同期上涨 21.48%。

近6成小区价格上涨
最高涨幅3142元/㎡
从小房统计到的结果来看, 6月昆山涨价的小区441个,占58.8%。降价的小区数量226个,占30.13%。涨价的二手房中,最高涨幅达3142元/㎡。
近日,二手房降价的消息不断出现。“千万级房源降幅超200万”、“一个月没卖一套”等消息占领各大新闻版面。
尽管昆山的二手房均价依旧上涨,但较上个月近7成房源上涨已有所收紧。与此同时,二手房东抛售的步伐仍未停止。



二手房市场已由卖方市场转入买方市场,一些急需资金的房东会比市场价格低10-30万左右的出货。受到市场低迷、买家观望心理的影响,二手房挂牌数月难以销售的情况也很常见。但大面积跳水价出售的并不占大多数。购房者不妨多多关注,趁此时机淘到合适的房源。
昆山750家小区二手房报价都在这里
小房为大家整理了昆山750家二手房挂牌均价。数据来源于网络,截止时间6月7日,由于挂牌价与实际成交价存在一定的误差,仅供大家参考。
玉山
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 新城域 | 11797 | 11934 | 137 |
| 华润国际社区 | 19594 | 19607 | 13 |
| 新华舍 | 15185 | 15468 | 283 |
| 香溢紫郡 | 12500 | 12803 | 303 |
| 时代文化家园 | 18715 | 19101 | 386 |
| 中航九方城 | 17010 | 17222 | 212 |
| 摩卡小镇 | 12473 | 12453 | -20 |
| 中大未来城 | 19892 | 19766 | -126 |
| 森林半岛 | 20562 | 20626 | 64 |
| 观湖壹号 | 20843 | 21250 | 407 |
| 天地华城 | 19570 | 19764 | 194 |
| 风景英伦 | 17239 | 17635 | 396 |
| 三水萧林 | 住宅:16489 | 16352 | -137 |
| 别墅:22102 | 18218 | -3883 | |
| 澞和苑 | 17219 | 18187 | 968 |
| 凯迪城 | 18391 | 18409 | 18 |
| 竹园四季花城 | 13636 | 14617 | 981 |
| 天成佳园 | 17605 | 17709 | 104 |
| 昆城博奥苑 | 16707 | 16513 | -194 |
| 白鹭湾 | 13230 | 13307 | 77 |
| 伯爵大地 | 20507 | 21093 | 586 |
| 华润置地·昆玉九里 | 22978 | 22853 | -125 |
| 康城花园 | 14639 | 14905 | 266 |
| 江南春天 | 13542 | 14058 | 516 |
| 逸景湾 | 12921 | 13635 | 714 |
| 金谷园 | 18019 | 20010 | 1991 |
| 城市之光 | 14173 | 14220 | 47 |
| 和风雅颂 | 21032 | 20591 | -441 |
| 琨公馆 | 16666 | 16792 | 126 |
| 九扬香郡 | 20478 | 20933 | 455 |
| 罗马假日 | 13708 | 13884 | 176 |
| 菁英汇 | 13068 | 13148 | 80 |
| 香堤湾 | 15517 | 15517 | 0 |
| 神州通·北城新境 | 11764 | 11787 | 23 |
| 绿岛花园 | 16272 | 15962 | -310 |
| 好美家花园 | 12558 | 12708 | 150 |
| 大德玲珑湾 | 11201 | 12387 | 1186 |
| 虹桥大厦 | 14444 | 14098 | -346 |
| 嘉兴苑 | 12780 | 12494 | -286 |
| 阳光逸品 | 11171 | 11598 | 427 |
| 方正·名门 | 14012 | 15416 | 1404 |
| 联邦国际 | 6585 | 6118 | -467 |
| 金邻花苑 | 12014 | 11538 | -476 |
| 荣丰锦园 | 8970 | 10057 | 1087 |
| 永盛广场 | 12500 | 12909 | 409 |
| 朝阳广场 | 17142 | 18074 | 932 |
| 中原佳苑 | 11384 | 11580 | 196 |
| 汉林花园 | 12800 | 12075 | -725 |
| 清水湾 | 住宅:13692 | 13466 | -226 |
| 别墅:26666 | 27530 | 864 | |
| 中创泰和苑 | 16785 | 17414 | 629 |
| 柏盛园 | 17832 | 17804 | -28 |
| 大同新村 | 12551 | 12359 | -192 |
| 香榭水岸 | 19198 | 19454 | 256 |
| 阿里山花园 | 19240 | 19151 | -89 |
| 嘉和苑 | 12244 | 12105 | -139 |
| 鹿城花园 | 12500 | 12500 | 0 |
| 萧林大厦 | 9771 | 9988 | 217 |
| 永丰大厦 | 11025 | 10206 | -819 |
| 滨江花园 | 13257 | 13765 | 508 |
| 虹桥佳苑 | 16699 | 16746 | 47 |
| 棕榈泉山庄 | 18421 | 19388 | 967 |
| 共青小区 | 15827 | 16003 | 176 |
| 天居华庭 | 19230 | 19366 | 136 |
| 环庆花园 | 11081 | 11728 | 647 |
| 锦隆佳园 | 10695 | 10737 | 42 |
| 杰座 | 10985 | 11101 | 116 |
| 金大元御珑宫廷 | 21755 | 21230 | -525 |
| 水岸花园 | 12760 | 12764 | 4 |
| 御墅临峰 | 22139 | 23765 | 1626 |
| 玉荷春天 | 21666 | 20015 | -1651 |
| 新公馆花园 | 17322 | 17937 | 615 |
| 竹园(一至二村) | 10992 | 11236 | 244 |
| 新港湾花园 | 15868 | 17711 | 1843 |
| 金柏大厦 | 10228 | 10228 | 0 |
| 华林花园 | 12291 | 12395 | 104 |
| 金水楼台 | 9772 | 9845 | 73 |
| 茗景苑 | 8848 | 9059 | 211 |
| 亭林山庄 | 37474 | 32787 | -4687 |
| 置地广场 | 18904 | 18591 | -313 |
| 赵厍花园 | 13312 | 14053 | 741 |
| 长荣花苑 | 12765 | 13280 | 515 |
| 南华苑 | 15384 | 15053 | -331 |
| 桃花源山庄 | 24623 | 24431 | -192 |
| 绿洲山语 | 25294 | 25359 | 65 |
| 红峰二村 | 20318 | 22619 | 2301 |
| 胜利新村 | 11058 | 11079 | 21 |
| 森林别墅 | 44126 | 43778 | -348 |
| 富阳新村 | 16509 | 16911 | 402 |
| 美陆佳园 | 8863 | 9275 | 412 |
| 鱼尾狮玉峰山庄 | 26893 | 26675 | -218 |
| 天华佳园 | 16938 | 17468 | 530 |
| 留晖山庄 | 18791 | 21055 | 2264 |
| 西桥新村 | 15942 | 17123 | 1181 |
| 怡苑洋房 | 10769 | 10959 | 190 |
| 尚城国际花园 | 11999 | 12071 | 72 |
| 雍景湾南苑 | 16290 | 16922 | 632 |
| 雍景湾西苑 | 17615 | 17600 | -15 |
| 雍景湾东苑 | 16557 | 16315 | -242 |
| 峰水佳苑 | 32571 | 29855 | -2716 |
| 万丰苑 | 11386 | 11691 | 305 |
| 时代中央社区 | 20882 | 20978 | 96 |
| 江南理想 | 21583 | 22197 | 614 |
| 阳光昆城 | 13524 | 13660 | 136 |
| 国际艺术村 | 17528 | 19699 | 2171 |
| 东方曼哈顿 | 16881 | 19371 | 2490 |
| 印象欧洲 | 12696 | 12356 | -340 |
| 板桥新村 | 26910 | 26578 | -332 |
| 朝阳新村 | 18419 | 18660 | 241 |
| 汉浦新村 | 17567 | 17021 | -546 |
| 平巷新村 | 9740 | 9740 | 0 |
| 富贵花园 | 12814 | 13520 | 706 |
| 利得国际 | 10309 | 10298 | -11 |
| 满庭芳花园 | 11991 | 12369 | 378 |
| 青城之恋 | 13898 | 14035 | 137 |
| 康居新江南 | 21048 | 21749 | 701 |
| 水秀花园 | 10994 | 11543 | 549 |
| 希望之城 | 12765 | 13280 | 515 |
| 西湾新村 | 13529 | 13664 | 135 |
| 保昆公寓 | 12637 | 13502 | 865 |
| 祝家厍新村 | 13855 | 13516 | -339 |
| 南苑新村 | 13913 | 13972 | 59 |
| 绣衣东村 | 12379 | 12984 | 605 |
| 集街东村 | 20689 | 21066 | 377 |
| 集街西村 | 20722 | 21237 | 515 |
| 江南新村 | 20851 | 21428 | 577 |
| 晒谷场 | 19228 | 19396 | 168 |
| 察院前小区 | 19228 | 19832 | 604 |
| 采莲新村 | 25807 | 26076 | 269 |
| 柏庐新村 | 27241 | 28533 | 1292 |
| 里厍新村 | 31316 | 31979 | 663 |
| 亭林新村 | 29365 | 30122 | 757 |
| 玉城新村 | 11844 | 12501 | 657 |
| 香樟园 | 25314 | 25444 | 130 |
| 星海花园 | 住宅:17889 | 17926 | 37 |
| 别墅:29787 | 30752 | 965 | |
| 日康花园 | 18329 | 18587 | 258 |
| 新城家园(城北) | 10576 | 10812 | 236 |
| 大众都市家园 | 17708 | 17817 | 109 |
| 仓基园 | 15972 | 16331 | 359 |
| 丽泽公寓 | 15463 | 15135 | -328 |
| 团结新村 | 17070 | 17819 | 749 |
| 丽泽新村 | 12791 | 12428 | -363 |
| 朝阳西村 | 15425 | 16924 | 1499 |
| 跃进新村 | 16796 | 17973 | 1177 |
| 交运小区 | 16911 | 19166 | 2255 |
| 东需浦小区 | 16923 | 17606 | 683 |
| 新阳花园 | 20000 | 22121 | 2121 |
| 青春里 | 32068 | 32340 | 272 |
| 常乐里 | 13782 | 13391 | -391 |
| 麒麟新村 | 30000 | 30693 | 693 |
| 怡馨苑北区 | 35662 | 34651 | -1011 |
| 樾阁花园 | 26161 | 26163 | 2 |
| 北栅湾小区 | 29018 | 29228 | 210 |
| 银洲花园 | 24097 | 24426 | 329 |
| 生化小区 | 26834 | 26133 | -701 |
| 柏庐二村 | 26647 | 26607 | -40 |
| 玉龙新村 | 12773 | 12773 | 0 |
| 娄邑小区 | 28333 | 28305 | -28 |
| 东通山弄 | 30118 | 30274 | 156 |
| 景阳新村 | 28340 | 27537 | -803 |
| 宾晞苑 | 30242 | 29545 | -697 |
| 杏园 | 20833 | 20993 | 160 |
| 兰园 | 11194 | 10381 | -813 |
| 菊园 | 12272 | 12185 | -87 |
| 月盛花园 | 11989 | 12089 | 100 |
| 紫竹公寓 | 11415 | 11504 | 89 |
| 富康花园 | 12106 | 12452 | 346 |
| 倚和园 | 11093 | 11521 | 428 |
| 火炬新村 | 10833 | 11015 | 182 |
| 新大陆花园 | 12888 | 12913 | 25 |
| 明珠花园 | 9217 | 9212 | -5 |
| 通山新村 | 28727 | 28960 | 233 |
| 海峰公寓 | 11574 | 11591 | 17 |
| 观林一品 | 23206 | 21123 | -2083 |
| 金色港湾 | 住宅:14599 | 15162 | 563 |
| 别墅:25629 | 26422 | 793 | |
| 朗晴园 | 12977 | 13997 | 1020 |
| 昆海花园 | 11773 | 11836 | 63 |
| 梅园新村 | 11234 | 11247 | 13 |
| 状元新村 | 16486 | 16946 | 460 |
| 琼花新村 | 28444 | 28584 | 140 |
| 长顺滨江皇冠 | 18134 | 18160 | 26 |
| 春晖锦苑 | 12286 | 12658 | 372 |
| 合兴苑 | 12500 | 12500 | 0 |
| 中山新村 | 17000 | 17142 | 142 |
| 新苑花园 | 14535 | 13583 | -952 |
| 兴华园 | 11564 | 11919 | 355 |
| 水秀艺墅 | 14950 | 15306 | 356 |
| 豪门世家 | 23704 | 22658 | -1046 |
| 皇家花园 | 12000 | 13106 | 1106 |
| 爱河小区 | 24896 | 24083 | -813 |
| 新城柏丽湾 | 12359 | 12431 | 72 |
| 宁静花园 | 12418 | 13096 | 678 |
| 海佳名邸 | 13402 | 13225 | -177 |
| 景秀苑 | 11320 | 12128 | 808 |
| 富士康花园 | 10629 | 11776 | 1147 |
| 华懋大厦 | 10636 | 10867 | 231 |
| 君悦豪庭 | 14838 | 14889 | 51 |
| 康怡园 | 13118 | 14268 | 1150 |
| 丁香花园 | 11900 | 12935 | 1035 |
| 蚕种场新村 | 18685 | 18376 | -309 |
| 滨江丽景 | 12821 | 14171 | 1350 |
| 丽华园 | 10810 | 11362 | 552 |
| 碧波公寓 | 17153 | 16668 | -485 |
| 振华园 | 11571 | 11541 | -30 |
| 景典铭园 | 12857 | 12798 | -59 |
| 虹桥花园 | 16315 | 15789 | -526 |
| 凯悦花园 | 19918 | 19374 | -544 |
| 文峰公寓 | 10317 | 10445 | 128 |
| 红峰一村 | 22213 | 21583 | -630 |
| 景轩花园 | 17721 | 17734 | 13 |
| 金都花园 | 11727 | 12777 | 1050 |
| 柏庐广场 | 19758 | 22009 | 2251 |
| 银华园 | 25606 | 24880 | -726 |
| 时家园 | 32180 | 31268 | -912 |
| 绣衣新村 | 12542 | 13184 | 642 |
| 夹浦新村 | 12631 | 12646 | 15 |
| 许文塘 | 28354 | 28508 | 154 |
| 后塘花园 | 15492 | 16336 | 844 |
| 假日花苑 | 19512 | 19512 | 0 |
| 教师新村 | 10833 | 11249 | 416 |
| 樾城花园 | 12018 | 12123 | 105 |
| 假日山庄 | 19070 | 19886 | 816 |
| 金城商苑 | 17135 | 15809 | -1326 |
| 青阳嘉苑 | 12044 | 12026 | -18 |
| 怡景湾 | 23247 | 23817 | 570 |
| 杉欣花园 | 12043 | 12517 | 474 |
| 紫荆花园 | 12300 | 12300 | 0 |
| 锦阳苑 | 15957 | 16118 | 161 |
| 小桃园 | 18271 | 18173 | -98 |
| 南街小区 | 16754 | 17377 | 623 |
| 纽约之星 | 9905 | 9757 | -148 |
| 庆枫花苑 | 12365 | 13523 | 1158 |
| 仁心苑 | 9916 | 9649 | -267 |
| 团结村 | 17234 | 17400 | 166 |
| 澳洲阳光 | 13692 | 13846 | 154 |
| 富柏大厦 | 20000 | 20000 | 0 |
| 银都花园 | 11111 | 10755 | -356 |
| 金瑞家园 | 18095 | 17701 | -394 |
| 东方铭园 | 12491 | 12500 | 9 |
开发区
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 世茂蝶湖湾 | 10652 | 10837 | 185 |
| 绿地21新城 | 13068 | 13140 | 72 |
| 世茂东壹号 | 住宅:14492 | 14772 | 280 |
| 别墅:22767 | 22072 | -695 | |
| 中南世纪城 | 13482 | 13775 | 293 |
| 世茂东外滩 | 13636 | 13958 | 322 |
| 建滔裕景园 | 12209 | 12398 | 189 |
| 首创悦都 | 14000 | 14000 | 0 |
| 中航城 | 15255 | 16013 | 758 |
| 珠江御景 | 13913 | 13852 | -61 |
| 衡山城 | 15260 | 15520 | 260 |
| 公元壹号 | 13873 | 13975 | 102 |
| 外滩印象花园 | 15185 | 15128 | -57 |
| 吉田国际广场 | 17931 | 17817 | -114 |
| 黄浦城市花园 | 13842 | 13940 | 98 |
| 中大简界 | 17692 | 17967 | 275 |
| 中冶昆庭 | 9734 | 9374 | -360 |
| 景枫嘉苑 | 13020 | 13462 | 442 |
| 东方丽池 | 12579 | 12419 | -160 |
| 象屿珑庭 | 18024 | 18086 | 62 |
| 东城蓝郡 | 12020 | 12173 | 153 |
| 和兴东城 | 14227 | 14501 | 274 |
| 四季华城 | 14375 | 14360 | -15 |
| 玫瑰湾 | 13548 | 13783 | 235 |
| 左岸尚海湾 | 13983 | 14534 | 551 |
| 中星城际广场 | 17735 | 17754 | 19 |
| 昆城景苑 | 18410 | 18254 | -156 |
| 绿中海 | 16013 | 16215 | 202 |
| 乐华园 | 12885 | 12842 | -43 |
| 翡翠名都 | 11461 | 13553 | 2092 |
| 东晶国际花园 | 16666 | 16384 | -282 |
| 常发香城名园 | 15159 | 15260 | 101 |
| 玖珑湾 | 20979 | 19928 | -1051 |
| 汇景公寓 | 14795 | 14711 | -84 |
| 东方华庭 | 14251 | 14074 | -177 |
| 阳光水世界 | 16522 | 16762 | 240 |
| 东创科技中心 | 10000 | 8522 | -1478 |
| 金鹰国际公馆 | 22183 | 22560 | 377 |
| 新城家园(城南) | 12903 | 12912 | 9 |
| 弘辉首玺 | 20056 | 20000 | -56 |
| 国际公馆 | 12727 | 12553 | -174 |
| 天籁花园 | 14130 | 13409 | -721 |
| 博悦广场 | 13975 | 13702 | -273 |
| 景秀丽都广场 | 15027 | 15105 | 78 |
| 柏悦商务大厦 | 11777 | 12916 | 1139 |
| 汇杰雅苑 | 15485 | 15174 | -311 |
| 华敏世家花园 | 18254 | 17601 | -653 |
| 晨曦南北园 | 11250 | 11395 | 145 |
| 尚东国际花苑 | 12280 | 12855 | 575 |
| 白领空间 | 12173 | 13001 | 828 |
| 珠江新村 | 23159 | 22979 | -180 |
| 美华园、美华东村/西村 | 11123 | 11267 | 144 |
| 永泰花苑 | 17253 | 17282 | 29 |
| 裕元新天地广场 | 18518 | 18879 | 361 |
| 田林苑 | 13622 | 14124 | 502 |
| 南樾新村 | 12588 | 12558 | -30 |
| 柏庐天下 | 12307 | 12343 | 36 |
| 御景苑 | 17306 | 16816 | -490 |
| 佳盛花园 | 13066 | 13008 | -58 |
| 夏驾园祥苑 | 10804 | 11062 | 258 |
| 兴华园 | 11564 | 11919 | 355 |
| 御澜湾 | 20707 | 19496 | -1211 |
| 大公小区 | 10782 | 10882 | 100 |
| 新都银座 | 13714 | 13891 | 177 |
| 夏驾园荣苑 | 10232 | 10346 | 114 |
| 青阳宝岛花园 | 住宅:17516 | 16862 | -654 |
| 别墅:33203 | 32085 | -1118 | |
| 蓬曦园 | 10824 | 10935 | 111 |
| 南庭嘉园 | 24925 | 25626 | 701 |
| 中华西村 | 11095 | 11516 | 421 |
| 夏驾园贵苑 | 10348 | 10465 | 117 |
| 宝领家园 | 13824 | 13505 | -319 |
| 美馨嘉园 | 9859 | 10000 | 141 |
| 春漪园 | 12903 | 13440 | 537 |
| 上海公馆 | 14383 | 14400 | 17 |
| 西苑新村 | 13549 | 13415 | -134 |
| 文峰园 | 10337 | 10674 | 337 |
| 中华北村 | 11176 | 11459 | 283 |
| 碧景苑 | 11296 | 11100 | -196 |
| 宝领新村 | 12350 | 11764 | -586 |
| 白墅新村 | 9448 | 9444 | -4 |
| 锦晟花园 | 13372 | 13720 | 348 |
| 枫景苑 | 10989 | 11038 | 49 |
| 富华园东西村 | 11516 | 11839 | 323 |
| 春曦园 | 11395 | 11560 | 165 |
| 汛塘商苑 | 16343 | 16402 | 59 |
| 景江花园 | 15565 | 15640 | 75 |
| 玉龙东村 | 12195 | 12310 | 115 |
| 新城丽园 | 14200 | 13840 | -360 |
| 夏驾园华苑 | 10685 | 10987 | 302 |
| 朗峰裕花园 | 19769 | 19208 | -561 |
| 世茂新界 | 8163 | 8168 | 5 |
| 东方罗马 | 12406 | 12705 | 299 |
| 苏尚帝景 | 14837 | 14715 | -122 |
| 黎明清境 | 14406 | 14354 | -52 |
| 巴比伦国际广场 | 15000 | 15000 | 0 |
| 月城湾新村 | 21998 | 23036 | 1038 |
| 日月星城 | 10666 | 10921 | 255 |
| 青江秀韵 | 14880 | 15308 | 428 |
| 盛华园 | 10229 | 10293 | 64 |
| 东方国际广场 | 15000 | 14897 | -103 |
| 夏驾园富苑 | 10232 | 11000 | 768 |
| 银泉新村 | 11363 | 11363 | 0 |
| 锦华园 | 11046 | 11107 | 61 |
| 弥敦城 | 12000 | 13887 | 1887 |
| 金茂云庭 | 12895 | 12685 | -210 |
| 爱华园 | 10368 | 9692 | -676 |
| 丽华园 | 10810 | 11362 | 552 |
| 添馨阁 | 11386 | 11851 | 465 |
| 扬子新村 | 18032 | 17469 | -563 |
| 奥林苑 | 18695 | 20421 | 1726 |
| 丰华园 | 11243 | 11938 | 695 |
| 圆明东村 | 11555 | 11861 | 306 |
| 新城天地 | 17243 | 17830 | 587 |
| 昆城豪庭 | 14444 | 14251 | -193 |
周市
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 颐景园 | 14217 | 14972 | 755 |
| 光大花园 | 14065 | 14461 | 396 |
| 自由都市 | 14032 | 14126 | 94 |
| 大德世家 | 14632 | 14787 | 155 |
| 苏尚家园 | 11851 | 12109 | 258 |
| 金塘园 | 15625 | 15368 | -257 |
| 高巢 | 9691 | 10028 | 337 |
| 琨城帝景园 | 13571 | 12358 | -1213 |
| 云山诗意 | 15222 | 16040 | 818 |
| 花都艺墅 | 21568 | 21940 | 372 |
| 博威黄金海岸 | 19186 | 19399 | 213 |
| 合生颐廷 | 13162 | 12550 | -612 |
| 凤凰城 | 12618 | 12682 | 64 |
| 华城美地 | 11024 | 11830 | 806 |
| 青春岸线 | 14727 | 14630 | -97 |
| 东辉铂领 | 14962 | 15538 | 576 |
| 祥和花园 | 13601 | 13679 | 78 |
| 巴比伦花园 | 16503 | 16992 | 489 |
| 宇业天逸华庭 | 9649 | 9827 | 178 |
| 阳光世纪花园 | 13573 | 13603 | 30 |
| 君临天下 | 14545 | 14829 | 284 |
| 丽景江南 | 12923 | 13912 | 989 |
| 长江绿岛 | 9660 | 10000 | 340 |
| 江南明珠苑 | 15384 | 15371 | -13 |
| 澳宇花园 | 13345 | 13821 | 476 |
| 嘉禾花园 | 11538 | 11806 | 268 |
| 永共新村 | 8928 | 9565 | 637 |
| 睦和花园 | 11739 | 11739 | 0 |
| 东方家园 | 10098 | 9991 | -107 |
| 珠泾花园 | 12558 | 13572 | 1014 |
| 市北锦苑 | 8973 | 9038 | 65 |
| 时代名苑 | 12068 | 12366 | 298 |
| 溪香米兰 | 12954 | 12953 | -1 |
| 嘉裕富士花园 | 15254 | 15684 | 430 |
| 白领国际公寓 | 13863 | 13951 | 88 |
| 新浦花园 | 12666 | 12666 | 0 |
| 金山嘉园 | 9195 | 9195 | 0 |
| 嘉裕花园 | 11136 | 9714 | -1422 |
| 鑫茂花园 | 9134 | 9677 | 543 |
| 黄浦家园 | 11889 | 12427 | 538 |
| 换新小区 | 8864 | 9508 | 644 |
| 长江花园 | 13135 | 13345 | 210 |
| 永平花园 | 10864 | 10864 | 0 |
| 东方花园 | 10294 | 10505 | 211 |
| 金瑭珑沐湾 | 住宅:11428 | 12169 | 741 |
| 别墅:13353 | 14457 | 1104 | |
| 五丰广场 | 14510 | 14657 | 147 |
| 合生国际花园 | 10489 | 11066 | 577 |
| 宝城国际 | 10494 | 10606 | 112 |
| 凤祥园 | 7183 | 7320 | 137 |
| 祥和花园 | 13601 | 13679 | 78 |
| 璞俪公馆 | 8181 | 8272 | 91 |
| 馨座 | 13720 | 13608 | -112 |
| 金城北郡 | 11987 | 14104 | 2117 |
| 永平家园 | 10413 | 10378 | -35 |
| 昆山花园 | 14285 | 14311 | 26 |
| 宝城名邸 | 11979 | 12442 | 463 |
| 东辉缘 | 11151 | 11129 | -22 |
| 中楠锦绣家园 | 13888 | 14230 | 342 |
| 金浦花园 | 12353 | 12957 | 604 |
| 青春驿站 | 10602 | 10952 | 350 |
| 友谊苑 | 8282 | 8464 | 182 |
| 望族商城 | 12500 | 12633 | 133 |
| 东方雅苑 | 10260 | 10278 | 18 |
| 昆太花园 | 9358 | 12500 | 3142 |
| 圣雅园 | 10697 | 11011 | 314 |
| 春晖锦苑 | 12286 | 12658 | 372 |
| 知心花园 | 10396 | 10350 | -46 |
巴城
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 新城翡翠湾 | 14220 | 14389 | 169 |
| 阳澄春晓苑 | 10324 | 10697 | 373 |
| 北大资源理城 | 12849 | 12108 | -741 |
| 凤栖园 | 8078 | 8090 | 12 |
| 华府庄园 | 12982 | 12906 | -76 |
| 通澄花园 | 11929 | 11993 | 64 |
| 清风华院 | 23043 | 23122 | 79 |
| 金色森林 | 20790 | 21621 | 831 |
| 龙城雅居 | 18413 | 18974 | 561 |
| 红杨花园 | 9352 | 9957 | 605 |
| 湖滨花园 | 11317 | 11282 | -35 |
| 金澄花园 | 13258 | 14047 | 789 |
| 城际风尚 | 11711 | 11460 | -251 |
| 环湖佳苑 | 8329 | 8591 | 262 |
| 同进君望 | 22222 | 22746 | 524 |
| 城际雅苑 | 12134 | 12122 | -12 |
| 金湖银滩 | 12275 | 12313 | 38 |
| 神州通城西印象 | 12068 | 11876 | -192 |
| 西岸水城 | 8191 | 8107 | -84 |
| 通澄美墅 | 18532 | 18434 | -98 |
| 君子亭花园 | 11049 | 11049 | 0 |
| 翠里 | 17961 | 17874 | -87 |
| 杨林小区 | 7947 | 7549 | -398 |
| 榭乡名邸 | 10309 | 10397 | 88 |
| 悠然雅居 | 18484 | 18787 | 303 |
| 玉山胜境 | 35135 | 34457 | -678 |
| 锦绣蓝湾 | 21035 | 22132 | 1097 |
| 丰泽园 | 19575 | 20520 | 945 |
| 泰泓花园 | 24489 | 24601 | 112 |
| 晴碧园 | 18864 | 19954 | 1090 |
| 紫怡花园 | 29147 | 27767 | -1380 |
| 湖墅帕提欧 | 18118 | 18744 | 626 |
| 湖畔林语 | 8555 | 8919 | 364 |
| 中大易墅 | 26681 | 27196 | 515 |
| 天成丽景 | 10127 | 10028 | -99 |
| 湖亭园 | 9565 | 9565 | 0 |
| 恒源紫芸 | 17722 | 16166 | -1556 |
| 苏园 | 20580 | 20645 | 65 |
| 克拉水城 | 25531 | 23868 | -1663 |
| 绿城*瑰园玫** | 28019 | 28358 | 339 |
| 檀香园 | 20415 | 19565 | -850 |
| 富泽苑 | 9791 | 9633 | -158 |
| 鼎园美墅 | 25200 | 25211 | 11 |
| 禹园 | 14925 | 15411 | 486 |
| 爱丽舍皇家 | 32426 | 33546 | 1120 |
| 汇智阳澄华庭 | 8347 | 8463 | 116 |
| 兰亭园 | 38784 | 40124 | 1340 |
| 天伦随园 | 22811 | 20337 | -2474 |
| 英郡 | 19528 | 19265 | -263 |
| 双湖湾别墅 | 22396 | 23169 | 773 |
| 纯翠(凤和园) | 7447 | 7278 | -169 |
| 阳光新城 | 10833 | 10612 | -221 |
| 城际风尚 | 11711 | 11460 | -251 |
| 碧水佳园 | 9830 | 9906 | 76 |
| 荷塘月色 | 19363 | 20144 | 781 |
| 印象欧洲 | 12696 | 12356 | -340 |
| 品院 | 住宅:12223 | 12587 | 354 |
| 别墅:20427 | 20559 | 132 | |
| 阳澄花园 | 12372 | 12352 | -20 |
| 嘉馨花园 | 10441 | 10667 | 226 |
| 昆阳花园 | 9230 | 9230 | 0 |
| 凤晖园 | 7511 | 7822 | 311 |
| 碧波苑 | 8876 | 9474 | 598 |
| 湖畔雅居 | 8555 | 8919 | 364 |
| 年丰花园 | 9354 | 9347 | -7 |
| 天使湾 | 27868 | 28386 | 518 |
| 阳澄尚东 | 10322 | 10835 | 513 |
张浦
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 舜江首府 | 9774 | 10090 | 316 |
| 森隆·满园 | 10204 | 10109 | -95 |
| 农房英伦尊邸 | 10670 | 10866 | 196 |
| 顺城名湾 | 10344 | 10448 | 104 |
| 张浦裕花园 | 10485 | 10511 | 26 |
| 江南春堤 | 8888 | 9001 | 113 |
| 碧悦湾 | 10337 | 10207 | -130 |
| 海上印象 | 10574 | 10585 | 11 |
| 上海星城 | 10000 | 9897 | -103 |
| 蓝波湾 | 9772 | 9793 | 21 |
| 风和日丽 | 10000 | 10523 | 523 |
| 舜江浅水湾 | 10303 | 10623 | 320 |
| 银鹿新城 | 9662 | 9866 | 204 |
| 彩慧苑 | 9183 | 9423 | 240 |
| 亲水佳苑 | 9166 | 9222 | 56 |
| 鸿禧山庄 | 13157 | 12863 | -294 |
| 月亮湾 | 12938 | 12258 | -680 |
| 亲和佳苑 | 8965 | 9150 | 185 |
| 丰泽里 | 10676 | 11952 | 1276 |
| 景和园 | 10912 | 12846 | 1934 |
| 枫情佳苑 | 9529 | 9729 | 200 |
| 丽水湾 | 7849 | 7919 | 70 |
| 康宁公寓 | 8301 | 8262 | -39 |
| 名城花园 | 8761 | 8886 | 125 |
| 水秀庭院 | 13636 | 13636 | 0 |
| 新都汇 | 9992 | 10000 | 8 |
| 银河新都 | 10000 | 10000 | 0 |
| 锦绣港湾 | 8240 | 8134 | -106 |
| 馨逸家园 | 8924 | 9032 | 108 |
| 阳明山庄 | 11589 | 11494 | -95 |
| 心泊家园 | 8924 | 9136 | 212 |
| 牡丹苑/玫瑰苑 | 8888 | 9001 | 113 |
| 太阳岛高尔夫别墅 | 23181 | 23181 | 0 |
| 舜江碧水豪园 | 10000 | 10000 | 0 |
| 大市双洋小区 | 7228 | 7538 | 310 |
| 盛巷小区 | 9042 | 9137 | 95 |
| 望山舒院 | 12339 | 10829 | -1510 |
花桥
| 小区名称 | 5月房价 | 6月房价 | 涨跌 |
| 凯德·都会新峰 | 26598 | 26436 | -162 |
| 滨江裕花园 | 20784 | 21282 | 498 |
| 新城郡尚海 | 22027 | 21358 | -669 |
| 星汇兰亭 | 24244 | 24470 | 226 |
