上海市青浦区的房子,在绝大多数的购房者眼中都不会去选择的。原因就是离市中心台远了,交通又不方便。
不过,购房者们是否真的了解如今青浦的发展以及楼市情况呢?
地铁17号线的建造,大大的提高青浦区的交通状况及地铁周边的房价。

据某房产网站数据统计,我现在青浦目前新房成交处于上海前列,位居第5,而其中成交最为活跃的三个区域分别为徐泾,赵巷以及青浦新城了。三者之中,徐泾的价格遥遥领先,是青浦房价的领头羊。成为上海楼市的一匹“黑马”。
|
2016年1-6月青浦商品住宅(不含保障性住房)成交情况 |
||||
|
区县 |
成交套数(套) |
成交面积(㎡) |
成交价格(元/㎡) |
成交金额(万元) |
| 嘉定 | 8513 | 985468 | 24781 | 2442073.61 |
| 松江 | 7903 | 945012 | 27702 | 2617866.48 |
| 浦东原南汇 | 7466 | 845533 | 25699 | 2172912.02 |
| 奉贤 | 6369 | 612336 | 20378 | 1247830.38 |
| 青浦 | 5377 | 750214 | 29716 | 2229362.53 |
| 金山 | 5006 | 560762 | 11843 | 664137.4 |
| 闵行 | 4671 | 612372 | 44615 | 2732089.69 |
| 宝山 | 4559 | 532595 | 30356 | 1616720.12 |
| 浦东新区 | 4382 | 697361 | 55119 | 3843754.27 |
| 闸北 | 1196 | 174727 | 74525 | 1302159.35 |
| 崇明 | 1030 | 136916 | 19938 | 272980.38 |
| 普陀区 | 1027 | 171786 | 56845 | 976512.72 |
| 虹口 | 748 | 90215 | 79643 | 718499.45 |
| 黄浦 | 693 | 92216 | 88081 | 812247.76 |
| 杨浦 | 566 | 110219 | 59616 | 657078.13 |
| 徐汇 | 471 | 103897 | 78311 | 813623.65 |
| 长宁 | 269 | 44474 | 74773 | 332543.42 |
| 卢湾 | 264 | 54468 | 107366 | 584796.16 |
| 静安 | 160 | 32697 | 105178 | 343904.5 |
| 合计 | 60670 | 7553268 | 34927 | 26381092.04 |

了解上海,发现生活——最上海的热线!
更多精彩内容敬请关注上海热线 www.online.sh.cn
(微信ID:shrx_ishanghai)