
本周总结
打开上证指数日k线走势图,目前处于弱势中,因为大盘并没有站上20天均线,指数离60天线均线支撑也仅仅只有30个点,本周沪指量能极度萎靡,指数低位横盘,目前风险应该不是很大。
下周策略
可以低吸手上个股,60天线是多方最后的救命稻草,如果盘中出现放量下跌,巨阴线砸破60天线走势,建议投资者清仓离场观望为主。
周末公告停牌股一览
*ST珠江拟筹划重大事项5月3日起停牌
*ST海润5月3日停牌一天
登云股份因核查相关事项5月3日起停牌
南洋股份正在筹划重大事项5月3日起停牌
柯利达5月3日起停牌拟变更资产收购支付方式
截止四月底,沪深两市停牌一览(200多只)
| 证券代码 | 证券简称 |
| 603889 | 新澳股份 |
| 603318 | 派思股份 |
| 900956 | 东贝B股 |
| 600228 | 昌九生化 |
| 603268 | 松发股份 |
| 600873 | 梅花生物 |
| 900927 | 物贸B股 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 600122 | 宏图高科 |
| 600768 | 宁波富邦 |
| 600358 | 国旅联合 |
| 600182 | S佳通 |
| 600539 | *ST狮头 |
| 601599 | 鹿港科技 |
| 600139 | 西部资源 |
| 600576 | 万家文化 |
| 600592 | 龙溪股份 |
| 600035 | 楚天高速 |
| 600408 | 安泰集团 |
| 600149 | 廊坊发展 |
| 600550 | 保变电气 |
| 600640 | 号百控股 |
| 600219 | 南山铝业 |
| 600734 | 实达集团 |
| 600260 | 凯乐科技 |
| 603808 | 歌力思 |
| 600857 | 宁波中百 |
| 600696 | 匹凸匹 |
| 600230 | *ST沧大 |
| 600665 | 天地源 |
| 600129 | 太极集团 |
| 600587 | 新华医疗 |
| 600614 | 鼎立股份 |
| 600173 | 卧龙地产 |
| 601996 | 丰林集团 |
| 900907 | 鼎立B股 |
| 601669 | 中国电建 |
| 600385 | 山东金泰 |
| 603306 | 华懋科技 |
| 600226 | 升华拜克 |
| 603993 | 洛阳钼业 |
| 600339 | 天利高新 |
| 600511 | 国药股份 |
| 600363 | 联创光电 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600209 | 罗顿发展 |
| 603918 | 金桥信息 |
| 600847 | 万里股份 |
| 600817 | ST宏盛 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 900950 | 新城B股 |
| 600584 | 长电科技 |
| 600749 | *藏西**旅游 |
| 600145 | *ST新亿 |
| 600389 | 江山股份 |
| 600469 | 风神股份 |
| 600770 | 综艺股份 |
| 600556 | 慧球科技 |
| 600663 | 陆家嘴 |
| 900932 | 陆家B股 |
| 600581 | 八一钢铁 |
| 603399 | 新华龙 |
| 600485 | 信威集团 |
| 600468 | 百利电气 |
| 601168 | 西部矿业 |
| 600381 | 青海春天 |
| 600745 | 中茵股份 |
| 600438 | 通威股份 |
| 600390 | 金瑞科技 |
| 600215 | 长春经开 |
| 600488 | 天药股份 |
| 600870 | *ST厦华 |
| 900924 | 上工B股 |
| 600751 | 天海投资 |
| 900938 | 天海B |
| 600843 | 上工申贝 |
| 600856 | 中天能源 |
| 600571 | 信雅达 |
| 601001 | 大同煤业 |
| 600877 | 中国嘉陵 |
| 600848 | 上海临港 |
| 900928 | 临港B股 |
| 600732 | *ST新梅 |
| 603519 | 立霸股份 |
| 600738 | 兰州民百 |
| 603838 | 四通股份 |
| 600318 | 巢东股份 |
| 600113 | 浙江东日 |
| 600091 | *ST明科 |
| 600882 | 华联矿业 |
| 600710 | *ST常林 |
| 603611 | 诺力股份 |
| 证券代码 | 证券简称 |
| 000836 | 鑫茂科技 |
| 000024 | 招商地产 |
| 300308 | 中际装备 |
| 300450 | 先导智能 |
| 002505 | 大康牧业 |
| 000409 | 山东地矿 |
| 000990 | 诚志股份 |
| 300298 | 三诺生物 |
| 000720 | 新能泰山 |
| 000002 | 万科A |
| 000968 | 煤气化 |
| 000007 | 零七股份 |
| 300441 | 鲍斯股份 |
| 002278 | 神开股份 |
| 300488 | 恒锋工具 |
| 300410 | 正业科技 |
| 000917 | 电广传媒 |
| 002291 | 星期六 |
| 000498 | 山东路桥 |
| 000524 | 岭南控股 |
| 300110 | 华仁药业 |
| 002288 | 超华科技 |
| 300053 | 欧比特 |
| 000923 | 河北宣工 |
| 002682 | 龙洲股份 |
| 000401 | 冀东水泥 |
| 300180 | 华峰超纤 |
| 002352 | 鼎泰新材 |
| 002347 | 泰尔重工 |
| 300495 | 美尚生态 |
| 002735 | 王子新材 |
| 000955 | 欣龙控股 |
| 002110 | 三钢闽光 |
| 000953 | 河池化工 |
| 000993 | 闽东电力 |
| 300251 | 光线传媒 |
| 002712 | 思美传媒 |
| 002272 | 川润股份 |
| 000610 | 西安旅游 |
| 300173 | 智慧松德 |
| 300464 | 星徽精密 |
| 002199 | 东晶电子 |
| 000635 | 英力特 |
| 300332 | 天壕环境 |
| 000537 | 广宇发展 |
| 002293 | 罗莱生活 |
| 002591 | 恒大高新 |
| 300457 | 赢合科技 |
| 002429 | 兆驰股份 |
| 002499 | 科林环保 |
| 300338 | 开元仪器 |
| 300434 | 金石东方 |
| 300221 | 银禧科技 |
| 002576 | 通达动力 |
| 002554 | 惠博普 |
| 002386 | 天原集团 |
| 002331 | 皖通科技 |
| 000547 | 航天发展 |
| 002395 | 双象股份 |
| 000975 | 银泰资源 |
| 002366 | 台海核电 |
| 002587 | 奥拓电子 |
| 300323 | 华灿光电 |
| 000617 | *ST济柴 |
| 000568 | 泸州老窖 |
| 000755 | 山西三维 |
| 002686 | 亿利达 |
| 002190 | 成飞集成 |
| 300282 | 汇冠股份 |
| 300117 | 嘉寓股份 |
| 002547 | 春兴精工 |
| 002280 | 联络互动 |
| 002630 | 华西能源 |
| 002129 | 中环股份 |
| 002069 | 獐子岛 |
| 300059 | 东方财富 |
| 000511 | 烯碳新材 |
| 000155 | *ST川化 |
| 002213 | 特尔佳 |
| 300130 | 新国都 |
| 002502 | 骅威股份 |
| 300190 | 维尔利 |
| 002619 | 巨龙管业 |
| 002545 | 东方铁塔 |
| 002537 | 海立美达 |
| 002663 | 普邦园林 |
| 300176 | 鸿特精密 |
| 300411 | 金盾股份 |
| 300192 | 科斯伍德 |
| 300118 | 东方日升 |
| 002543 | 万和电气 |
| 300150 | 世纪瑞尔 |
| 000033 | *ST新都 |
| 000651 | 格力电器 |
| 000736 | 中房地产 |
| 002691 | 冀凯股份 |
| 000159 | 国际实业 |
| 300201 | 海伦哲 |
| 002180 | 艾派克 |
| 002072 | 凯瑞德 |
| 300189 | 神农基因 |
| 300330 | 华虹计通 |
| 002306 | *ST云网 |
| 300299 | 富春通信 |
| 000693 | 华泽钴镍 |
| 002283 | 天润曲轴 |
| 000757 | 浩物股份 |
| 002507 | 涪陵榨菜 |
| 002112 | 三变科技 |
| 002219 | 恒康医疗 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 002608 | *ST舜船 |
| 002044 | 江苏三友 |
| 000925 | 众合科技 |
| 300186 | 大华农 |
| 002201 | 九鼎新材 |
| 002696 | 百洋股份 |
| 002379 | 鲁丰环保 |
| 002647 | 宏磊股份 |
| 300331 | 苏大维格 |
| 000796 | 凯撒旅游 |
| 300344 | 太空板业 |
| 000585 | 东北电气 |
| 002246 | 北化股份 |
| 002209 | 达意隆 |
| 002434 | 万里扬 |
| 300025 | 华星创业 |
| 300104 | 乐视网 |
| 300220 | 金运激光 |
| 002207 | 准油股份 |
| 002164 | 宁波东力 |
| 300038 | 梅泰诺 |
| 300043 | 互动娱乐 |
| 000038 | 深大通 |
| 002065 | 东华软件 |
| 300063 | 天龙集团 |
| 002612 | 朗姿股份 |
| 002542 | 中化岩土 |
| 300366 | 创意信息 |
| 002349 | 精华制药 |
| 000718 | 苏宁环球 |
| 002573 | 清新环境 |
| 300335 | 迪森股份 |
| 002312 | 三泰控股 |
| 000638 | 万方发展 |
| 000766 | 通化金马 |
| 300462 | 华铭智能 |
| 002089 | 新海宜 |
| 300071 | 华谊嘉信 |
| 002052 | 同洲电子 |
| 300362 | 天翔环境 |
| 000806 | 银河生物 |
| 000893 | 东凌粮油 |
| 000571 | 新大洲A |
| 002762 | 金发拉比 |
| 300340 | 科恒股份 |
| 002012 | 凯恩股份 |
| 002703 | 浙江世宝 |
| 000717 | 韶钢松山 |
| 300428 | 四通新材 |
| 300292 | 吴通控股 |
| 002599 | 盛通股份 |
| 002569 | 步森股份 |
| 300405 | 科隆精化 |
| 002491 | 通鼎互联 |
| 002070 | 众和股份 |
| 000415 | 渤海租赁 |
| 000962 | 东方钽业 |
| 002354 | 天神娱乐 |
| 002515 | 金字火腿 |
| 000818 | 方大化工 |
| 002389 | 南洋科技 |
| 300046 | 台基股份 |
| 002675 | 东诚药业 |
| 300057 | 万顺股份 |
| 300290 | 荣科科技 |
| 002447 | 壹桥海参 |
| 000920 | 南方汇通 |
| 000636 | 风华高科 |
| 002230 | 科大讯飞 |
| 002405 | 四维图新 |
| 000633 | 合金投资 |
| 002717 | 岭南园林 |
| 300226 | 上海钢联 |
| 002739 | 万达院线 |
| 002492 | 恒基达鑫 |
| 000835 | 长城动漫 |
| 000612 | 焦作万方 |
| 000582 | 北部湾港 |
| 300432 | 富临精工 |
| 000752 | *藏西**发展 |
| 000997 | 新大陆 |
| 002211 | 宏达新材 |
| 300184 | 力源信息 |
| 002314 | 南山控股 |
| 000918 | 嘉凯城 |
| 000608 | 阳光股份 |
| 002555 | 三七互娱 |
| 300163 | 先锋新材 |
| 002759 | 天际股份 |
| 002524 | 光正集团 |
| 002771 | 真视通 |
| 000950 | 建峰化工 |
| 002766 | 索菱股份 |
| 000509 | 华塑控股 |
| 300225 | 金力泰 |
| 300019 | 硅宝科技 |
| 300423 | 鲁亿通 |
| 300142 | 沃森生物 |
| 000555 | 神州信息 |
| 300045 | 华力创通 |
| 002439 | 启明星辰 |
| 300391 | 康跃科技 |
| 000004 | 国农科技 |
| 300265 | 通光线缆 |
| 300472 | 新元科技 |
| 000932 | 华菱钢铁 |
| 300465 | 高伟达 |
| 300125 | 易世达 |
| 300426 | 唐德影视 |
| 002611 | 东方精工 |
| 300285 | 国瓷材料 |
| 000565 | 渝三峡A |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)