2019年1月23日,海豚股票数据中心显示,汇嘉时代(603101)收报13.59元,涨幅-10.0%,成交1079.71万股。
从成交回报来看,该股净流出1658.87万,新时代证券深圳西环路主导卖出。
买一中天证券深圳民田路买入1711.86万,占买五比51.18%。
卖一新时代证券深圳西环路卖出1565.05万,占卖五比31.28%。
| 上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计3344.81万,总成交比例22.42% | |||||||||||||
| 1 | 中天证券深圳民田路 | 1711.86 | 11.47% | 0.0 | 0.0% | 1711.86 | |||||||
| 2 | 中天证券深圳海岸城 | 775.38 | 5.2% | 0.0 | 0.0% | 775.38 | |||||||
| 3 | 中泰证券广东分公司 | 378.95 | 2.54% | 0.0 | 0.0% | 378.95 | |||||||
| 4 | 中泰证券深圳分公司 | 241.12 | 1.62% | 0.0 | 0.0% | 241.12 | |||||||
| 5 | 中山证券深圳新洲路 | 237.5 | 1.59% | 0.0 | 0.0% | 237.5 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计5003.68万,总成交比例33.54% | |||||||||||||
| 1 | 新时代证券深圳西环路 | 0.0 | 0.0% | 1565.05 | 10.49% | -1565.05 | |||||||
| 2 | 中邮证券四川分公司 | 0.0 | 0.0% | 1137.04 | 7.62% | -1137.04 | |||||||
| 3 | 新时代证券深圳福华一路 | 0.0 | 0.0% | 960.95 | 6.44% | -960.95 | |||||||
| 4 | 中山证券深圳新洲路 | 0.0 | 0.0% | 749.19 | 5.02% | -749.19 | |||||||
| 5 | 海通证券深圳金田路 | 0.0 | 0.0% | 591.45 | 3.96% | -591.45 | |||||||
| 买卖净差: -1658.87万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。