
下周沪深两市有多只个股复牌,详情如下表所示。
王府井因正筹划非公开发行股票21日起停牌
天晟新材逾7亿购买德丰电子21日起复牌
华仁药业将于12月21日复牌
蓝色光标可转债发行获核准21日复牌
海岛建设21日复牌拟260亿收购基础产业集团
截止今日,深沪两市公司停牌全名单:
| 证券代码 | 证券简称 |
| 300342 | 天银机电 |
| 000836 | 鑫茂科技 |
| 002631 | 德尔未来 |
| 300324 | 旋极信息 |
| 000024 | 招商地产 |
| 002147 | 方圆支承 |
| 002091 | 江苏国泰 |
| 002575 | 群兴玩具 |
| 002239 | 金飞达 |
| 000033 | *ST新都 |
| 000813 | 天山纺织 |
| 000595 | 宝塔实业 |
| 002109 | 兴化股份 |
| 300280 | 南通锻压 |
| 002683 | 宏大*破爆** |
| 002368 | 太极股份 |
| 000529 | 广弘控股 |
| 002473 | 圣莱达 |
| 002306 | *ST云网 |
| 300148 | 天舟文化 |
| 002530 | 丰东股份 |
| 300028 | 金亚科技 |
| 000519 | 江南红箭 |
| 002018 | 华信国际 |
| 002605 | 姚记扑克 |
| 000066 | 长城电脑 |
| 000748 | 长城信息 |
| 002075 | 沙钢股份 |
| 002320 | 海峡股份 |
| 000839 | 中信国安 |
| 002636 | 金安国纪 |
| 300149 | 量子高科 |
| 000972 | 新中基 |
| 002622 | 永大集团 |
| 002235 | 安妮股份 |
| 002384 | 东山精密 |
| 002102 | 冠福股份 |
| 002624 | 完美环球 |
| 002435 | 长江润发 |
| 300169 | 天晟新材 |
| 002514 | 宝馨科技 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 002730 | 电光科技 |
| 002112 | 三变科技 |
| 002452 | 长高集团 |
| 002219 | 恒康医疗 |
| 002174 | 游族网络 |
| 002040 | 南京港 |
| 000851 | 高鸿股份 |
| 002286 | 保龄宝 |
| 002228 | 合兴包装 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 000534 | 万泽股份 |
| 002608 | *ST舜船 |
| 000657 | 中钨高新 |
| 002412 | 汉森制药 |
| 002247 | 帝龙新材 |
| 002313 | 日海通讯 |
| 000586 | 汇源通信 |
| 300407 | 凯发电气 |
| 000023 | 深天地A |
| 000769 | *ST大菲 |
| 000901 | 航天科技 |
| 002502 | 骅威股份 |
| 300209 | 天泽信息 |
| 300222 | 科大智能 |
| 000626 | 如意集团 |
| 000981 | 银亿股份 |
| 002638 | 勤上光电 |
| 002544 | 杰赛科技 |
| 002044 | 江苏三友 |
| 002103 | 广博股份 |
| 002485 | 希努尔 |
| 000779 | 三*派毛**神 |
| 300459 | 浙江金科 |
| 002131 | 利欧股份 |
| 002483 | 润邦股份 |
| 300194 | 福安药业 |
| 002582 | 好想你 |
| 002082 | 栋梁新材 |
| 000876 | 新希望 |
| 000606 | 青海明胶 |
| 000971 | 蓝鼎控股 |
| 002537 | 海立美达 |
| 002077 | 大港股份 |
| 000603 | 盛达矿业 |
| 300326 | 凯利泰 |
| 000980 | 金马股份 |
| 002150 | 通润装备 |
| 300168 | 万达信息 |
| 000925 | 众合科技 |
| 002371 | 七星电子 |
| 002633 | *ST申科 |
| 000929 | 兰州黄河 |
| 300186 | 大华农 |
| 000677 | *ST海龙 |
| 000153 | 丰原药业 |
| 002201 | 九鼎新材 |
| 300062 | 中能电气 |
| 300049 | 福瑞股份 |
| 002696 | 百洋股份 |
| 300351 | 永贵电器 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 000028 | 国药一致 |
| 000065 | 北方国际 |
| 000810 | 创维数字 |
| 002379 | 鲁丰环保 |
| 002360 | 同德化工 |
| 002053 | 云南盐化 |
| 002048 | 宁波华翔 |
| 000711 | *ST京蓝 |
| 300235 | 方直科技 |
| 002647 | 宏磊股份 |
| 002619 | 巨龙管业 |
| 300431 | 暴风科技 |
| 000426 | 兴业矿业 |
| 300069 | 金利华电 |
| 300306 | 远方光电 |
| 300162 | 雷曼股份 |
| 300313 | 天山生物 |
| 002309 | 中利科技 |
| 000058 | 深赛格 |
| 300331 | 苏大维格 |
| 300365 | 恒华科技 |
| 000829 | 天音控股 |
| 000796 | 凯撒旅游 |
| 300247 | 乐金健康 |
| 300238 | 冠昊生物 |
| 300358 | 楚天科技 |
| 002707 | 众信旅游 |
| 300344 | 太空板业 |
| 300092 | 科新机电 |
| 002265 | 西仪股份 |
| 000585 | 东北电气 |
| 300036 | 超图软件 |
| 300349 | 金卡股份 |
| 300054 | 鼎龙股份 |
| 002567 | 唐人神 |
| 002246 | 北化股份 |
| 002652 | 扬子新材 |
| 002209 | 达意隆 |
| 002434 | 万里扬 |
| 300081 | 恒信移动 |
| 000751 | 锌业股份 |
| 300025 | 华星创业 |
| 000597 | 东北制药 |
| 300104 | 乐视网 |
| 300281 | 金明精机 |
| 300426 | 唐德影视 |
| 002143 | 印纪传媒 |
| 300220 | 金运激光 |
| 002049 | 同方国芯 |
| 002006 | 精工科技 |
| 000035 | 中国天楹 |
| 002614 | 蒙发利 |
| 300132 | 青松股份 |
| 300355 | 蒙草抗旱 |
| 002691 | 冀凯股份 |
| 000430 | 张家界 |
| 300088 | 长信科技 |
| 002169 | 智光电气 |
| 002298 | 中电鑫龙 |
| 002383 | 合众思壮 |
| 300262 | 巴安水务 |
| 002207 | 准油股份 |
| 002059 | 云南旅游 |
| 002504 | 弘高创意 |
| 002164 | 宁波东力 |
| 000416 | 民生控股 |
| 002574 | 明牌珠宝 |
| 002602 | 世纪华通 |
| 002671 | 龙泉股份 |
| 300038 | 梅泰诺 |
| 300329 | 海伦钢琴 |
| 300335 | 迪森股份 |
| 300310 | 宜通世纪 |
| 300113 | 顺网科技 |
| 300142 | 沃森生物 |
| 300043 | 互动娱乐 |
| 000973 | 佛塑科技 |
| 300070 | 碧水源 |
| 券代码 | 证券简称 |
| 600690 | 青岛海尔 |
| 603889 | 新澳股份 |
| 600273 | 嘉化能源 |
| 600873 | 梅花生物 |
| 600438 | 通威股份 |
| 600075 | *疆新**天业 |
| 600258 | 首旅酒店 |
| 600099 | 林海股份 |
| 600259 | 广晟有色 |
| 600793 | ST宜纸 |
| 600462 | 石岘纸业 |
| 600736 | 苏州高新 |
| 600732 | *ST新梅 |
| 600990 | 四创电子 |
| 600515 | 海岛建设 |
| 600978 | 宜华木业 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600682 | 南京新百 |
| 600710 | *ST常林 |
| 600729 | 重庆百货 |
| 601388 | 怡球资源 |
| 600721 | 百花村 |
| 600530 | 交大昂立 |
| 601018 | 宁波港 |
| 601866 | 中海集运 |
| 601919 | 中国远洋 |
| 600026 | 中海发展 |
| 600189 | 吉林森工 |
| 600847 | 万里股份 |
| 600817 | ST宏盛 |
| 600490 | 鹏欣资源 |
| 600106 | 重庆路桥 |
| 600988 | 赤峰黄金 |
| 600671 | 天目药业 |
| 600603 | 大洲兴业 |
| 600297 | 广汇汽车 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 600898 | 三联商社 |
| 600429 | 三元股份 |
| 600759 | 洲际油气 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600219 | 南山铝业 |
| 600237 | 铜峰电子 |
| 600070 | 浙江富润 |
| 600864 | 哈投股份 |
| 600890 | 中房股份 |
| 600227 | 赤天化 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600375 | 华菱星马 |
| 603869 | 北部湾旅 |
| 600538 | 国发股份 |
| 600714 | 金瑞矿业 |
| 600502 | 安徽水利 |
| 600651 | 飞乐音响 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 900927 | 物贸B股 |
| 600784 | 鲁银投资 |
| 600982 | 宁波热电 |
| 600420 | 现代制药 |
| 600168 | 武汉控股 |
| 600078 | 澄星股份 |
| 600455 | 博通股份 |
| 601000 | 唐山港 |
| 900950 | 新城B股 |
| 600960 | 渤海活塞 |
| 603828 | 柯利达 |
| 600578 | 京能电力 |
| 600699 | 均胜电子 |
| 600379 | 宝光股份 |
| 600771 | 广誉远 |
| 600707 | 彩虹股份 |
| 600781 | 辅仁药业 |
| 600200 | 江苏吴中 |
| 600584 | 长电科技 |
| 600749 | *藏西**旅游 |
| 600145 | *ST新亿 |
| 600156 | 华升股份 |
| 601518 | 吉林高速 |
| 601996 | 丰林集团 |
| 600696 | 匹凸匹 |
| 600654 | 中安消 |
| 603108 | 润达医疗 |
| 600571 | 信雅达 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600986 | 科达股份 |
| 601717 | 郑煤机 |
| 600086 | 东方金钰 |
| 600165 | 新日恒力 |
| 600590 | 泰豪科技 |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)
微信号每日送股必有涨停