| 序号 | 期号奖号 | 奖号分布 | 大号个数 | 奇数个数 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 | 20190615026 | 156 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 12 | 301 | 53 | 22 | 19 | 21 | 8 | 7 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2 | 48 | 14 | 5 | 180 |
| 2 | 20190615027 | 144 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 9 | 302 | 54 | 23 | 20 | 22 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12 | 3 | 49 | 15 | 6 | 181 |
| 3 | 20190615028 | 123 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 303 | 55 | 24 | 6 | 23 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 50 | 16 | 7 | 182 |
| 4 | 20190615029 | 144 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 | 9 | 304 | 56 | 25 | 1 | 24 | 11 | 9 | 12 | 4 | 3 | 14 | 5 | 51 | 17 | 8 | 183 |
| 5 | 20190615030 | 236 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 | 2 | 6 | 11 | 305 | 57 | 26 | 2 | 25 | 12 | 1 | 13 | 11 | 4 | 15 | 6 | 52 | 18 | 9 | 184 |
| 6 | 20190615031 | 336 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | 2 | 7 | 12 | 306 | 58 | 27 | 3 | 26 | 13 | 2 | 14 | 1 | 12 | 16 | 7 | 53 | 19 | 10 | 185 |
| 7 | 20190615032 | 245 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1 | 1 | 8 | 11 | 307 | 59 | 28 | 4 | 27 | 14 | 3 | 15 | 11 | 1 | 17 | 8 | 54 | 20 | 11 | 186 |
| 8 | 20190615033 | 224 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 308 | 60 | 29 | 5 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 18 | 9 | 55 | 21 | 12 | 187 |
| 9 | 20190615034 | 235 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 309 | 61 | 30 | 6 | 29 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 19 | 10 | 56 | 22 | 13 | 188 |
| 10 | 20190615035 | 344 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 310 | 62 | 31 | 7 | 30 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 20 | 11 | 57 | 23 | 14 | 189 |
| 11 | 20190615036 | 145 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 311 | 63 | 32 | 8 | 31 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 21 | 12 | 58 | 24 | 15 | 190 |
| 12 | 20190615037 | 123 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 312 | 64 | 33 | 6 | 32 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 22 | 13 | 59 | 25 | 16 | 191 |
| 13 | 20190615038 | 123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 313 | 65 | 34 | 6 | 33 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 23 | 14 | 60 | 26 | 17 | 192 |
| 14 | 20190615039 | 446 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 14 | 314 | 66 | 35 | 1 | 34 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 24 | 14 | 61 | 27 | 18 | 193 |
| 15 | 20190615040 | 455 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 14 | 315 | 67 | 36 | 2 | 35 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 25 | 14 | 62 | 28 | 19 | 194 |
| 16 | 20190615041 | 223 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 316 | 68 | 37 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 26 | 1 | 63 | 29 | 20 | 195 |
| 17 | 20190616001 | 355 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 317 | 69 | 38 | 4 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 | 11 | 13 | 2 | 64 | 30 | 21 | 196 |
| 18 | 20190616002 | 235 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 318 | 70 | 39 | 5 | 2 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 1 | 3 | 65 | 31 | 22 | 197 |
| 19 | 20190616003 | 125 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 319 | 71 | 40 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 66 | 32 | 23 | 198 |
| 20 | 20190616004 | 234 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 320 | 72 | 41 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 14 | 3 | 5 | 67 | 33 | 24 | 199 |
| 21 | 20190616005 | 146 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 321 | 73 | 42 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 | 68 | 34 | 25 | 200 |
| 22 | 20190616006 | 166 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 322 | 74 | 43 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 7 | 69 | 35 | 26 | 201 |
| 23 | 20190616007 | 124 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 323 | 75 | 44 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 70 | 36 | 27 | 202 |
| 24 | 20190616008 | 233 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 324 | 76 | 45 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 18 | 2 | 9 | 71 | 37 | 28 | 203 |
| 25 | 20190616009 | 246 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 325 | 77 | 46 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 72 | 38 | 29 | 204 |
| 26 | 20190616010 | 334 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 326 | 78 | 47 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 73 | 39 | 30 | 205 |
| 27 | 20190616011 | 236 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 327 | 79 | 48 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | 74 | 40 | 31 | 206 |
| 28 | 20190616012 | 123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 328 | 80 | 49 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 75 | 41 | 32 | 207 |
| 29 | 20190616013 | 366 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 329 | 81 | 50 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 42 | 33 | 208 |
| 30 | 20190616014 | 115 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 330 | 82 | 51 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 43 | 34 | 209 |
| 预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|
预测行二 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 奖号分布 | 大号个数 | 奇数个数 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏期数 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 23 | 8 | 5 | 15 | 28 | 5 | 4 | 17 | 330 | 82 | 51 | 20 | 35 | 14 | 15 | 16 | 10 | 18 | 26 | 15 | 75 | 43 | 34 | 209 | |||
| 最大连出期数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏期数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | |||
| 当前遗漏期数 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 330 | 82 | 51 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 43 | 34 | 209 | |||
| 参数说明: |
快3基本走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据快三开奖号码的分布及奇数个数,大数个数,和值等走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字 【大号个数】开奖号码中大于等于4的奖号个数 【奇数个数】开奖号码中所有奇数的个数 【和值分布】开奖号码相加之和,为3-18 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 |