纸黄金行情app (纸黄金行情图)

工行纸黄金即时行情,纸黄金行情k线

数据来源:http://www.kitco.com

世界黄金现货价格

交易单位 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
人民币/克 260.99 261.19 -1.07 -0.41% 2016-03-10
美元/盎司 1247.80 1248.80 -5.10 -0.41% 2016-03-10

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3603.00 3573.00 3605.00 3567.00 0.87% 3572.00 3881540.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3548.00 0.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au(T+D) 304.18 300.40 304.50 299.81 1.26% 300.39 88798.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au(T+N1) 304.10 300.75 304.35 300.50 1.35% 300.05 340.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au(T+N2) 306.95 302.55 306.95 302.20 1.34% 302.90 1616.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au100g 304.25 300.00 304.25 299.12 1.35% 300.19 426.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au99.95 303.00 299.90 303.00 299.90 0.95% 300.14 254.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Au99.99 304.10 301.45 304.30 299.60 1.23% 300.41 1187886.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 280.00 0.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
iAu99.99 300.15 297.00 300.15 297.00 0.86% 297.60 40170.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
mAu(T+D) 304.20 300.35 304.54 299.86 1.28% 300.35 137094.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
Pt99.95 187.50 187.62 187.94 187.50 0.10% 187.31 464.00 2026-03-13T23:29:38+00:00

数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

银行账户黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1332.26 1331.36 1333.16 1332.58 1326.00 1326.00 1325.76 5.60 2026-03-13T23:29:38+00:00
美元账户白银 14.81 14.76 14.86 14.82 14.73 14.76 14.76 0.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
美元账户铂金 817.50 811.50 823.50 818.00 812.50 813.00 812.00 -0.50 2026-03-13T23:29:38+00:00
美元账户钯金 1401.00 1392.00 1410.00 1401.00 1384.00 1387.50 1388.00 4.00 2026-03-13T23:29:38+00:00
人民币账户黄金 296.23 296.03 296.43 296.31 294.59 294.59 294.59 1.44 2026-03-13T23:29:38+00:00
人民币账户白银 3.29 3.28 3.30 3.30 3.27 3.28 3.28 0.01 2026-03-13T23:29:38+00:00
人民币账户铂金 181.77 180.57 182.97 181.90 180.43 180.43 180.43 0.14 2026-03-13T23:29:38+00:00
人民币账户钯金 311.51 309.71 313.31 311.57 307.42 308.42 308.42 1.29 2026-03-13T23:29:38+00:00