导读
有揭粉要老揭统计元旦后的超跌股名单

实际上,这个统计很简单,只需要按照年涨幅排列就可以了,不过很多新股民不会,老揭今日还是统计下吧,举手之劳,也看看2016年刚开门这半个月,个股都跌成什么屎样了。(PS,2016年至今所有个股涨跌幅的中位数是-26.8%
| 代码 | 股票名称 | 元旦后的跌幅排序 |
| 002320 | 海峡股份 | -45.9716 |
| 603268 | 松发股份 | -45.9086 |
| 300400 | 劲拓股份 | -45.5388 |
| 300333 | 兆日科技 | -45.4167 |
| 002576 | 通达动力 | -44.9984 |
| 300356 | 光一科技 | -44.7594 |
| 002205 | 国统股份 | -44.5150 |
| 002153 | 石基信息 | -44.4305 |
| 300270 | 中威电子 | -43.8758 |
| 300051 | 三五互联 | -43.7736 |
| 300405 | 科隆精化 | -43.7023 |
| 000710 | 天兴仪表 | -43.6888 |
| 002189 | 利达光电 | -43.6429 |
| 300308 | 中际装备 | -43.6011 |
| 002703 | 浙江世宝 | -43.4821 |
| 002481 | 双塔食品 | -43.3718 |
| 300109 | 新开源 | -42.8160 |
| 600565 | 迪马股份 | -42.7226 |
| 000790 | 华神集团 | -42.6061 |
| 300134 | 大富科技 | -42.5914 |
| 300268 | 万福生科 | -42.5105 |
| 002577 | 雷柏科技 | -42.4677 |
| 300275 | 梅安森 | -42.2802 |
| 300264 | 佳创视讯 | -42.0824 |
| 300046 | 台基股份 | -41.9495 |
| 002161 | 远望谷 | -41.7489 |
| 000548 | 湖南投资 | -41.7427 |
| 300312 | 邦讯技术 | -41.7249 |
| 002181 | 粤传媒 | -41.7035 |
| 002283 | 天润曲轴 | -41.6219 |
| 002579 | 中京电子 | -41.6189 |
| 002331 | 皖通科技 | -41.6174 |
| 000958 | 东方能源 | -41.5630 |
| 300257 | 开山股份 | -41.4263 |
| 600592 | 龙溪股份 | -41.2477 |
| 300352 | 北信源 | -41.1859 |
| 002086 | 东方海洋 | -41.1824 |
| 000695 | 滨海能源 | -41.1676 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -41.1417 |
| 300389 | 艾比森 | -41.1345 |
| 000514 | 渝开发 | -40.9209 |
| 002259 | *达升**林业 | -40.7339 |
| 002232 | 启明信息 | -40.6955 |
| 600599 | 熊猫金控 | -40.6699 |
| 600074 | 保千里 | -40.6193 |
| 002256 | 彩虹精化 | -40.4789 |
| 300211 | 亿通科技 | -40.3641 |
| 600288 | 大恒科技 | -40.3088 |
| 300076 | GQY视讯 | -40.2439 |
| 300341 | 麦迪电气 | -40.2043 |
| 002412 | 汉森制药 | -40.1738 |
| 300384 | 三联虹普 | -40.0238 |
获取更多一手猛料请关注揭幕者公众号唯一ID号 jiemuzhe518