钠镁股票2018年3月15日讯
南洋科技(002389)3月15日发布2017年年报,基本每股收益创上市以来新高。
根据最新披露报告显示:
2017年全年南洋科技(sz002389)基本每股收益0.43,同比增长152.94%;净资产收益率3.12%,同比增长-33.02%
去年同期行业平均基本每股收益0.54,同比增长27.52%;行业平均净资产收益率11.01%,同比增长11.89%。

| 2013年年报 | 2014年年报 | 2015年年报 | 2016年年报 | 2017年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率 | 2.27% | 2.29% | 3.0% | 4.67% | 3.12% |
| 行业平均 | 10.4% | 12.3% | 9.84% | 11.01% | - |
| 净资产收益率增长率 | -43.55% | 1.11% | 30.91% | 55.4% | -33.02% |
| 行业平均增长率 | 55.06% | 18.31% | -20.01% | 11.89% | - |
| 2013年年报 | 2014年年报 | 2015年年报 | 2016年年报 | 2017年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.43 |
| 行业平均 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | - |
| 基本每股收益增长率 | -74.07% | 28.57% | 77.78% | 6.25% | 152.94% |
| 行业平均增长率 | 19.19% | 3.66% | -6.96% | 27.52% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
净利润为1.96亿,同比增加38.5%。
营业收入为14.47亿,同比增加19.19%。
公司本期资产合计为75.37亿,负债合计为14.09亿,负债率为18.7%。
经营现金流净额为1.57亿,同比增加52.96%。
(更多南洋科技财务数据,请前往个股财务查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。