2019年3月4日,海豚股票数据中心显示,顺灏股份(002565)收报10.4元,涨幅10.05%,成交13671.23万股。
从成交回报来看,该股净流出1.15亿,东方证券上海浦东新区新川路主导卖出。
买一*藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业买入3777.22万,占买五比25.13%,买二申万宏源上海闵行区东川路买入2999.09万,占买五比19.96%;
卖一国泰君安证券上海打浦路卖出2.91亿,占卖五比58.95%,卖二东方证券上海浦东新区新川路卖出8591.51万,占卖五比17.41%,卖三中国银河证券天津长江道卖出4542.96万,占卖五比9.2%,卖四兴业证券上海民生路第二卖出3642.58万,占卖五比7.38%。
| 上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计1.5亿,总成交比例10.95% | |||||||||||||
| 1 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3777.22 | 2.75% | 3483.15 | 2.54% | 294.08 | |||||||
| 2 | 申万宏源上海闵行区东川路 | 2999.09 | 2.19% | 1236.9 | 0.9% | 1762.19 | |||||||
| 3 | 广发证券深圳民田路 | 2921.99 | 2.13% | 2453.32 | 1.79% | 468.67 | |||||||
| 4 | 国泰君安证券上海福山路 | 2709.79 | 1.97% | 3484.25 | 2.54% | -774.45 | |||||||
| 5 | 招商证券上海世纪大道 | 2620.91 | 1.91% | 2014.03 | 1.47% | 606.88 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计4.94亿,总成交比例35.97% | |||||||||||||
| 1 | 国泰君安证券上海打浦路 | 96.35 | 0.07% | 29096.81 | 21.2% | -29000.46 | |||||||
| 2 | 东方证券上海浦东新区新川路 | 107.79 | 0.08% | 8591.51 | 6.26% | -8483.72 | |||||||
| 3 | 中国银河证券天津长江道 | 2473.51 | 1.8% | 4542.96 | 3.31% | -2069.45 | |||||||
| 4 | 兴业证券上海民生路第二 | 12.02 | 0.01% | 3642.58 | 2.65% | -3630.56 | |||||||
| 5 | 国泰君安证券上海福山路 | 2709.79 | 1.97% | 3484.25 | 2.54% | -774.45 | |||||||
| 买卖净差: -34329.11万 | |||||||||||||
| 上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计9250.26万,总成交比例6.74% | |||||||||||||
| 1 | 华泰证券无锡分公司 | 2079.77 | 1.52% | 28.14 | 0.02% | 2051.64 | |||||||
| 2 | 光大证券南京中山北路 | 1989.38 | 1.45% | 24.43 | 0.02% | 1964.95 | |||||||
| 3 | 广发证券深圳民田路 | 1884.07 | 1.37% | 322.97 | 0.24% | 1561.1 | |||||||
| 4 | 申万宏源上海闵行区东川路 | 1778.78 | 1.3% | 1223.49 | 0.89% | 555.3 | |||||||
| 5 | 招商证券上海世纪大道 | 1518.25 | 1.11% | 263.63 | 0.19% | 1254.61 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计2.04亿,总成交比例14.9% | |||||||||||||
| 1 | 东方证券上海浦东新区新川路 | 69.98 | 0.05% | 8549.88 | 6.23% | -8479.9 | |||||||
| 2 | 国泰君安证券上海打浦路 | 50.57 | 0.04% | 5731.29 | 4.18% | -5680.72 | |||||||
| 3 | 广发证券文昌谷鸿大道 | 6.88 | 0.01% | 2916.72 | 2.13% | -2909.84 | |||||||
| 4 | 中国银河证券天津长江道 | 262.85 | 0.19% | 1765.73 | 1.29% | -1502.87 | |||||||
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1191.12 | 0.87% | 1484.64 | 1.08% | -293.52 | |||||||
| 买卖净差: -11198.0万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。