
截至收盘,九鼎新材收报27.53元,涨幅1.21%,成交90.06万手,当日换手27.16%,成交金额为25.81亿元,其中龙虎榜合计净流出2005.23万。
买一*藏西**东方财富证券拉萨东环路第二买入3508.78万,占买五比例为23.72%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为美锦能源,共买入8.53亿。
买二国泰君安证券南京太平南路买入3017.84万,占买五比例为20.40%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断,该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入2.40亿。
卖一国联证券无锡金太湖卖出4074.09万,占卖五比24.25%。
卖二华泰证券天津东丽开发区二纬路卖出4009.84万,占卖五比例为23.87%。
| 上榜类型:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 3508.78万 | 2984.12万 | 524.66万 |
| 2 | 国泰君安证券南京太平南路 | 3017.84万 | 726.99万 | 2290.85万 |
| 3 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 2851.29万 | 2526.53万 | 324.75万 |
| 4 | 华泰证券南京浦泗路 | 2586.03万 | 325.15万 | 2260.89万 |
| 5 | 中国银河证券台州引泉路 | 2229.77万 | 1.74万 | 2228.03万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国联证券无锡金太湖 | 439.34万 | 4074.09万 | -3634.74万 |
| 2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路 | 140.15万 | 4009.84万 | -3869.69万 |
| 3 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 3508.78万 | 2984.12万 | 524.66万 |
| 4 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 2851.29万 | 2526.53万 | 324.75万 |
| 5 | 国联证券杭州飞云江路 | 18.55万 | 2148.52万 | -2129.97万 |
最近一个月九鼎新材共登上龙虎榜17次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-08-26 | -2.19% | -2.91% |
| 2019-08-23 | -2.23% | 3.61% |
| 2019-08-22 | 7.57% | 10.02% |
| 2019-08-21 | 5.08% | 9.99% |
| 2019-08-20 | 0.20% | 10.00% |
| 2019-08-19 | 9.85% | 10.02% |
| 2019-08-16 | 4.79% | 10.00% |
| 2019-08-15 | 6.26% | 10.01% |
| 2019-08-09 | -3.40% | -2.70% |
| 2019-08-07 | -6.01% | -4.11% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。