| 600720 | 祁连山 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600721 | 百花村 | 停牌。 |
| 600722 | *ST金化 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600723 | 首商股份 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600724 | 宁波富达 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600725 | 云维股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600726 | 华电能源 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600727 | 鲁北化工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600728 | 佳都科技 | 跳空下行,观望。 |
| 600729 | 重庆百货 | 停牌。 |
| 600730 | 中国高科 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600731 | 湖南海利 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600732 | *ST新梅 | 停牌。 |
| 600733 | S前锋 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600734 | 实达集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600735 | 新华锦 | 停牌。 |
| 600736 | 苏州高新 | 停牌。 |
| 600737 | 中粮屯河 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600738 | 兰州民百 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
| 600739 | 辽宁成大 | 停牌。 |
| 600740 | 山西焦化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600741 | 华域汽车 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600742 | 一汽富维 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600743 | 华远地产 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600744 | 华银电力 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600745 | 中茵股份 | 停牌。 |
| 600746 | 江苏索普 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600747 | 大连控股 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600748 | 上实发展 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股。 |
| 600749 | *藏西**旅游 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600750 | 江中药业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600751 | 天海投资 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600753 | 东方银星 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600754 | 锦江股份 | 停牌。 |
| 600755 | 厦门国贸 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600756 | 浪潮软件 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600757 | 长江传媒 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600758 | 红阳能源 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600759 | 洲际油气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600760 | 中航黑豹 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600761 | 安徽合力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600763 | 通策医疗 | 停牌。 |
| 600764 | 中电广通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600765 | 中航重机 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600766 | 园城黄金 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600767 | 运盛医疗 | 停牌。 |
| 600768 | 宁波富邦 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600769 | 祥龙电业 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600770 | 综艺股份 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
| 600771 | 广誉远 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600773 | *藏西**城投 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600774 | 汉商集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600775 | 南京熊猫 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600776 | 东方通信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600777 | 新潮实业 | 停牌。 |
| 600778 | 友好集团 | 停牌。 |
| 600779 | *ST水井 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600780 | 通宝能源 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600781 | 辅仁药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600782 | 新钢股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600783 | 鲁信创投 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600784 | 鲁银投资 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600785 | 新华百货 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
| 600787 | 中储股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600790 | 轻纺城 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600791 | 京能置业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600792 | 云煤能源 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600793 | ST宜纸 | 停牌。 |
| 600794 | 保税科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600795 | 国电电力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600796 | 钱江生化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600797 | 浙大网新 | 停牌。 |
| 600798 | 宁波海运 | 停牌。 |
| 600800 | 天津磁卡 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600801 | 华新水泥 | 跳空下行,观望。 |
| 600802 | 福建水泥 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600803 | 新奥股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600804 | 鹏博士 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600805 | 悦达投资 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600806 | 昆明机床 | 停牌。 |
| 600807 | 天业股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600808 | 马钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600809 | 山西汾酒 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600810 | 神马股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
| 600811 | 东方集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600812 | 华北制药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600814 | 杭州解百 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600815 | 厦工股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600816 | 安信信托 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600817 | ST宏盛 | 停牌。 |
| 600818 | 中路股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600820 | 隧道股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600821 | 津劝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600822 | 上海物贸 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600823 | 世茂股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600824 | 益民集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600825 | 新华传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600826 | 兰生股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600827 | 百联股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600828 | 成商集团 | 停牌。 |
| 600829 | 人民同泰 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
| 600830 | 香溢融通 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600831 | 广电网络 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600833 | 第一医药 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600834 | 申通地铁 | 跳空下行,观望。 |
| 600835 | 上海机电 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600836 | 界龙实业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600837 | 海通证券 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600838 | 上海九百 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600839 | 四川长虹 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600841 | 上柴股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600843 | 上工申贝 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
| 600844 | 丹化科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600845 | 宝信软件 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600846 | 同济科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600847 | 万里股份 | 停牌。 |
| 600848 | 自仪股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600850 | 华东电脑 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600851 | 海欣股份 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600853 | 龙建股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600854 | 春兰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600855 | 航天长峰 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600856 | 长百集团 | 停牌。 |
| 600857 | 宁波中百 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600858 | 银座股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600859 | 王府井 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600860 | 京城股份 | 停牌。 |
| 600861 | 北京城乡 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600862 | 南通科技 | 停牌。 |
| 600863 | 内蒙华电 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600864 | 哈投股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600865 | 百大集团 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600866 | 星湖科技 | 停牌。 |
| 600867 | 通化东宝 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600869 | 智慧能源 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600870 | *ST厦华 | 停牌。 |
| 600871 | 石化油服 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600872 | 中炬高新 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600873 | 梅花生物 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600874 | 创业环保 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600875 | 东方电气 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600879 | 航天电子 | 停牌。 |
| 600880 | 博瑞传播 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600881 | 亚泰集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600882 | 华联矿业 | 停牌。 |
| 600883 | 博闻科技 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600884 | 杉杉股份 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600885 | 宏发股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600886 | 国投电力 | 停牌。 |
| 600887 | 伊利股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600888 | *疆新**众和 | 跳空下行,观望。 |
| 600889 | 南京化纤 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600890 | 中房股份 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600891 | 秋林集团 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600892 | 宝诚股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600893 | 中航动力 | 跳空下行,观望。 |
| 600894 | 广日股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
| 600895 | 张江高科 | 调整格局,不入为宜。 |
| 600896 | 中海海盛 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600897 | 厦门空港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600898 | 三联商社 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600900 | 长江电力 | 停牌。 |
| 600917 | 重庆燃气 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600958 | 东方证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600959 | 江苏有线 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600960 | 渤海活塞 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600961 | 株冶集团 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600962 | *ST中鲁 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600965 | 福成五丰 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600966 | 博汇纸业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600967 | 北方创业 | 停牌。 |
| 600969 | 郴电国际 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600970 | 中材国际 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600971 | 恒源煤电 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600973 | 宝胜股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600975 | 新五丰 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600976 | 健民集团 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600978 | 宜华木业 | 停牌。 |
| 600979 | 广安爱众 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600980 | 北矿磁材 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600982 | 宁波热电 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 600983 | 惠而浦 | 停牌。 |
| 600984 | *ST建机 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600986 | 科达股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600987 | 航民股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 停牌。 |
| 600990 | 四创电子 | 停牌。 |
| 600992 | 贵绳股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600993 | 马应龙 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600995 | 文山电力 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600997 | 开滦股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600998 | 九州通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600999 | 招商证券 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601000 | 唐山港 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601001 | 大同煤业 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 601002 | 晋亿实业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601003 | 柳钢股份 | 停牌。 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 调整格局,不入为宜。 |
| 601006 | 大秦铁路 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601007 | 金陵饭店 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601008 | 连云港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601009 | 南京银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601010 | 文峰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601011 | 宝泰隆 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 601012 | 隆基股份 | 调整格局,不入为宜。 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601016 | 节能风电 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601018 | 宁波港 | 停牌。 |
| 601021 | 春秋航空 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601028 | 玉龙股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601038 | 一拖股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601069 | 西部黄金 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601088 | 中国神华 | 跳空下行,观望。 |
| 601098 | 中南传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601099 | 太平洋 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601100 | 恒立油缸 | 停牌。 |
| 601101 | 昊华能源 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601106 | 中国一重 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601107 | 四川成渝 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601111 | 中国国航 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601113 | 华鼎股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601116 | 三江购物 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601117 | 中国化学 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601118 | 海南橡胶 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601126 | 四方股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601137 | 博威合金 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601139 | 深圳燃气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601158 | 重庆水务 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601166 | 兴业银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601168 | 西部矿业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601169 | 北京银行 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601177 | 杭齿前进 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 601179 | 中国西电 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601186 | 中国铁建 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601188 | 龙江交通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601198 | 东兴证券 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601199 | 江南水务 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601208 | 东材科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601211 | 国泰君安 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601216 | 内蒙君正 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601222 | 林洋电子 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601225 | 陕西煤业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601226 | 华电重工 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601231 | 环旭电子 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 601233 | 桐昆股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
| 601238 | 广汽集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601258 | 庞大集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601288 | 农业银行 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601311 | 骆驼股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601318 | 中国平安 | 调整格局,不入为宜。 |
| 601328 | 交通银行 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601333 | 广深铁路 | 调整格局,不入为宜。 |
| 601336 | 新华保险 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601339 | 百隆东方 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601368 | 绿城水务 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601377 | 兴业证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601388 | 怡球资源 | 停牌。 |
| 601390 | 中国中铁 | 停牌。 |
| 601398 | 工商银行 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601515 | 东风股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601518 | 吉林高速 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 601519 | 大智慧 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 601555 | 东吴证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601558 | 华锐风电 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601566 | 九牧王 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 601567 | 三星电气 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601579 | 会稽山 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 601588 | 北辰实业 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 601599 | 鹿港科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601600 | 中国铝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601601 | 中国太保 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601607 | 上海医药 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 601608 | 中信重工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601616 | 广电电气 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 601618 | 中国中冶 | 停牌。 |
| 601628 | 中国人寿 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601633 | 长城汽车 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 601636 | 旗滨集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601666 | 平煤股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601668 | 中国建筑 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601669 | 中国电建 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601677 | 明泰铝业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 601678 | 滨化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601688 | 华泰证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601689 | 拓普集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601699 | 潞安环能 | 方向不明,暂时观望。 |
| 601700 | 风范股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
| 601717 | 郑煤机 | 表现不佳,逢高减磅。 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。